Apuração - Maranhão - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Maranhão | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 18/10/2006 16h58
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
IVELIS (12032) | PDT | 234 | 0,01 |
JOSÉ CARLOS (36124) | PTC | 230 | 0,01 |
JOSÉ DIAS (36133) | PTC | 226 | 0,01 |
RUBENITA (17620) | PSL | 224 | 0,01 |
NALDO CORTE (20002) | PSC | 222 | 0,01 |
NORMANDO (13120) | PT | 221 | 0,01 |
ABREU DIAS (28444) | PRTB | 218 | 0,01 |
PROF. BATISTA (56777) | PRONA | 216 | 0,01 |
JOUBERT SOARES (50123) | PSOL | 210 | 0,01 |
CORRENTÃO (21619) | PCB | 208 | 0,01 |
VITORIA (14234) | PTB | 203 | 0,01 |
LAMPARINA (28133) | PRTB | 195 | 0,01 |
ANGELICA (44111) | PRP | 194 | 0,01 |
IRENE SILVA (13147) | PT | 194 | 0,01 |
CORREIA (22234) | PL | 186 | 0,01 |
GILSON DAS ERVAS (26199) | PAN | 185 | 0,01 |
MAGRO VELHO (17444) | PSL | 177 | 0,01 |
BINE DINIZ (17626) | PSL | 176 | 0,01 |
DOMINGAS (26206) | PAN | 173 | 0,01 |
LUIZ CARLOS (36321) | PTC | 169 | 0,01 |
ELESBAO SERRA (26444) | PAN | 166 | 0,01 |
PROFESSORA LOURDES (28100) | PRTB | 166 | 0,01 |
DONA CHICA (26342) | PAN | 162 | 0,01 |
ALEXANDRE COSTA (36223) | PTC | 157 | 0,01 |
CARLOS PINTO (33112) | PMN | 157 | 0,01 |
MARCIO LEONARDI (17111) | PSL | 151 | 0,01 |
TETEL (15160) | PMDB | 151 | 0,01 |
LEIDA FEITOSA (36220) | PTC | 149 | 0,01 |
OSMAR COELHO (11133) | PP | 146 | 0,01 |
AGOSTINHO (43323) | PV | 141 | 0,01 |
ELIAS MORAES (36354) | PTC | 135 | 0,00 |
CHAGUINHA ALVES (19222) | PTN | 128 | 0,00 |
J. F. NASCIMENTO (70620) | PT do B | 126 | 0,00 |
BINÚ (22345) | PL | 121 | 0,00 |
SERGIO LOBATO (14333) | PTB | 116 | 0,00 |
MISSIONÁRIO DONIZETE (36147) | PTC | 115 | 0,00 |
O LARANJEIRO (26569) | PAN | 114 | 0,00 |
JAMES (44144) | PRP | 112 | 0,00 |
ACRISIO, ACRISIO ALVES (40322) | PSB | 106 | 0,00 |
IRMÃ ALDENORA (26518) | PAN | 106 | 0,00 |
FRANCISCO IRAPUAN (28554) | PRTB | 102 | 0,00 |
MOTA FILHO (12615) | PDT | 100 | 0,00 |
PAULO FELIPE (36136) | PTC | 100 | 0,00 |
DOMINGOS ROCHA (45018) | PSDB | 95 | 0,00 |
ADÃO VIANA (56056) | PRONA | 92 | 0,00 |
JUDITE MARIA (25801) | PFL | 90 | 0,00 |
LUIS LAGO (44777) | PRP | 90 | 0,00 |
ZEQUINHA DO PAN (26780) | PAN | 90 | 0,00 |
GENÉSIO FERREIRA DE SOUZA (43100) | PV | 89 | 0,00 |
NONATO LAGO (36258) | PTC | 87 | 0,00 |
CICERO SILVA (14700) | PTB | 85 | 0,00 |
JOÃO RODRIGUES (21123) | PCB | 79 | 0,00 |
PEDRINHO DO MAIOBÃO (28900) | PRTB | 77 | 0,00 |
RIBAMAR (15103) | PMDB | 67 | 0,00 |
CARLOS COSME (21298) | PCB | 58 | 0,00 |
VAZ (70567) | PT do B | 55 | 0,00 |
JU MOREIRA (44210) | PRP | 48 | 0,00 |
EUGENIO BRANDÃO (22171) | PL | 40 | 0,00 |
JACKSON (36777) | PTC | 40 | 0,00 |
ROSARIO DE SOUSA (17666) | PSL | 38 | 0,00 |
SAMUEL COSTA (70888) | PT do B | 31 | 0,00 |
HENRIQUE UCHÔA (45321) | PSDB | 30 | 0,00 |
ENFERMEIRA GORETTI (56123) | PRONA | 24 | 0,00 |
LUIS PAULO HOLANDA (36980) | PTC | 22 | 0,00 |
DOLORES SILVA (50350) | PSOL | 21 | 0,00 |
ELIFAS LEVI (17762) | PSL | 21 | 0,00 |
EDILSON BRITO (40540) | PSB | 18 | 0,00 |
GENTIL (70666) | PT do B | 3 | 0,00 |
HERALDO (44112) | PRP | 3 | 0,00 |
JOÃO BELO (70321) | PT do B | 3 | 0,00 |
AGOSTINHO NETO (50345) | PSOL | 0 | 0,00 |
CARLOS FRIAS (12033) | PDT | 0 | 0,00 |
DEUSDETE SAMPAIO (12151) | PDT | 0 | 0,00 |
DR. ZEQUINHA (17258) | PSL | 0 | 0,00 |
DR. GILDÁSIO (43654) | PV | 0 | 0,00 |
EDSON FONTINELE (13579) | PT | 0 | 0,00 |
ELIVAN BRAZ (40236) | PSB | 0 | 0,00 |
ELIZEU FREITAS (15200) | PMDB | 0 | 0,00 |
ERNESTO VIEIRA (45789) | PSDB | 0 | 0,00 |
EVILÁSIO VIANA (43143) | PV | 0 | 0,00 |
GOMES (56265) | PRONA | 0 | 0,00 |
JEOVAHINTO (26258) | PAN | 0 | 0,00 |
JOSE CAMPELO (33789) | PMN | 0 | 0,00 |
JOSE GENESIO (33233) | PMN | 0 | 0,00 |
JOSE MARIA CANTANHEDE (12340) | PDT | 0 | 0,00 |
JR (56666) | PRONA | 0 | 0,00 |
JURANDY (40444) | PSB | 0 | 0,00 |
KIM (13300) | PT | 0 | 0,00 |
LINDALVA LIRA (26126) | PAN | 0 | 0,00 |
MARCOS PAULO (26580) | PAN | 0 | 0,00 |
MARINHO (23678) | PPS | 0 | 0,00 |
MARQUINHO (44555) | PRP | 0 | 0,00 |
MIROCLES (22444) | PL | 0 | 0,00 |
MONTLARA (26142) | PAN | 0 | 0,00 |
NEUTON CAMPOS (13001) | PT | 0 | 0,00 |
PARURU (70223) | PT do B | 0 | 0,00 |
PASTOR PAULO GUILHERME (36444) | PTC | 0 | 0,00 |
PAULO MARATA (28888) | PRTB | 0 | 0,00 |
PEDRINHO SILVA (26999) | PAN | 0 | 0,00 |
RAIMUNDINHA DA ALTA ESCOLA (28128) | PRTB | 0 | 0,00 |
Urnas: 12.803
Urnas apuradas: 12.803 (100,00%)
Eleitorado: 3.920.608
Eleitorado apurado: 3.920.608 (100,00%)
Abstenção: 817.081 (20,84%)
Votos: 3.103.527
Votos válidos: 2.792.563 (89,98%)
Votos brancos: 96.739 (3,12%)
Votos nulos: 214.225 (6,90%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 12.803 (100,00%)
Eleitorado: 3.920.608
Eleitorado apurado: 3.920.608 (100,00%)
Abstenção: 817.081 (20,84%)
Votos: 3.103.527
Votos válidos: 2.792.563 (89,98%)
Votos brancos: 96.739 (3,12%)
Votos nulos: 214.225 (6,90%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)