<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Maranhão - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Maranhão | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 18/10/2006 16h58
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
CONCEIÇÃO CRUZ (13012) PT 5.147 0,18
JEFFERSON PORTELA (26333) PAN 5.133 0,18
TENÓRIO ALAGOANO (15777) PMDB 5.119 0,18
LACI (17125) PSL 5.110 0,18
RONALDO (25222) PFL 4.890 0,18
LAERCIO ARRUDA (17700) PSL 4.864 0,17
JOÃO DA GRAFICA (65123) PC do B 4.757 0,17
ELEAZAR CANAVIEIRA (13321) PT 4.562 0,16
FERNANDA BACELAR (25789) PFL 4.237 0,15
ALEXANDRE BARROSO (11000) PP 4.209 0,15
PR. LUIS GONÇALVES (15147) PMDB 4.201 0,15
J J PEREIRA (70777) PT do B 3.997 0,14
MARCIO JARDIM (13456) PT 3.957 0,14
AUGUSTO LOBATO (13013) PT 3.894 0,14
TIA LOLO (26222) PAN 3.859 0,14
FÁTIMA AVELINO (15111) PMDB 3.731 0,13
JOSE RAIMUNDO (31222) PHS 3.651 0,13
EDIMILSON PINHEIRO (36333) PTC 3.646 0,13
PAULO MATOS (23456) PPS 3.614 0,13
ZÉ ORLANDO (40127) PSB 3.517 0,13
PAULISTA (11444) PP 3.501 0,13
APARECIDA (70555) PT do B 3.428 0,12
IVO FONSECA (13613) PT 3.395 0,12
NACY (16789) PSTU 3.208 0,11
TONI DUARTE (11234) PP 3.095 0,11
CEARÁ (22615) PL 3.082 0,11
MARCIO JERRY (13113) PT 3.079 0,11
SIRLAN SOUSA (43000) PV 2.996 0,11
GENILSON ALVES (13000) PT 2.989 0,11
CHICÃO DE BACABAL (40612) PSB 2.938 0,11
CAMPEAO (31456) PHS 2.840 0,10
SIDNEY MACHADO (36000) PTC 2.840 0,10
TANIA CANTALICE (28111) PRTB 2.793 0,10
PADRE OSVALDO (33633) PMN 2.767 0,10
DR. MONTENEGRO (36456) PTC 2.764 0,10
JULIANA (13630) PT 2.584 0,09
JOSEMAR PINHEIRO (12678) PDT 2.580 0,09
ROBERTO CAMPOS (10333) PRB 2.559 0,09
UTHANIA (56000) PRONA 2.482 0,09
KARLA SARNEY (43444) PV 2.481 0,09
BAIANO (45999) PSDB 2.460 0,09
MAGÃO (56600) PRONA 2.407 0,09
CHICO CURIÓ (26789) PAN 2.395 0,09
IVO DO PT (13223) PT 2.368 0,08
MARA LA ROCQUE (12031) PDT 2.364 0,08
KINKAS (70852) PT do B 2.334 0,08
CESAR SOARES (40040) PSB 2.332 0,08
BIRA (26111) PAN 2.225 0,08
TUÁ (33222) PMN 2.208 0,08
RODRIGO COMERCIARIO (13644) PT 2.189 0,08
INDALECIO (13666) PT 2.166 0,08
WALTER NUNES (44666) PRP 2.152 0,08
NEIVA MOREIRA (12123) PDT 2.124 0,08
SILVIO BEMBEM (13100) PT 2.098 0,08
ZÉ LEANDRO (12234) PDT 1.995 0,07
MARCIO LEAL (40030) PSB 1.986 0,07
IRLAN SERRA (36256) PTC 1.951 0,07
MIM / MIMI CUTRIM (20222) PSC 1.950 0,07
NONATÃO (22456) PL 1.912 0,07
DOUTORA FATIMA (36789) PTC 1.889 0,07
DR. FONSECA (17222) PSL 1.845 0,07
INACIO PIRES (40144) PSB 1.842 0,07
ERIVELTON LAGO (28223) PRTB 1.834 0,07
CHEIRA (21222) PCB 1.831 0,07
RENALD CAFÉ (43453) PV 1.753 0,06
DR. SINÉSIO (43369) PV 1.747 0,06
PROFESSOR NILTINHO (31111) PHS 1.742 0,06
RUBEM NETO (28001) PRTB 1.622 0,06
PROFESSOR JOAS (43443) PV 1.579 0,06
LEAL (21111) PCB 1.519 0,05
ANSELMO BRUNO (12347) PDT 1.474 0,05
CARIOCA (28555) PRTB 1.431 0,05
CAFEZINHO (13111) PT 1.350 0,05
BEBEL (22333) PL 1.349 0,05
MOISES SOUSA (36999) PTC 1.344 0,05
ALMIR LEITE (12456) PDT 1.309 0,05
ENILDA ALVES (13213) PT 1.306 0,05
TIBERIO (36541) PTC 1.304 0,05
ALANA ALVES (45147) PSDB 1.282 0,05
IRMÃO FONSECA (28007) PRTB 1.272 0,05
ANTONIA SUARES (11223) PP 1.241 0,04
VALTER RODRIGUES (36610) PTC 1.234 0,04
NICODEMOS (43111) PV 1.212 0,04
ESPÓSITO (26000) PAN 1.192 0,04
ARNALDO GALVÃO (13222) PT 1.104 0,04
DANIEL CASTRO (20123) PSC 1.095 0,04
MANOEL 1º (43270) PV 1.055 0,04
PICA - PAU (11800) PP 1.055 0,04
ANTONIO SOARES (13450) PT 1.048 0,04
GERARDE MONTEIRO (36222) PTC 1.043 0,04
VALDEMIR VERDE (11456) PP 1.005 0,04
ENOQUE SERRA (36987) PTC 986 0,04
DR. EZEQUIAS (36888) PTC 951 0,03
CLOVIS AVELAR (21333) PCB 948 0,03
S.D DIAS (40666) PSB 908 0,03
DR. SEBASTIÃOZINHO (70234) PT do B 902 0,03
GENIVAL (28222) PRTB 885 0,03
MAGSON MEDEIROS (11233) PP 884 0,03
CARLOS FIGUEIREDO (36363) PTC 875 0,03
SOBRINHO (19031) PTN 874 0,03
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 Próximo
Urnas: 12.803
Urnas apuradas: 12.803 (100,00%)

Eleitorado: 3.920.608
Eleitorado apurado: 3.920.608 (100,00%)
Abstenção: 817.081 (20,84%)

Votos: 3.103.527
Votos válidos: 2.792.563 (89,98%)
Votos brancos: 96.739 (3,12%)
Votos nulos: 214.225 (6,90%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>