Apuração - Maranhão - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Maranhão | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 18/10/2006 16h58
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
ALEXANDRE SALEM (14111) | PTB | 861 | 0,03 |
LELE (36345) | PTC | 855 | 0,03 |
FRANCILENE SIQUEIRA (28200) | PRTB | 836 | 0,03 |
ZÉLIA ARAÚJO (45012) | PSDB | 824 | 0,03 |
NONOY KRIKATI (40100) | PSB | 807 | 0,03 |
JACKSON BULHÕES (45456) | PSDB | 798 | 0,03 |
ADIEL COELHO (17555) | PSL | 790 | 0,03 |
DR. CELSO (17400) | PSL | 789 | 0,03 |
AGEMIRO (17456) | PSL | 784 | 0,03 |
PROFESSOR PHOX (40740) | PSB | 777 | 0,03 |
PROFESSOR EVANGELISTA (36500) | PTC | 771 | 0,03 |
ROSA UCHOA (28008) | PRTB | 757 | 0,03 |
DR. GERSON (28151) | PRTB | 732 | 0,03 |
MARINILDE (36225) | PTC | 696 | 0,02 |
DR. FLORIANO (11103) | PP | 685 | 0,02 |
JOAO CARLOS (31258) | PHS | 680 | 0,02 |
PROFESSOR SINEY FERRAZ (50050) | PSOL | 679 | 0,02 |
WELLINGTON DOS SANTOS (17147) | PSL | 676 | 0,02 |
BIRIL (45145) | PSDB | 662 | 0,02 |
LIVINO (14600) | PTB | 641 | 0,02 |
ANERÃO (13210) | PT | 611 | 0,02 |
RICARDO BARROS (36555) | PTC | 605 | 0,02 |
HELIOMAR BARRETO (50550) | PSOL | 599 | 0,02 |
IRMÃO FELICISSIMO (28131) | PRTB | 593 | 0,02 |
FELIPE SILVA (25137) | PFL | 581 | 0,02 |
DIDICO (19789) | PTN | 578 | 0,02 |
IRMÃO BATISTA (36587) | PTC | 571 | 0,02 |
HANNYS (70333) | PT do B | 560 | 0,02 |
FERNANDO FURTADO (12569) | PDT | 548 | 0,02 |
FRANCISCO SILVA (28258) | PRTB | 544 | 0,02 |
CLAUDIMIRO (14567) | PTB | 542 | 0,02 |
AUTO CUTRIM (43147) | PV | 539 | 0,02 |
DOMINGOS FERREIRA (17999) | PSL | 531 | 0,02 |
ANA MAIA (70122) | PT do B | 530 | 0,02 |
TALES LIMA (40800) | PSB | 521 | 0,02 |
TEREZINHA DO GUARANÁ (26456) | PAN | 519 | 0,02 |
JACIR MORAES (15234) | PMDB | 514 | 0,02 |
JOAO VIEIRA (28000) | PRTB | 510 | 0,02 |
ANA TEREZA PINTO (11113) | PP | 503 | 0,02 |
DR. ZÉ LUIZ (40888) | PSB | 500 | 0,02 |
IRMÃO AMOROSO (65555) | PC do B | 497 | 0,02 |
FOGOIÓ (70444) | PT do B | 492 | 0,02 |
JEAN DO PT (13011) | PT | 485 | 0,02 |
LUÍS FERNANDO (45666) | PSDB | 477 | 0,02 |
ARI (31369) | PHS | 472 | 0,02 |
ZEZE MOREIRA (23333) | PPS | 471 | 0,02 |
DRA. AILA (12013) | PDT | 468 | 0,02 |
DOMINGOS CEZAR (65678) | PC do B | 461 | 0,02 |
HELIO SUPLA (56369) | PRONA | 456 | 0,02 |
CESINHA DO EGITO (10123) | PRB | 450 | 0,02 |
CLARA LÚCIA (20020) | PSC | 425 | 0,02 |
PROF. LOBAO FILHO (13247) | PT | 414 | 0,01 |
FRANCISCO CARLOS (11222) | PP | 413 | 0,01 |
ZELUIS LAGO (23123) | PPS | 412 | 0,01 |
PAULO CARVALHO (56113) | PRONA | 405 | 0,01 |
BERCKSON (22550) | PL | 404 | 0,01 |
BETE LAGO (12390) | PDT | 395 | 0,01 |
WASHINGTON LUIZ (12444) | PDT | 394 | 0,01 |
BRAGUINHA (23007) | PPS | 392 | 0,01 |
PROFESSORA REGINA (36111) | PTC | 392 | 0,01 |
ARU SANFONEIRO (50200) | PSOL | 388 | 0,01 |
JOÃO GONÇALVES (36113) | PTC | 380 | 0,01 |
FREITAS DO PEDAL (45121) | PSDB | 379 | 0,01 |
ESTELMO (70153) | PT do B | 374 | 0,01 |
RIBAMAR RENILSON (22522) | PL | 371 | 0,01 |
JOEL SILVA (36107) | PTC | 369 | 0,01 |
BETA COUTINHO (40325) | PSB | 367 | 0,01 |
JOSÉ OLIVEIRA (15444) | PMDB | 365 | 0,01 |
MARCELINO FERREIRA (11777) | PP | 359 | 0,01 |
MURILO PINHEIRO (56789) | PRONA | 358 | 0,01 |
SANDRA CARVALHO (50555) | PSOL | 357 | 0,01 |
DR. RAIMUNDO ARAUJO (50000) | PSOL | 356 | 0,01 |
ISMAEL DOS REIS (40640) | PSB | 356 | 0,01 |
AUGUSTO ARAUJO (17789) | PSL | 347 | 0,01 |
ISAAC COSTA (36963) | PTC | 345 | 0,01 |
FABIO COSTA (28456) | PRTB | 344 | 0,01 |
LIMA DA SATELITE (28999) | PRTB | 340 | 0,01 |
DÉ (14114) | PTB | 334 | 0,01 |
CONCITA DA 12 (56999) | PRONA | 327 | 0,01 |
WALFREDO JAIR (40400) | PSB | 323 | 0,01 |
SERGINHO (17333) | PSL | 319 | 0,01 |
DANIEL PAVÃO (17024) | PSL | 311 | 0,01 |
MASCARENHAS (36125) | PTC | 311 | 0,01 |
VALDELICE MELO (40440) | PSB | 306 | 0,01 |
NILO OLIVEIRA (40234) | PSB | 298 | 0,01 |
JORGE CAMPOS (36666) | PTC | 297 | 0,01 |
LUIS JAMES (40369) | PSB | 297 | 0,01 |
CLAUMIR ROCHA (36100) | PTC | 280 | 0,01 |
IRMAO SOUSA (28228) | PRTB | 280 | 0,01 |
NONATO MELO (22115) | PL | 279 | 0,01 |
FERREIRA DA SILVA (26213) | PAN | 277 | 0,01 |
WILSINHO (36567) | PTC | 277 | 0,01 |
LOURINHO (26555) | PAN | 271 | 0,01 |
NABI COSTA (19369) | PTN | 263 | 0,01 |
DR. CALADO (20015) | PSC | 259 | 0,01 |
ALUÍZIO MELO (40101) | PSB | 256 | 0,01 |
MONTELES (36312) | PTC | 250 | 0,01 |
JR. (12231) | PDT | 243 | 0,01 |
NILSON (23423) | PPS | 243 | 0,01 |
ANTONIO CICERO (14130) | PTB | 242 | 0,01 |
Urnas: 12.803
Urnas apuradas: 12.803 (100,00%)
Eleitorado: 3.920.608
Eleitorado apurado: 3.920.608 (100,00%)
Abstenção: 817.081 (20,84%)
Votos: 3.103.527
Votos válidos: 2.792.563 (89,98%)
Votos brancos: 96.739 (3,12%)
Votos nulos: 214.225 (6,90%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 12.803 (100,00%)
Eleitorado: 3.920.608
Eleitorado apurado: 3.920.608 (100,00%)
Abstenção: 817.081 (20,84%)
Votos: 3.103.527
Votos válidos: 2.792.563 (89,98%)
Votos brancos: 96.739 (3,12%)
Votos nulos: 214.225 (6,90%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)