Apuração - Espírito Santo - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Espírito Santo | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 01/10/2006 21h32
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
WILSON OLIVEIRA (23111) | PPS | 221 | 0,01 |
ADEMIR ROK (26800) | PAN | 216 | 0,01 |
MARIO VIEIRA (19111) | PTN | 212 | 0,01 |
AQUIM FARIA (26650) | PAN | 201 | 0,01 |
PAULAO DO TAXI (17777) | PSL | 194 | 0,01 |
PASTOR JOAB (26100) | PAN | 187 | 0,01 |
HERMES LEMOS (33234) | PMN | 186 | 0,01 |
FILEMON (11222) | PP | 185 | 0,01 |
EDSON SILVA (70222) | PT do B | 184 | 0,01 |
VALTER RIOS (19999) | PTN | 179 | 0,01 |
FERNANDES (23100) | PPS | 173 | 0,01 |
RAIMUNDO (22125) | PL | 170 | 0,01 |
RONILTON LUIZ (11700) | PP | 170 | 0,01 |
CARLINHOS ANTOLINI (15444) | PMDB | 161 | 0,01 |
FRANCISCO DE ASSIS (26500) | PAN | 159 | 0,01 |
ASTOR NEGREIROS (26101) | PAN | 157 | 0,01 |
OSMAR MATOS (36987) | PTC | 152 | 0,01 |
ROBERTO SALESIANO (26330) | PAN | 149 | 0,01 |
HELIO DO POVÃO (12322) | PDT | 146 | 0,01 |
BETO OLIVEIRA (43111) | PV | 143 | 0,01 |
DANIEL (19456) | PTN | 143 | 0,01 |
PAULO GOMES (29000) | PCO | 140 | 0,01 |
PASTOR SERGIO (12077) | PDT | 134 | 0,01 |
RENATO - RENATINHO (26222) | PAN | 124 | 0,01 |
DALTON FONSECA (11110) | PP | 123 | 0,01 |
TONINHO PROMOÇÕES (19580) | PTN | 123 | 0,01 |
ENGENHEIRA REGINA (45321) | PSDB | 117 | 0,01 |
ALVARENGA (25450) | PFL | 113 | 0,01 |
ELBA / ELBAMAR (26280) | PAN | 108 | 0,01 |
BADUTI (15850) | PMDB | 105 | 0,01 |
PASTOR JOAQUIM ALVES (25700) | PFL | 103 | 0,01 |
VÂNIA ESPÍRITO SANTO (23131) | PPS | 99 | 0,01 |
MATUZALEM DA SORRIMED (23400) | PPS | 84 | 0,00 |
ORESTES RODRIGUES (33577) | PMN | 81 | 0,00 |
MARISA LISBOA (17789) | PSL | 78 | 0,00 |
NILDETE (14789) | PTB | 73 | 0,00 |
DUDU DO PSL (17333) | PSL | 61 | 0,00 |
JOSE LUIZ BARBOSA (12120) | PDT | 56 | 0,00 |
EDGAR SOUZA (28001) | PRTB | 50 | 0,00 |
NACIB (26789) | PAN | 50 | 0,00 |
IZAIAS NEVES (17600) | PSL | 49 | 0,00 |
JORGE ALMEIDA (23601) | PPS | 47 | 0,00 |
VALÉRIO FRASSON (15333) | PMDB | 46 | 0,00 |
EDVAL SANT'ANA (45333) | PSDB | 41 | 0,00 |
PROFESSOR MARCOS RIBEIRO (15001) | PMDB | 40 | 0,00 |
ANDRÉ (26999) | PAN | 37 | 0,00 |
ROSA FALQUETO (12999) | PDT | 36 | 0,00 |
EMERSON CAMILO (28160) | PRTB | 31 | 0,00 |
IVANIA SARTORIO (28600) | PRTB | 30 | 0,00 |
HÉLIO LUIZ (28970) | PRTB | 24 | 0,00 |
SERGIO LYRA (25222) | PFL | 24 | 0,00 |
ARMANDO AMORIM (43300) | PV | 23 | 0,00 |
OZEIAS (44777) | PRP | 13 | 0,00 |
ADMILSON RIBEIRO (36333) | PTC | 11 | 0,00 |
BETINHO (44222) | PRP | 0 | 0,00 |
DALMY CARONE ASSAD (22200) | PL | 0 | 0,00 |
DR. ZÉ LUIZ BALESTRERO (36345) | PTC | 0 | 0,00 |
MATEUSÃO (26026) | PAN | 0 | 0,00 |
MIRA SEIBEL (14200) | PTB | 0 | 0,00 |
NADA (BERNADETH) (17200) | PSL | 0 | 0,00 |
Urnas: 6.819
Urnas apuradas: 6.819 (100,00%)
Eleitorado: 2.336.133
Eleitorado apurado: 2.336.133 (100,00%)
Abstenção: 393.284 (16,83%)
Votos: 1.942.849
Votos válidos: 1.772.087 (91,21%)
Votos brancos: 102.648 (5,28%)
Votos nulos: 68.114 (3,51%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 6.819 (100,00%)
Eleitorado: 2.336.133
Eleitorado apurado: 2.336.133 (100,00%)
Abstenção: 393.284 (16,83%)
Votos: 1.942.849
Votos válidos: 1.772.087 (91,21%)
Votos brancos: 102.648 (5,28%)
Votos nulos: 68.114 (3,51%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)