<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Espírito Santo - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Espírito Santo | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 01/10/2006 21h32
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
PROFESSOR DAVID (12900) PDT 4.464 0,25
ANDERSON LENK (44000) PRP 4.366 0,25
SAULO MEIRELES (22111) PL 4.317 0,24
SERGIO PEIXOTO/PEIXOTO (26618) PAN 4.276 0,24
MARCONY (31111) PHS 4.171 0,24
PROFESSOR ANDRÉ NARDOTO (65123) PC do B 4.135 0,23
MANOEL DO CARTORIO (26147) PAN 4.115 0,23
CABO ELSON (12190) PDT 4.103 0,23
HERMES LARANJA (14145) PTB 4.053 0,23
PASTOR TONINHO (20500) PSC 3.957 0,22
FABINHO (12344) PDT 3.904 0,22
TIO JOÃO (28500) PRTB 3.874 0,22
AUREDIR (14121) PTB 3.794 0,21
GEILSON DONGUINHA (33999) PMN 3.749 0,21
MATEUS (40170) PSB 3.705 0,21
ENEAS (13313) PT 3.672 0,21
DR. NELSON FARIA (12555) PDT 3.653 0,21
ZE SANTANA (33433) PMN 3.479 0,20
WELINGTON SILVA (44100) PRP 3.328 0,19
VALBINHO VARGAS (40601) PSB 3.323 0,19
FAUSTÃO (44140) PRP 3.182 0,18
HERALDO MUSSO (25190) PFL 3.166 0,18
EDMO BRANDÃO (15234) PMDB 3.107 0,18
PROFESSOR CLÉBER (40000) PSB 3.027 0,17
PROFESSOR ELDER (12345) PDT 2.912 0,16
TIÃO ERCULINO (13333) PT 2.894 0,16
LUIZ PAULO AMORIM (40690) PSB 2.723 0,15
CARIOCA (13050) PT 2.670 0,15
ADEMIR LIMA (12222) PDT 2.617 0,15
DUDU LIMA (28000) PRTB 2.587 0,15
PASTOR PACHECO (36000) PTC 2.581 0,15
JOÃO CALLEGARI (13031) PT 2.575 0,15
LAIDES CESAR PROESCHOLDT (40345) PSB 2.535 0,14
ARLINDO LAGASS (13133) PT 2.446 0,14
PM JÚLIO (11190) PP 2.441 0,14
ITAMAR DAUMAS JR (45123) PSDB 2.292 0,13
LINDA MORAIS (13345) PT 2.266 0,13
JEFIM DO CARTÓRIO (31200) PHS 2.171 0,12
RAMON BATISTA (44630) PRP 2.021 0,11
ISAIAS SANTANA (13151) PT 2.003 0,11
GRACELI (22117) PL 1.970 0,11
TARSO GOULART (26700) PAN 1.910 0,11
TIÃO VARGAS (22456) PL 1.907 0,11
SARGENTO MODOLO (44567) PRP 1.906 0,11
DIVINO COSCOBREU (25300) PFL 1.841 0,10
BISPO (44620) PRP 1.838 0,10
RUBINHO CARTEIRO (26130) PAN 1.709 0,10
JACINTO CATELAN (40444) PSB 1.675 0,09
LUIZ CARLOS SOSSAI (45666) PSDB 1.643 0,09
REGINA TRAVAGLIA (15456) PMDB 1.630 0,09
JULIO FERRARI (19000) PTN 1.617 0,09
ANTONIO LOSS (23444) PPS 1.590 0,09
EDIMILSON SANTOS ELIZIÁRIO (11234) PP 1.588 0,09
ELEOMAR MEDANI (36234) PTC 1.576 0,09
RICARDO CHIABAI (23222) PPS 1.573 0,09
HAYLSON DE OLIVEIRA (12580) PDT 1.555 0,09
CARLÃO DOS BANCÁRIOS (50678) PSOL 1.518 0,09
DECIO REZENDE (50100) PSOL 1.507 0,09
GILMAR BINOTTI (BAGU) (33133) PMN 1.507 0,09
EDGAR (20456) PSC 1.492 0,08
OSWALDO VIOLA (70333) PT do B 1.488 0,08
PROFESSOR GERMANO (33144) PMN 1.438 0,08
ADILSON FARONI (26900) PAN 1.431 0,08
GETULIO É 10 (22110) PL 1.412 0,08
TADEU SÁ (40789) PSB 1.397 0,08
MIRIAS (20300) PSC 1.311 0,07
ZE CARLOS (44147) PRP 1.309 0,07
ANTÔNIO RODRIGUES (70369) PT do B 1.283 0,07
HERMES FREITAS (33633) PMN 1.249 0,07
LEONARDO TALYULI (44044) PRP 1.156 0,07
JESUINO BARROS (22522) PL 1.127 0,06
ANA BEATRIZ DANTAS (12123) PDT 1.098 0,06
JAIRO PUPPIM (44500) PRP 1.065 0,06
MAURA DO C.MEDICO ATAIDE (19123) PTN 1.060 0,06
RONALDO RODRIGUES (23300) PPS 1.057 0,06
JOAQUIM HUBNER (70000) PT do B 1.041 0,06
NELSON AGUIAR (12566) PDT 982 0,06
BRAVIM (44678) PRP 967 0,05
TENENTE EDEMIR (36190) PTC 960 0,05
XANDOCA (43122) PV 948 0,05
ARIDELSON BIANCHI (23333) PPS 931 0,05
SELMA COUTO (15713) PMDB 910 0,05
JOSIAS (33556) PMN 901 0,05
ONOFRE DO INCAPER (15520) PMDB 896 0,05
JOSÉ MARIA (33444) PMN 887 0,05
PAMPANELLI (13999) PT 879 0,05
GENESIO (12012) PDT 855 0,05
NILSE FREGONI (44444) PRP 842 0,05
NILÇA LIMA (22100) PL 829 0,05
PETERSON PIMENTEL (23789) PPS 803 0,05
SANDRO ZAMBONI (13233) PT 799 0,05
RONALDO (50333) PSOL 795 0,04
GARCIA (20200) PSC 784 0,04
NIVALDO QUIRINO (20256) PSC 776 0,04
ARY TRISTÃO (ARIZINHO) (11611) PP 768 0,04
CARLINHO DO JOÃO BOLINHA (11123) PP 755 0,04
MARLENE WEBBER (22122) PL 745 0,04
ANDERSON RAMOS (33833) PMN 738 0,04
ALLAN FAIAL (12033) PDT 736 0,04
ANANIAS DE SOUZA (43123) PV 735 0,04
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 Próximo
Urnas: 6.819
Urnas apuradas: 6.819 (100,00%)

Eleitorado: 2.336.133
Eleitorado apurado: 2.336.133 (100,00%)
Abstenção: 393.284 (16,83%)

Votos: 1.942.849
Votos válidos: 1.772.087 (91,21%)
Votos brancos: 102.648 (5,28%)
Votos nulos: 68.114 (3,51%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>