<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Espírito Santo - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Espírito Santo | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 01/10/2006 21h32
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
PAULO CESAR - PC (13222) PT 735 0,04
MESTRE BORGES (17190) PSL 734 0,04
FERRINHO (13444) PT 732 0,04
MARTINS (26220) PAN 732 0,04
JONILDO (22006) PL 715 0,04
EDÉSIO JÚNIOR (31900) PHS 693 0,04
MARCOS FABRE (12777) PDT 689 0,04
PAULO NERES (33888) PMN 676 0,04
JERRY (36036) PTC 674 0,04
DR. MAXWELL (14700) PTB 671 0,04
DOUTORA TANIA (26124) PAN 668 0,04
MARQUINHO DO GESSO (43222) PV 652 0,04
MAURICIO RAMOS (12006) PDT 650 0,04
ANCELMO GRACELI (44559) PRP 644 0,04
MARCIO SOARES (36555) PTC 629 0,04
NEIDE LIMA (40400) PSB 629 0,04
HEROLINO (26660) PAN 586 0,03
JUAREZ TENORIO (19019) PTN 584 0,03
EULUZE (SURDO) (15100) PMDB 576 0,03
VICENTE LEITE (26426) PAN 567 0,03
GUANDU (19333) PTN 564 0,03
CHALEGRE FILHO (20160) PSC 558 0,03
JEOVÁ CARTEIRO (23777) PPS 557 0,03
DIDI (40248) PSB 553 0,03
ROBERTO PICOLI (12212) PDT 542 0,03
TOGNERI (25133) PFL 536 0,03
DR. JORGE (26726) PAN 535 0,03
VERA ROCHA (36300) PTC 534 0,03
WALLACE DUTRA (31631) PHS 529 0,03
LOUREIRO (11113) PP 528 0,03
CHUMBINHO MECÂNICO (20147) PSC 520 0,03
GEIZA PINHEIRO (50505) PSOL 514 0,03
JOÃOZINHO (31600) PHS 507 0,03
SIDENIL (12000) PDT 497 0,03
MOISÉS DE SOUZA (70444) PT do B 494 0,03
ANA ROSA (50369) PSOL 474 0,03
ROGÉRIO REZENDE (13789) PT 474 0,03
RUTH PIGNATON (23000) PPS 468 0,03
CELINO (56000) PRONA 462 0,03
PROFESSOR AGENOR (40651) PSB 461 0,03
TERESINHA RESENDE (26300) PAN 461 0,03
ZEZINHO DA GAROTO (17123) PSL 446 0,03
PROF ANDRADE (44012) PRP 434 0,02
DR. COELHO (33010) PMN 433 0,02
INAÊ BINDA (33033) PMN 432 0,02
ELIAS BOREL (36789) PTC 428 0,02
LUCIO CAMATA (45789) PSDB 426 0,02
ARNALDO CESAR DA VITORIA (12400) PDT 424 0,02
DINA (43133) PV 424 0,02
ALCICLEI DUTRA (12880) PDT 419 0,02
JUCIMARIO (33555) PMN 419 0,02
ANDERSON ROBERT (15123) PMDB 412 0,02
ADILSON RODRIGUES (44200) PRP 411 0,02
NAILSON SOARES - NANÁ (13000) PT 407 0,02
PROFESSORA SILVIA (22322) PL 397 0,02
ZÉ FERNANDES (23313) PPS 397 0,02
DR. HERVAL (11233) PP 396 0,02
VALDO (KIKO) (56123) PRONA 396 0,02
CABO MESSIAS (11300) PP 390 0,02
ALBERTO MARTINS (31456) PHS 389 0,02
ANGELO SILOTE (28555) PRTB 386 0,02
CARLOS QUEIJEIRO (12200) PDT 373 0,02
EMERSON MENDES (33233) PMN 368 0,02
HELENA (33679) PMN 367 0,02
JAIR NAITZEL (31800) PHS 363 0,02
CORONEL GREGIO (26110) PAN 361 0,02
AMBROSIO (40040) PSB 359 0,02
MARLENE ALMEIDA (11555) PP 349 0,02
ZÉ DO CANIL (12388) PDT 348 0,02
RAÑA (40344) PSB 342 0,02
SAMUEL RIBEIRO GOMES (22530) PL 340 0,02
IZAIAS LOPES (36456) PTC 338 0,02
CARLINHOS TATAGIBA / GASPAR (31001) PHS 332 0,02
SILVIO FELINTO (50456) PSOL 329 0,02
NALDO START (31011) PHS 324 0,02
FRANCISCO ROCHA (19600) PTN 311 0,02
JAMES (11333) PP 307 0,02
FERNANDA (50150) PSOL 304 0,02
TONINHO SOARES (31031) PHS 304 0,02
FILIPE SKITER (16016) PSTU 300 0,02
MAURO PASCHOAL (45445) PSDB 299 0,02
RABELO (17888) PSL 295 0,02
ROSE (17222) PSL 293 0,02
TIAGO JUNIOR (40100) PSB 286 0,02
JOÃO COSTELA (12366) PDT 285 0,02
MARIA DA COMUNIDADE (19021) PTN 284 0,02
ADEMIR TORRES (50789) PSOL 282 0,02
CACAU (19900) PTN 282 0,02
PROFESSOR JONATHAN (19109) PTN 282 0,02
JOSÉ MORAES (40200) PSB 275 0,02
GRAVATINHA (12320) PDT 271 0,02
NARA ALMEIDA (12399) PDT 270 0,02
ZÉ BRASIL (19613) PTN 266 0,02
WALTER MACIEL (19020) PTN 257 0,01
EDSON FREITAS "VARGAS" (33678) PMN 253 0,01
SHIRLENE MOULIN (33330) PMN 249 0,01
DAMIÃO (15222) PMDB 247 0,01
JORGE FLORENTINO (12800) PDT 243 0,01
CLAUDIONOR MENDES (31234) PHS 237 0,01
MARCELO DJ (17890) PSL 229 0,01
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 Próximo
Urnas: 6.819
Urnas apuradas: 6.819 (100,00%)

Eleitorado: 2.336.133
Eleitorado apurado: 2.336.133 (100,00%)
Abstenção: 393.284 (16,83%)

Votos: 1.942.849
Votos válidos: 1.772.087 (91,21%)
Votos brancos: 102.648 (5,28%)
Votos nulos: 68.114 (3,51%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>