Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Bahia
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 05/10/2010 17:02:25
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 9.544.368 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
JOAO MINEIRO | PMN | 311 | 0,00 |
GENIVALDO | PT do B | 311 | 0,00 |
FERNANDO MENDES | PSB | 306 | 0,00 |
DIDA | PT do B | 303 | 0,00 |
CASSANDRA | PRP | 302 | 0,00 |
ALVARO ARRUDA | PMN | 300 | 0,00 |
MALAQUIAS OP | PPS | 298 | 0,00 |
JESSE BICODEPENA | PTC | 288 | 0,00 |
EDUARDO PINHO | PSC | 287 | 0,00 |
IVAN PEREIRA | PRB | 287 | 0,00 |
JOSE BARNABÉ | PTC | 285 | 0,00 |
ELIEL PAIM | PSDB | 284 | 0,00 |
EDILSON ROSA | PSC | 284 | 0,00 |
NEM GRANDE | PMDB | 281 | 0,00 |
J LIMA | PSC | 277 | 0,00 |
ALMERIDIO LACERDA | PSDB | 272 | 0,00 |
JO CARDOSO | PSC | 271 | 0,00 |
PIAUÍ | PSDB | 260 | 0,00 |
LEÔNCIO | PRB | 258 | 0,00 |
MILENA COSTA | DEM | 253 | 0,00 |
ALTAMIRA PITA | PSC | 247 | 0,00 |
GERALDO PEREIRA | DEM | 245 | 0,00 |
TONINHO | PPS | 243 | 0,00 |
CLEIDE | PSDB | 242 | 0,00 |
EDIE MEIRELES | PV | 229 | 0,00 |
IRMÃ DENISE | PRB | 220 | 0,00 |
NOCA | PRB | 220 | 0,00 |
JUTAI RIBEIRO | PSL | 220 | 0,00 |
CARLOS VIEIRA | PTC | 220 | 0,00 |
PRETO MAGALHÃES | PR | 215 | 0,00 |
MARIA JOSE | PSC | 215 | 0,00 |
GILSON PRESIDIO | PDT | 215 | 0,00 |
NETO CIRQUEIRA | PPS | 213 | 0,00 |
MANOEL MACHADO | PTC | 209 | 0,00 |
SERGINHO | PSB | 207 | 0,00 |
WILSON FALCAO | PHS | 207 | 0,00 |
MARCELINO DE DEUS | PHS | 206 | 0,00 |
MARCELO SOUZA | PSC | 197 | 0,00 |
NEUZA VIEIRA | PSB | 195 | 0,00 |
AILTON BARBOSA | PT do B | 195 | 0,00 |
ANTONIO LEAL | PSDB | 191 | 0,00 |
FABIO ALBIANI BARATA | DEM | 188 | 0,00 |
LUCAS LEITE | PTC | 187 | 0,00 |
MIL | PRB | 184 | 0,00 |
RICARDO BARBOSA | PT do B | 183 | 0,00 |
IVAN BRASIL | PMN | 180 | 0,00 |
PROFESSOR LIMA | PT do B | 177 | 0,00 |
ADSON MUNIZ | PDT | 175 | 0,00 |
HELENA | PRP | 170 | 0,00 |
CRISPILIANO | PSDB | 170 | 0,00 |
GERMANO DO OLODUM | DEM | 168 | 0,00 |
HELENIVAL | PSOL | 164 | 0,00 |
NILTON PINA | PR | 155 | 0,00 |
JOILDO CELULAR | PRB | 153 | 0,00 |
DEIRO | DEM | 152 | 0,00 |
CARLOS DO RESTAURANTE | PSOL | 151 | 0,00 |
PROFA PAULA | PSTU | 148 | 0,00 |
ROGERIO DANTAS | PRP | 144 | 0,00 |
FRANCISCO BERNARDO | PSB | 138 | 0,00 |
ED FERREIRA | PRTB | 135 | 0,00 |
EDUARDO RAMOS | PR | 133 | 0,00 |
ANFRISIA | PTB | 133 | 0,00 |
JAIR BOAZ | PTN | 129 | 0,00 |
RAIMUNDO NONATO | PSDC | 129 | 0,00 |
MILLA VIANNA | PSL | 106 | 0,00 |
NILDO DO CELULAR | PRP | 106 | 0,00 |
TIO ALMIR | PSDB | 102 | 0,00 |
SEBA | PMN | 101 | 0,00 |
PROFESSOR RABELLO | PSB | 99 | 0,00 |
BINA SANTOS | DEM | 87 | 0,00 |
ZE GARCOM | PPS | 81 | 0,00 |
JONILDO BORGES | PSDC | 80 | 0,00 |
GUILHERME | PSOL | 79 | 0,00 |
AURENIA | PTN | 77 | 0,00 |
MARIVALDA | PMDB | 74 | 0,00 |
IVANETE BENVENUTO | PSB | 56 | 0,00 |
ANDREIA RIOS | PTB | 56 | 0,00 |
PASTOR ELIAS | PT do B | 50 | 0,00 |
FABIO AVELINO | PTC | 49 | 0,00 |
ROBSON CARLOS | PRB | 48 | 0,00 |
SANDRINHA | PSC | 47 | 0,00 |
JULIANO | PR | 29 | 0,00 |
ALEX NEVES | PRP | 22 | 0,00 |
DR AECIO | PMN | 16 | 0,00 |
ALINE | PSL | 8 | 0,00 |
NECA PRODUÇÕES | PT do B | 7 | 0,00 |
PATRICIA | PSL | 2 | 0,00 |
WILSON TIBA | PC do B | 0 | 0,00 |
ISRAEL LOPES | PSDC | 0 | 0,00 |
ÍNDIO | PSTU | 0 | 0,00 |
OSMAR TORRES | PT do B | 0 | 0,00 |
OSVALDO INACIO | PMN | 0 | 0,00 |
BENE | PSDC | 0 | 0,00 |
WANK MEDRADO | PSL | 0 | 0,00 |
JALDO | PRTB | 0 | 0,00 |
MOZART AGUIAR | PTC | 0 | 0,00 |
PROF CAUIM | PSOL | 0 | 0,00 |
MARIAH | PHS | 0 | 0,00 |
MARCO ANTONIO | PRP | 0 | 0,00 |
ITAMAR RIOS | PTB | 0 | 0,00 |
- Eleito