Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Bahia
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 05/10/2010 17:02:25
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 9.544.368 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
GERALDO LEITE | PV | 602 | 0,01 |
WELLINGTON CASTRO | PSC | 582 | 0,01 |
JACSON MONTENEGRO | PSC | 580 | 0,01 |
BEL SO ALEGRIA | PPS | 575 | 0,01 |
SELLEDONIO | PSOL | 571 | 0,01 |
SERGIO ALBERTO | PTC | 570 | 0,01 |
SEVERIANO PAPAI NOEL | PTB | 568 | 0,01 |
JAZIEL | PSB | 564 | 0,01 |
PEDRO BERNARDINO | PRB | 564 | 0,01 |
SOLDADO ANIZIO | PTC | 560 | 0,01 |
ALESSANDRA CERQUEIRA | PSC | 553 | 0,01 |
JOÃO GUERREIRO | PMDB | 552 | 0,01 |
NENEM | PSL | 552 | 0,01 |
VANJO | PSOL | 551 | 0,01 |
LANTÊNEY | PMDB | 548 | 0,01 |
CICERO OPERARIO | PPS | 548 | 0,01 |
MILTON CEDRAZ | PDT | 547 | 0,01 |
EDNA SHOW | PPS | 544 | 0,01 |
PROFESSOR EDSON MOTA | PSDB | 542 | 0,01 |
NEEMIAS GONCALVES | PHS | 528 | 0,01 |
FERNANDO BARRETO | PRB | 528 | 0,01 |
JEFERSON PARANHOS | PC do B | 527 | 0,01 |
OSVALDO SENA | PTC | 526 | 0,01 |
PROF GALDINO | PSB | 523 | 0,01 |
CELIA SILVA | PDT | 511 | 0,01 |
IZAURA REHM | PHS | 506 | 0,01 |
MANOEL BONFIM | PV | 501 | 0,01 |
DELZA | PPS | 498 | 0,01 |
SEZAR NAZARIO | PSDC | 496 | 0,01 |
TEO SOARES | PRB | 490 | 0,01 |
O CAMINHONEIRO DE FE | PSC | 488 | 0,01 |
PEDRO SILVA | PPS | 488 | 0,01 |
ADAILTON VILAS BOAS | PRB | 488 | 0,01 |
BONGA | PT do B | 477 | 0,01 |
VALDNER | PV | 471 | 0,01 |
SINVAL | PTB | 467 | 0,01 |
NICOLAU | PMN | 467 | 0,01 |
CARLOS ALBERTO | PSOL | 462 | 0,01 |
CARLINHOS CAPOEIRA | PSOL | 460 | 0,01 |
MARCELO BARRETÃO | PTB | 457 | 0,01 |
RAIMUNDO CELESTINO | PV | 450 | 0,01 |
CHICO BALA | PTC | 449 | 0,01 |
KACAROLLA | PSC | 448 | 0,01 |
AGNALDO DIAS | PRB | 447 | 0,01 |
PROFESSOR JORGINHO | PRB | 447 | 0,01 |
ANDRE PATERNOSTRO | PV | 444 | 0,01 |
SILVIA ROSADO | PSDC | 442 | 0,01 |
ATANAEL | PSB | 440 | 0,01 |
MANOEL GREGORIO | PTN | 438 | 0,01 |
JAIR BONFIM | PTC | 438 | 0,01 |
AMARILIO TOPÓ | PTB | 431 | 0,01 |
FÁBIO LOUREIRO | DEM | 429 | 0,01 |
FIA CORRETOR | PSL | 423 | 0,01 |
ALCINO SABADINI | PRB | 422 | 0,01 |
LUIZA SANTOS | PHS | 419 | 0,01 |
MANOEL DOREA | PSDB | 419 | 0,01 |
PERINHO | DEM | 418 | 0,01 |
CAJ CARLAO | PHS | 417 | 0,01 |
DRA. FÁTIMA | DEM | 416 | 0,01 |
SAGT. ABISOLON | PSL | 415 | 0,01 |
ALEXANDRE RODRIGUES | PTN | 414 | 0,01 |
PAI TORRES | PSOL | 411 | 0,01 |
CEZAR | PSB | 409 | 0,01 |
ZENOBIO | PSDB | 408 | 0,01 |
DOMINGOS PEREIRA | PDT | 407 | 0,01 |
SAMUEL MARQUES | PCB | 405 | 0,01 |
SILVESTRE | PV | 403 | 0,01 |
TIO LOURO | PMN | 401 | 0,01 |
JORGINHO | PT do B | 398 | 0,01 |
MARLY TORRES | PHS | 393 | 0,01 |
NADINHO DO CONGO | PRP | 391 | 0,01 |
TONY DE BIKUITA | PTN | 391 | 0,01 |
SARGENTO PIM | PMN | 386 | 0,01 |
ARLI FERREIRA | PRB | 386 | 0,01 |
JONAS MARTINS | PC do B | 378 | 0,01 |
LUIZ CAR | PRB | 372 | 0,01 |
ELIETE PIMENTA | PTC | 369 | 0,01 |
MISSIONÁRIA RAIMUNDA | PRB | 368 | 0,01 |
RUY LIMA | PMN | 367 | 0,01 |
SINVAL CIRNE | PV | 366 | 0,01 |
ROGERIO TAVARES | PSC | 364 | 0,01 |
RUSSO BARBEIRO | PSDC | 364 | 0,01 |
ADILSON | PSC | 364 | 0,01 |
ARNOLD | PSC | 362 | 0,01 |
ANTONIO RODRIGUES | PRTB | 362 | 0,01 |
PIERRE CHASTINET | PSOL | 360 | 0,01 |
MESSIAS MAIA | PSC | 358 | 0,01 |
RAIMUNDO TIGANÁ | PRP | 353 | 0,01 |
LAMBARI | PHS | 345 | 0,01 |
LENISSE BRAGA | PR | 344 | 0,01 |
EDSON BARROS | PV | 338 | 0,00 |
PROFESSOR ROBERTO CARVALHO | PSOL | 335 | 0,00 |
TEREZINHA | PDT | 327 | 0,00 |
RUBENS TESTA | PC do B | 327 | 0,00 |
HECTOR | PC do B | 326 | 0,00 |
REINAN DO TAXI | PMN | 325 | 0,00 |
PROFESSOR ECLAYR | PRP | 324 | 0,00 |
JUTAY SILVA | PSL | 322 | 0,00 |
CRISPIM VENTURA | PSC | 315 | 0,00 |
REGÃO É RENOVAÇÃO | PTC | 313 | 0,00 |
- Eleito