Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Bahia
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 05/10/2010 17:02:25
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 9.544.368 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
JORGE MOTA | PDT | 1.283 | 0,02 |
VALDIR DO SOM | PDT | 1.274 | 0,02 |
TENENTE FELIX | PV | 1.274 | 0,02 |
DEUSDETE PIRES | PC do B | 1.270 | 0,02 |
GENIVALDO COSME | PRB | 1.263 | 0,02 |
HENRIQUE BALTHAZAR | PC do B | 1.260 | 0,02 |
PROFESSOR JOSELITO | PHS | 1.259 | 0,02 |
VALDEC DA RIFA | PPS | 1.217 | 0,02 |
TYTA ECETISTA | PR | 1.210 | 0,02 |
NIVALDO SUCAN | PT do B | 1.207 | 0,02 |
GENILDO DO BANCO DO BRASIL | PV | 1.203 | 0,02 |
JAMBA | PSOL | 1.201 | 0,02 |
VALTER MOACIR | PC do B | 1.148 | 0,02 |
MARCO RABELO | PHS | 1.138 | 0,02 |
EDMAR NEVES | PSC | 1.134 | 0,02 |
GERSON AUGUSTO | PRB | 1.133 | 0,02 |
DAVID LIMA | PTC | 1.132 | 0,02 |
MARCELLO LOURENCO DE ABROLHOS | PV | 1.113 | 0,02 |
PROF AGNALDO CARDEAL | PSL | 1.108 | 0,02 |
AILTON AQUINO | PC do B | 1.088 | 0,02 |
PAIXÃO | PSOL | 1.086 | 0,02 |
OTTO | PSL | 1.072 | 0,02 |
MARIO RAMOS | PHS | 1.065 | 0,02 |
NAIR COSTA | DEM | 1.064 | 0,02 |
WILLIAN | PHS | 1.050 | 0,02 |
ALBRY | PV | 1.048 | 0,02 |
BISPO FABIO SANTOS | PDT | 1.048 | 0,02 |
IRACEMA | PRP | 1.041 | 0,02 |
IARA VILASBOAS | PMDB | 1.031 | 0,02 |
CLERISTON 31321 | PHS | 1.003 | 0,01 |
MIRO CARVALHO | DEM | 1.000 | 0,01 |
PROFESSOR JADSON | PSDB | 1.000 | 0,01 |
MARCOS MEDRADO | PMDB | 998 | 0,01 |
DR. LESSA | PR | 988 | 0,01 |
MAGALHÃES | PTB | 984 | 0,01 |
SIVAL | PTB | 978 | 0,01 |
SINEVALDO | PHS | 973 | 0,01 |
ALDA JUSTINA | PRB | 958 | 0,01 |
DJALMA OLIVEIRA | PTN | 944 | 0,01 |
TOINHO GABRIEL | PT do B | 939 | 0,01 |
DORIS ANE | PRP | 937 | 0,01 |
JOSE CLOVIS | PPS | 917 | 0,01 |
ULISSES CURIO | PV | 915 | 0,01 |
GILBERTO ROMANO | PRTB | 907 | 0,01 |
BETO MEDEIROS | PTN | 901 | 0,01 |
PATRICIA SOARES | PHS | 890 | 0,01 |
PAULO PAJE | PHS | 887 | 0,01 |
PRO ANA ANGELICA | PTC | 884 | 0,01 |
ROBERTO NONATO | PC do B | 880 | 0,01 |
CHICO DO HORTO | PSC | 872 | 0,01 |
AILTON | PPS | 856 | 0,01 |
CARLOS LACERDA | PPS | 855 | 0,01 |
FABIO VIVAS | PSC | 855 | 0,01 |
MAJOR PLACIDO | PMN | 852 | 0,01 |
ROQUINHO DO FORRÓ | PRP | 847 | 0,01 |
ROBSON VIGILANTE | PHS | 830 | 0,01 |
NILDA MOTA | PSDB | 812 | 0,01 |
MARLENE LIBERATO | DEM | 806 | 0,01 |
GERSON ALVES | PTB | 806 | 0,01 |
AMILTON DE SOUSA | PRB | 796 | 0,01 |
FABIANO OLIVEIRA | PSOL | 795 | 0,01 |
FABIO LIMA | PT do B | 791 | 0,01 |
LUCIANA SOUZA | PV | 790 | 0,01 |
FLOR MORAES | PSB | 769 | 0,01 |
EVALDO ALMEIDA | PV | 764 | 0,01 |
JORGE VALENÇA | PR | 753 | 0,01 |
MARAH COSTA | PV | 745 | 0,01 |
SERGIO COELHO | PC do B | 742 | 0,01 |
FELIX PASSOS | PC do B | 731 | 0,01 |
LUCIA FONTES | PSB | 730 | 0,01 |
JULIO PONTES | PSB | 727 | 0,01 |
NOCA DE ALAGOINHAS | PTC | 723 | 0,01 |
PASTORA LEDA | PMDB | 720 | 0,01 |
JORGE QUEIROZ | PHS | 716 | 0,01 |
HAMILTON DO SEGURO | PSC | 701 | 0,01 |
NO CEGO | PTN | 693 | 0,01 |
TONY NEIVA | PTN | 687 | 0,01 |
ADJALBAS PEREIRA | PSC | 686 | 0,01 |
PROFESSOR NONATO | PTB | 681 | 0,01 |
BRONCA | PSOL | 675 | 0,01 |
EZEQUIAS DA FORTELEVE | PHS | 674 | 0,01 |
DUDU DO FUSCA | PSC | 674 | 0,01 |
BEBETO | PTN | 672 | 0,01 |
VADINHO DA BAHIA | PTC | 662 | 0,01 |
ERICO LIRA | PTC | 653 | 0,01 |
ANTÔNIO CARVALHO (TOZINHO) | PR | 651 | 0,01 |
ONASSIS BRITO | PHS | 651 | 0,01 |
ANGELICA ABAIANA | PSOL | 641 | 0,01 |
EDILTON BRITO | PRB | 641 | 0,01 |
CARLOS DA BOA MORTE | PMDB | 638 | 0,01 |
TOSTA | PSB | 635 | 0,01 |
IRMÃ IVANI | PRB | 635 | 0,01 |
PROFº MANOEL | PDT | 630 | 0,01 |
EVANDRO RAMOS | PV | 630 | 0,01 |
EDUARDO FRANÇA | PT | 628 | 0,01 |
ANDRE PEGOVA | PSDB | 621 | 0,01 |
ZELIA LACERDA | PSDC | 612 | 0,01 |
PAULO PORTUGAL | PSOL | 605 | 0,01 |
DENISE RIBEIRO | PC do B | 605 | 0,01 |
JAIRO COSTA | PMDB | 604 | 0,01 |
- Eleito