Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Bahia
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 05/10/2010 17:02:25
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 9.544.368 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
GERONIMO SANTANA | PSB | 3.854 | 0,06 |
PADRE JOEL | PPS | 3.836 | 0,06 |
NEILTON ROCHA | PV | 3.768 | 0,06 |
BILU | PTC | 3.721 | 0,05 |
VALDIR TAVARES | PT | 3.719 | 0,05 |
ELOISIO FARIAS | PRB | 3.580 | 0,05 |
ANDERSON NINHO | PSC | 3.530 | 0,05 |
FLAVINHO | PR | 3.529 | 0,05 |
SÉRGIO SÃO BERNARDO | PT | 3.468 | 0,05 |
LEO DA UNIBEL | PTN | 3.444 | 0,05 |
MARCOS FERREIRA | PV | 3.444 | 0,05 |
PROFESSOR SECUNDO | PV | 3.409 | 0,05 |
LULA | PT | 3.325 | 0,05 |
DR. ARTUR | PSDB | 3.279 | 0,05 |
JIBSON COUTINHO | PHS | 3.209 | 0,05 |
HILDEBRANDO DO PT | PT | 3.109 | 0,05 |
DRª ELIZABETH | PC do B | 3.078 | 0,05 |
REGINA FIGUEIREDO | PSB | 3.055 | 0,05 |
IOVANE FILHO | PRP | 2.915 | 0,04 |
KILSON | PC do B | 2.904 | 0,04 |
ERICO RIBEIRO | PMDB | 2.894 | 0,04 |
JOAO GABRIEL | PC do B | 2.840 | 0,04 |
GILSON DE JESUS | PC do B | 2.802 | 0,04 |
SORAIA MARTINS | PPS | 2.795 | 0,04 |
DELEGADA MARILDA | PSC | 2.733 | 0,04 |
FRANCO | PSL | 2.732 | 0,04 |
SOLON PINHEIRO | PSDB | 2.724 | 0,04 |
RAIMUNDO DO POSTO HORA | PSOL | 2.721 | 0,04 |
ANTONIO MATOS | PRP | 2.712 | 0,04 |
ROQUE DO BANCO | PRP | 2.622 | 0,04 |
PASTOR FERNANDO | PR | 2.613 | 0,04 |
NELSON BRITO | PSDB | 2.578 | 0,04 |
VALDEILSON | PC do B | 2.455 | 0,04 |
KOCK FEREGUETI | PSOL | 2.344 | 0,03 |
ZÉ RAIMUNDO | PT | 2.337 | 0,03 |
EUDORICO ALVES | PRP | 2.324 | 0,03 |
VAL | PHS | 2.300 | 0,03 |
JEROMINHO DO SERTÃO | PSB | 2.283 | 0,03 |
PROFESSOR BRUNO | PSB | 2.247 | 0,03 |
ROANDRESON | PV | 2.241 | 0,03 |
WILLIAM JAMES | PV | 2.177 | 0,03 |
ROMULO FONTOURA | PPS | 2.160 | 0,03 |
REI NELSINHO | DEM | 2.138 | 0,03 |
SOLDADO XAVIER | PTC | 2.111 | 0,03 |
LEVI AMARAL | PTC | 2.108 | 0,03 |
MARCIO MILTON | PV | 2.081 | 0,03 |
PRO FATIMA ELIANA | PTN | 2.041 | 0,03 |
ABENCOADO | PSC | 2.029 | 0,03 |
MAJOR GILVAN | PC do B | 1.991 | 0,03 |
EVANDRO ZEBRA | PPS | 1.988 | 0,03 |
PASTOR EDNEI | PT do B | 1.983 | 0,03 |
MARIVALDO XAVIER | PP | 1.981 | 0,03 |
JOEL DA CONTABILIDADE | PV | 1.955 | 0,03 |
ELYDIR VITÓRIA | PRB | 1.941 | 0,03 |
MIRIAN CAPISTRANO | PV | 1.940 | 0,03 |
PASTOR CLÁUDIO LIMA | PDT | 1.924 | 0,03 |
AFREDO DE ARAUJO | PSB | 1.884 | 0,03 |
FUSCA | PTC | 1.882 | 0,03 |
COTRIM | PC do B | 1.873 | 0,03 |
PROFESSOR LUIS | PDT | 1.869 | 0,03 |
ANDERSON ASSIS | PV | 1.856 | 0,03 |
PIPITA | PV | 1.854 | 0,03 |
DR. CELSO | PDT | 1.850 | 0,03 |
PORRETA DA MATA ESCURA | PSL | 1.813 | 0,03 |
PROF. LUIZ CARVALHO | PV | 1.806 | 0,03 |
DERO DALTRO | PTN | 1.768 | 0,03 |
BEL.MARIO SERGIO DO FORUM | PHS | 1.756 | 0,03 |
PAULO SERGIO | PSC | 1.745 | 0,03 |
JULHAO | PTC | 1.736 | 0,03 |
ZÉ CARLOS FERNANDES | PSDB | 1.691 | 0,02 |
CESINHA | PDT | 1.676 | 0,02 |
VILSON COUTINHO QUINTA POINT | PHS | 1.667 | 0,02 |
ODUVALDO | PSOL | 1.657 | 0,02 |
JORGE FARIAS | PSDC | 1.627 | 0,02 |
JAIR FERREIRA | PTC | 1.615 | 0,02 |
CARLOS HENRIQUE | PRP | 1.604 | 0,02 |
EUTICO | PSDC | 1.591 | 0,02 |
CARLINHOS DE ZÉ FERREIRA | PSC | 1.585 | 0,02 |
SOILTON BAQUEIRO | PC do B | 1.580 | 0,02 |
DRA NEUMA | PPS | 1.572 | 0,02 |
SILVANA CUNHA | PHS | 1.569 | 0,02 |
EMANUEL NASCIMENTO | PSC | 1.548 | 0,02 |
SERGIO MENDES | DEM | 1.532 | 0,02 |
REJANE | PDT | 1.507 | 0,02 |
PRO SONIA DE PICOLE | PSC | 1.505 | 0,02 |
ELADIO BARRETO | PSB | 1.459 | 0,02 |
JOSE ROMULO | PSDC | 1.458 | 0,02 |
BUDOG | PTN | 1.454 | 0,02 |
IRMÃO MANOEL | PRB | 1.452 | 0,02 |
DENI | PHS | 1.438 | 0,02 |
CAL RODRIGUES | PT | 1.409 | 0,02 |
AROLDO PINTO | PSB | 1.399 | 0,02 |
TONHAO | PSC | 1.396 | 0,02 |
CARVALHO | PRP | 1.391 | 0,02 |
FLAVIA GHISSONI | PDT | 1.389 | 0,02 |
MARCIO MORENO | PTC | 1.383 | 0,02 |
ACR - RAMOS | PV | 1.341 | 0,02 |
LUIZ ANTONIO | PP | 1.336 | 0,02 |
ZÉ RAIMUNDO | DEM | 1.320 | 0,02 |
J. RAIMUNDO | PR | 1.313 | 0,02 |
- Eleito