<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - São Paulo - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 09/11/2006 20h19
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
JAIRO XAVIER (27600) PSDC 181 0,00
MANOEL DOS SANTOS (26021) PAN 181 0,00
ROBERLEY CRINITI (22788) PL 181 0,00
WALTER GERALDI (33136) PMN 181 0,00
DONIZETE MURACA SCHIAVI (20199) PSC 180 0,00
FÁBIO - ZS (16006) PSTU 180 0,00
JOÃO LIMA (33231) PMN 180 0,00
CESAR AUGUSTO BASAGNI RIBEIRO (40067) PSB 179 0,00
MAURO MAGALHÃES (19777) PTN 178 0,00
GINO BOND (26007) PAN 177 0,00
PAULO RIBEIRO (33220) PMN 177 0,00
JORGE MIGUEL (70100) PT do B 175 0,00
LUIZ MARINHO (28835) PRTB 175 0,00
ARLINDO SANTIAGO (33302) PMN 173 0,00
JIMMY MOFFA (56088) PRONA 173 0,00
NOELIA MONTE (15215) PMDB 173 0,00
RAIMUNDO NUNES (14689) PTB 173 0,00
CLAUDIO AUGUSTO (33030) PMN 171 0,00
DECA (28868) PRTB 171 0,00
TERRA (22641) PL 170 0,00
SÉRGIO R. TORQUATO (70014) PT do B 168 0,00
JUVENAL JOSE (33235) PMN 167 0,00
NELSON SANTANA (22218) PL 167 0,00
MARTINHO (22650) PL 166 0,00
JUCI (27666) PSDC 165 0,00
CRUZ (26263) PAN 161 0,00
ALVARO DE MATOS (11400) PP 156 0,00
DOMINGOS SALVA (26678) PAN 156 0,00
IRANILDO (14050) PTB 154 0,00
BILLY JACKSON (28802) PRTB 153 0,00
DR. PROENÇA (27200) PSDC 153 0,00
PEDRO ELOY (27800) PSDC 153 0,00
CELSO GUEDES (15218) PMDB 150 0,00
MARCELO DA SILVA (22649) PL 149 0,00
EDMIR MOTTA (19600) PTN 148 0,00
JOVINO GONÇALVES (33743) PMN 146 0,00
ZÉ DA FITA (33698) PMN 145 0,00
RICARDO OLIVEIRA GOMES (11300) PP 143 0,00
JUNINHO (44100) PRP 141 0,00
PARAÍBA (27272) PSDC 141 0,00
ARIOLINDA (21321) PCB 140 0,00
WILSON RODRIGUES (56444) PRONA 139 0,00
CRISTOVÃO (16916) PSTU 138 0,00
JOAO BATISTA (33555) PMN 138 0,00
SONIA GUERREIRA (44195) PRP 138 0,00
LILI (17177) PSL 137 0,00
ADEMIR DE OLIVEIRA (28819) PRTB 136 0,00
EDUARDO ALMEIDA (16001) PSTU 136 0,00
MARINHO SILVA (28805) PRTB 135 0,00
RATINHO (28897) PRTB 134 0,00
MARIA MARTA MARQUES RODRIGUES (14214) PTB 129 0,00
MOURA PROJETO METRÔ (14470) PTB 126 0,00
IORIO NETO (27558) PSDC 123 0,00
SIRLENE MACIEL (16160) PSTU 123 0,00
CARLOS FERNANDES (40017) PSB 121 0,00
GORETE TAVARES (43091) PV 121 0,00
ÍNDIO DA SÃO LUIS (14129) PTB 120 0,00
CARLOS RODRIGUES (14224) PTB 119 0,00
IRMÃO FERREIRINHA (22190) PL 118 0,00
EDMUNDO DOS SANTOS (11411) PP 117 0,00
JANETI (56605) PRONA 115 0,00
GERALDO FERREIRA (14715) PTB 113 0,00
JOSÉ HENRIQUE (56085) PRONA 113 0,00
DR. GUILHERME (33225) PMN 112 0,00
BUENO (44197) PRP 111 0,00
SERGIO KOEI (16068) PSTU 111 0,00
LÚCIO RODRIGUES MACHADO (40880) PSB 110 0,00
MARIO ARTUR SA (33163) PMN 109 0,00
FÁTIMA DIAS (16789) PSTU 107 0,00
SILVIO DUTRA (17117) PSL 107 0,00
PROFESSOR MESSIAS (29010) PCO 104 0,00
ELIAS MARCOS (33505) PMN 100 0,00
CELIA LIMA (44184) PRP 98 0,00
CARLOS ALBERTO (11622) PP 97 0,00
MARCOS SOARES (27066) PSDC 97 0,00
RENATO RODRIGUES (28875) PRTB 92 0,00
RICHARD ARAUJO (16666) PSTU 92 0,00
ADEMAR NAOTO NOZAKI (11002) PP 91 0,00
PAMPLONA (56127) PRONA 90 0,00
RAUL PORRELLI (11015) PP 89 0,00
RAYMUNDO ALVES (16166) PSTU 89 0,00
JOÃO LEMOS (20647) PSC 87 0,00
MACRÍNIO (26350) PAN 86 0,00
DEP. JOSÉ (56737) PRONA 85 0,00
MICHEL CHALOUB (11077) PP 82 0,00
MARCELO REIS (28866) PRTB 80 0,00
V ALBERTO BASSO (19214) PTN 80 0,00
HILDA DA SILVA (20326) PSC 79 0,00
CRISTINA MOREIRA (20082) PSC 78 0,00
CARLOS MIRANDA (23044) PPS 70 0,00
EXPEDITO BOMBEIRO (27978) PSDC 68 0,00
WILSON RIBEIRO (16302) PSTU 68 0,00
WALTER SABINO (56936) PRONA 67 0,00
OSMAR MARTINS (28852) PRTB 64 0,00
PROFESSOR GILBERTO (16661) PSTU 63 0,00
FRANCISCO ALVES (14852) PTB 61 0,00
NELSINHO (16600) PSTU 57 0,00
MARIA HERMÍNIA (14023) PTB 56 0,00
GIBA SOARES (40258) PSB 55 0,00
VERUSKA (16601) PSTU 52 0,00
Mais candidatos: Anterior 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Próximo
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)

Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)

Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.487.362 (86,18%)
Votos brancos: 1.808.982 (7,61%)
Votos nulos: 1.475.549 (6,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>