<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Distrito Federal - Deputado Distrital

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Distrital

Abrangência: Distrito Federal | Outros estados | Exterior | Distrito Federal | Nacional

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 09/11/2006 18h03
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
LUIZ GONZAGA (43010) PV 101 0,01
ROSENVAL (31131) PHS 100 0,01
SIMONE ALENCAR (14995) PTB 98 0,01
LEVI COSTA (70777) PT do B 94 0,01
CABO R.N.R. MARTINIANO (43100) PV 92 0,01
CRISTINA (25021) PFL 91 0,01
CRISTINA RIVELO (33123) PMN 90 0,01
LILI MENDES (43111) PV 90 0,01
PULQUÉRIA ROMEIRO (45527) PSDB 89 0,01
FABIO DIVINO (44881) PRP 87 0,01
PROFESSOR JORGE RATINHO (28000) PRTB 86 0,01
EDUARDO XAVIER (25008) PFL 85 0,01
MARI (17989) PSL 85 0,01
ROSA ROZADO (31300) PHS 85 0,01
CHICO CARDOSO (44125) PRP 81 0,01
TENENTE RÔMULO (15055) PMDB 80 0,01
DRA HELENICE PORTO (11344) PP 77 0,01
PROFESSOR ANDRÉ (15021) PMDB 74 0,01
JURANDIR (11332) PP 71 0,01
NENE FIGUEREDO (14258) PTB 68 0,01
PRINCIPE (43210) PV 65 0,00
MARADONA (31210) PHS 64 0,00
PEREIRA AMANCIO (44556) PRP 64 0,00
PROF MARIA DE LOURDES MORAIS (11228) PP 63 0,00
SUELBER SKAFF (20002) PSC 61 0,00
ANDRÉ LISBOA (45001) PSDB 60 0,00
JAASIEL XAVIER (50321) PSOL 60 0,00
RITA RODRIGUES (70708) PT do B 60 0,00
JENILSON GUERREIRO (36600) PTC 56 0,00
PROFESSORA LUZANETE (33314) PMN 56 0,00
SOAME (31193) PHS 55 0,00
ATAÍDE (15456) PMDB 54 0,00
HELENA DA ESTRUTURAL (17277) PSL 49 0,00
MALU GUERREIRA (11345) PP 49 0,00
CILENE (25445) PFL 44 0,00
RIBAMAR JOSÉ (15280) PMDB 44 0,00
EDNA (25185) PFL 43 0,00
SAMUEL MILLER (15559) PMDB 39 0,00
MÁRCIA LOBATO (25352) PFL 38 0,00
DANIEL ALMEIDA (27000) PSDC 32 0,00
GILTON DOS ANJOS (12078) PDT 26 0,00
CABO NUNES (20006) PSC 24 0,00
SERGIO MONROE (23332) PPS 24 0,00
DEANE LIANNA (14099) PTB 20 0,00
DIOGÃO (12299) PDT 20 0,00
CARLINHOS PANTA (12100) PDT 0 0,00
CICERO SOBRINHO (65111) PC do B 0 0,00
CLEONE (40333) PSB 0 0,00
DR RANON (33000) PMN 0 0,00
DR. COUTINHO (25005) PFL 0 0,00
ISA (13010) PT 0 0,00
JOÃO BATISTA (44444) PRP 0 0,00
LUZIA ALVES (13107) PT 0 0,00
MARIA ARRUDA (25247) PFL 0 0,00
MARIA JOSÉ (44888) PRP 0 0,00
NIVALDO DE OLIVEIRA (22026) PL 0 0,00
PAULO ROBERTO (27456) PSDC 0 0,00
POTOKA (33151) PMN 0 0,00
PROFESSOR GADELHA (23023) PPS 0 0,00
SERJÃO (22123) PL 0 0,00
TIMOTIO PESSOA (40144) PSB 0 0,00
WILSON KORESSAWA (50999) PSOL 0 0,00
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 7
Urnas: 4.340
Urnas apuradas: 4.340 (100,00%)

Eleitorado: 1.655.050
Eleitorado apurado: 1.655.050 (100,00%)
Abstenção: 229.750 (13,88%)

Votos: 1.425.300
Votos válidos: 1.327.576 (93,14%)
Votos brancos: 46.152 (3,24%)
Votos nulos: 51.572 (3,62%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>