<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Distrito Federal - Deputado Distrital

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Distrital

Abrangência: Distrito Federal | Outros estados | Exterior | Distrito Federal | Nacional

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 09/11/2006 18h03
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
PAULO TADEU (13013) PT 28.505 2,15
CRISTIANO ARAUJO (14014) PTB 26.266 1,98
REGUFFE (12200) PDT 25.805 1,94
MILTON BARBOSA (45123) PSDB 24.478 1,84
JAQUELINE RORIZ (45151) PSDB 24.129 1,82
BRUNELLI (25444) PFL 23.734 1,79
AGUINALDO DE JESUS (22000) PL 23.262 1,75
CHICO LEITE (13131) PT 23.109 1,74
RÔNEY NEMER (15154) PMDB 22.966 1,73
ERIKA KOKAY (13104) PT 22.916 1,73
ELIANA PEDROSA (25125) PFL 22.664 1,71
PEDRO PASSOS (15151) PMDB 20.431 1,54
CABO PATRICIO (13190) PT 18.889 1,42
LEONARDO PRUDENTE (25222) PFL 18.624 1,40
CHICO VIGILANTE (13100) PT 15.625 1,18
BENÍCIO TAVARES (15444) PMDB 15.367 1,16
ROGERIO ULYSSES (40123) PSB 14.932 1,12
ALÍRIO (23456) PPS 13.055 0,98
BENEDITO DOMINGOS (11234) PP 12.955 0,98
BERINALDO PONTES (11222) PP 12.062 0,91
DR.CHARLES (14141) PTB 11.591 0,87
PAULO RORIZ (25123) PFL 11.409 0,86
EURIDES BRITO (15015) PMDB 11.168 0,84
DR. ROBERTO LUCENA (15100) PMDB 11.092 0,84
CESAR LACERDA (45456) PSDB 10.630 0,80
PENIEL PACHECO (12321) PDT 10.457 0,79
GUSTAVO RIBEIRO (45000) PSDB 10.225 0,77
CHICO FLORESTA (13123) PT 9.898 0,75
VIGÃO (15215) PMDB 9.657 0,73
IVELISE (15715) PMDB 9.496 0,72
RAAD (25100) PFL 9.408 0,71
ODILON AIRES (15133) PMDB 9.243 0,70
WILSON LIMA (56123) PRONA 8.983 0,68
GERALDO NAVES - BARRA PESADA (25010) PFL 8.672 0,65
AYLTON GOMES (33389) PMN 8.448 0,64
ADECIO SARTORI (31710) PHS 8.336 0,63
WASHINGTON MESQUITA (25033) PFL 8.312 0,63
RAIMUNDO RIBEIRO (17123) PSL 8.303 0,63
PEDRO DO OVO (33033) PMN 7.932 0,60
EDIMAR PIRENEUS (45145) PSDB 7.625 0,57
OLAIR (56256) PRONA 7.573 0,57
DANIEL MARQUES (15123) PMDB 7.552 0,57
AIRES COSTA (25900) PFL 7.090 0,53
BATISTA DAS COOPERATIVAS (44015) PRP 6.890 0,52
BISPO RENATO (22122) PL 6.838 0,52
AGRÍCIO (25025) PFL 6.805 0,51
JOE VALLE (40445) PSB 6.783 0,51
LUZIA DE PAULA (17456) PSL 6.612 0,50
GUARDA JANIO (14400) PTB 6.441 0,49
PAULO DE TÁRCIO (33313) PMN 5.989 0,45
MÔNICA NÓBREGA (15515) PMDB 5.925 0,45
PEDRO CELSO (13113) PT 5.869 0,44
EXPEDITO BANDEIRA (44111) PRP 5.822 0,44
DIRSOMAR (13139) PT 5.758 0,43
ADÉLIA FREJAT (25666) PFL 5.753 0,43
RISOMAR (13222) PT 5.665 0,43
LISBOA (13021) PT 5.496 0,41
EVERARDO RIBEIRO (15678) PMDB 5.374 0,40
JOÃO CARLOS (25250) PFL 5.366 0,40
PROFESSOR ISRAEL BATISTA (12345) PDT 5.151 0,39
WELLINGTON (44567) PRP 4.705 0,35
JOAO DIAS (65555) PC do B 4.676 0,35
RICARDO NORONHA (25000) PFL 4.538 0,34
STÊNIO (44544) PRP 4.490 0,34
DANIEL SEIDEL (13007) PT 4.409 0,33
SERGINHO DAMACENO (33101) PMN 4.341 0,33
MARIO GOMES (11044) PP 4.312 0,32
MAURÍLIO SILVA (15115) PMDB 4.298 0,32
CIRLANDIO (45190) PSDB 4.257 0,32
MIGUEL NABUT (44199) PRP 4.256 0,32
CLÁUDIO ABRANTES (23033) PPS 4.146 0,31
TOLEDO (17300) PSL 4.103 0,31
DOUTOR BENEDITO MUTIRÃO (33456) PMN 4.067 0,31
PROFº MARIA ANTONIA (44244) PRP 3.994 0,30
EDMILSON BOA MORTE (33233) PMN 3.972 0,30
IOLANDO (14441) PTB 3.969 0,30
MAURO MARTINELLI (13020) PT 3.828 0,29
LUNARDI MIGUEL ANGELO SOSTER (25257) PFL 3.743 0,28
ELEOVALDO (25678) PFL 3.736 0,28
DILVAN (14120) PTB 3.703 0,28
MAURA (15999) PMDB 3.675 0,28
VALTENI (33133) PMN 3.590 0,27
CORONEL AZEVEDO (45911) PSDB 3.558 0,27
DR. ARNALDO BERNARDINO (15222) PMDB 3.552 0,27
VALTER P SUL (25333) PFL 3.536 0,27
CABO FARIA (40023) PSB 3.514 0,26
TONHÃO (25111) PFL 3.505 0,26
APOLINARIO REBELO (65123) PC do B 3.420 0,26
GERARDIM (56156) PRONA 3.304 0,25
ZENÓBIO ROCHA (17025) PSL 3.287 0,25
LÉO REZENDE (12012) PDT 3.282 0,25
VIRGILIO NETO (17700) PSL 3.272 0,25
RICARDO PIRES (23001) PPS 3.255 0,25
CLAYTON AGUIAR (15200) PMDB 3.218 0,24
JT (11011) PP 3.205 0,24
LIRA (56789) PRONA 3.173 0,24
NIJED (12121) PDT 3.156 0,24
PREFEITO IVONALDO (11190) PP 3.104 0,23
DEUSDETE BENEVIDES (11479) PP 3.063 0,23
JUNIOR CARVALHO (44020) PRP 3.059 0,23
Mais candidatos: 1 2 3 4 5 6 7 Próximo
Urnas: 4.340
Urnas apuradas: 4.340 (100,00%)

Eleitorado: 1.655.050
Eleitorado apurado: 1.655.050 (100,00%)
Abstenção: 229.750 (13,88%)

Votos: 1.425.300
Votos válidos: 1.327.576 (93,14%)
Votos brancos: 46.152 (3,24%)
Votos nulos: 51.572 (3,62%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>