<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Distrito Federal - Deputado Distrital

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Distrital

Abrangência: Distrito Federal | Outros estados | Exterior | Distrito Federal | Nacional

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 09/11/2006 18h03
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
JAQUELINE (56000) PRONA 1.165 0,09
ELENITA BARBOSA (44033) PRP 1.164 0,09
JOANA D'ARC (17007) PSL 1.161 0,09
RONILTON DA AVP (14100) PTB 1.159 0,09
MARCELINHO (25500) PFL 1.153 0,09
OSVALDINO (33190) PMN 1.140 0,09
NOSSO CANTOR WELLINGTON JOSÉ (14555) PTB 1.134 0,09
ZE ANTONIO (65234) PC do B 1.124 0,08
MOYSES LEME (65165) PC do B 1.118 0,08
VILTON MATOS (22193) PL 1.077 0,08
LUCIO ROGERIO (14123) PTB 1.072 0,08
EDILSON BRANDÃO (56956) PRONA 999 0,08
CARLOS KOBAYASHI (17999) PSL 969 0,07
CHICÓ (43102) PV 968 0,07
MAJOR NINAUT (14190) PTB 966 0,07
ZÉ MARIA (14121) PTB 966 0,07
ELESBAO (40404) PSB 959 0,07
IPAMINONA DOS INQUILINOS (36200) PTC 959 0,07
DORVALINO (11335) PP 957 0,07
LULA MARQUES (23123) PPS 956 0,07
PRADERA (22888) PL 956 0,07
CAPITÃO SILAS (22150) PL 955 0,07
FABIANO LAGO (56125) PRONA 951 0,07
OSIEL (20120) PSC 945 0,07
WESLEY TESTA (25750) PFL 930 0,07
VLADIMIR (25191) PFL 926 0,07
VIRIDIANO (50021) PSOL 918 0,07
LUISÃO DO DETRAN (14001) PTB 890 0,07
GILBERTO ANTERO (12222) PDT 869 0,07
JORGE ANTUNES (50050) PSOL 857 0,06
EPITACIO JUNIOR (50000) PSOL 852 0,06
MELHORANÇA (33777) PMN 832 0,06
ÁLVARO (25150) PFL 831 0,06
PROFESSORA CANDIDA (20123) PSC 831 0,06
ODON (22456) PL 828 0,06
ADEILSE ROCHA (14414) PTB 822 0,06
PAI JORGE DE OXOSSI (14777) PTB 814 0,06
ELANY LEÃO (25777) PFL 813 0,06
ROBSON CASTRO (33555) PMN 811 0,06
ZEZINHO MASCATE (17369) PSL 810 0,06
MARCELO DO PV (43034) PV 799 0,06
FABIO FELIX (50200) PSOL 790 0,06
EDSON XAVIER (17015) PSL 788 0,06
VORNES SIMOES (11777) PP 783 0,06
IZADORA (17555) PSL 776 0,06
GUGA ANDRADE (40393) PSB 775 0,06
BETO CARRILHO (31800) PHS 772 0,06
WILLIAN NEY DA CULTURA (17444) PSL 767 0,06
RENATO ROCHA (44151) PRP 766 0,06
CLEUSA GALLO (15233) PMDB 765 0,06
RITA RIBEIRO (17122) PSL 762 0,06
LEANDRO COLLI (17100) PSL 760 0,06
FIGUEIREDO PARANAGUÁ (11007) PP 748 0,06
CHACAL (14150) PTB 745 0,06
MARCÃO DA RODOVIÁRIA (45171) PSDB 745 0,06
NILSON (33007) PMN 741 0,06
PASTOR RANULFO (14444) PTB 740 0,06
LENICE FONSECA (15157) PMDB 739 0,06
CARLINHOS (12013) PDT 737 0,06
PETRÔNIO (70707) PT do B 733 0,06
DR. MANOEL (20555) PSC 724 0,05
PROFESSOR JOÃO CARLOS (23567) PPS 723 0,05
FRANCISCO DO GAS (50222) PSOL 722 0,05
GERALDO SANTIAGO (33336) PMN 722 0,05
JAIR (45115) PSDB 717 0,05
NETO SAMPAIO (23333) PPS 702 0,05
PROFESSOR TARCILIO (44421) PRP 702 0,05
JUNIOR ALMEIDA (33369) PMN 701 0,05
REI MOMO (15484) PMDB 697 0,05
GEOVANNE (15010) PMDB 693 0,05
FÁBIO HENRIQUE (22111) PL 680 0,05
ISAAC (23190) PPS 677 0,05
SOLDADO TELES (50193) PSOL 675 0,05
ARONY COSSETI (25369) PFL 673 0,05
NILSON LIMA (45333) PSDB 673 0,05
FLAVIO DINIZ (11456) PP 667 0,05
CLÁUDIO AARON (12007) PDT 652 0,05
SAMARA PORTELA (40555) PSB 652 0,05
AUGUSTO JUNCAL (23007) PPS 647 0,05
BOBY FILHO (43007) PV 642 0,05
NYTO DOS ESPORTES (14133) PTB 642 0,05
TOM GUIMARÃES (31222) PHS 635 0,05
MAURO MAFFIA (27123) PSDC 633 0,05
ELI VIRÁ (11333) PP 626 0,05
PACHECO (44102) PRP 626 0,05
FLAVIO RAP (11121) PP 625 0,05
PROF.HELDER (12111) PDT 625 0,05
AMAURI COELHO (14122) PTB 621 0,05
DILSON (56193) PRONA 620 0,05
JOÃO DA SILVA (56369) PRONA 616 0,05
PARÁ DA ÁGUIA IMPERIAL (25165) PFL 616 0,05
LUIS ALVARES (17190) PSL 615 0,05
CICERO MARTINS (33789) PMN 613 0,05
TENENTE JUAREZ (17193) PSL 609 0,05
LEVI VERISSIMO (20003) PSC 608 0,05
ARIMAR (22444) PL 601 0,05
CLAUDIO SANTOS (33280) PMN 598 0,05
FRANCISCO JÚNIOR (23111) PPS 596 0,04
PASTOR JONAS BARBOSA (11612) PP 596 0,04
CLAUDINHA (25253) PFL 594 0,04
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Próximo
Urnas: 4.340
Urnas apuradas: 4.340 (100,00%)

Eleitorado: 1.655.050
Eleitorado apurado: 1.655.050 (100,00%)
Abstenção: 229.750 (13,88%)

Votos: 1.425.300
Votos válidos: 1.327.576 (93,14%)
Votos brancos: 46.152 (3,24%)
Votos nulos: 51.572 (3,62%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>