<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Distrito Federal - Deputado Distrital

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Distrital

Abrangência: Distrito Federal | Outros estados | Exterior | Distrito Federal | Nacional

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 09/11/2006 18h03
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
ROSSANA CARNEIRO (14244) PTB 350 0,03
RUBENS LEMES (36111) PTC 350 0,03
ROBSON LEONEL (56190) PRONA 349 0,03
BARÃO VELLOSO (31369) PHS 347 0,03
JOAQUIM CHAVANTE (25948) PFL 346 0,03
FABIO CABEÇA (13456) PT 342 0,03
DEUJAMES (12113) PDT 340 0,03
PASTOR HEITOR (28123) PRTB 339 0,03
GUSTAVO (12562) PDT 337 0,03
MIRIAM DA SAUDE (31122) PHS 337 0,03
BENTO BOMBEIRO (11193) PP 333 0,03
MAURO DE ANDRADE (11555) PP 333 0,03
MANOEL PEDROSA (11221) PP 326 0,02
CHICO PARANÁ (45111) PSDB 324 0,02
LEO POVOA (43000) PV 323 0,02
NILSON MARIANO (23391) PPS 323 0,02
BENEDITA LUSTOSA (44791) PRP 318 0,02
EDBERTO SILVA (40190) PSB 317 0,02
FRANCISCO LIMA (20025) PSC 317 0,02
MAGALHAES (22400) PL 317 0,02
ANA CRISTINA (12888) PDT 316 0,02
SARGENTO TEIXEIRA (31311) PHS 316 0,02
FRANCISCO GAVIÃO (45201) PSDB 314 0,02
GOIANY (12300) PDT 313 0,02
LURI SAEKI (44192) PRP 313 0,02
ADRIANA LOURENÇO (56321) PRONA 312 0,02
JULIÃO BADF (12120) PDT 311 0,02
PROFESSORA SELMA (33733) PMN 310 0,02
JANE TELES DA 3° IDADE (26333) PAN 309 0,02
PROFESSOR ROBSON (15012) PMDB 309 0,02
ROBERTO DA EMA (12114) PDT 308 0,02
NICO FAÇANHA (17107) PSL 305 0,02
ALEXO SILVA (22707) PL 304 0,02
FABIANO CAMPOS (22345) PL 301 0,02
MARTINS (27133) PSDC 301 0,02
JUVENAL SILVA (22155) PL 300 0,02
TEREZA CRISTINA (20007) PSC 297 0,02
FORMIGA (33996) PMN 296 0,02
ANA ROSA (23321) PPS 295 0,02
PINHEIRO (50505) PSOL 295 0,02
DENIS BARROS (70190) PT do B 294 0,02
JOILSON (50100) PSOL 293 0,02
JÚLIO VIDAL (70123) PT do B 291 0,02
ZITO (43430) PV 289 0,02
DR. ADISON (31123) PHS 286 0,02
PAULO LEAL (17335) PSL 285 0,02
PEDRO ALVES DOS SANTOS (15551) PMDB 284 0,02
EURIPEDES FARIAS (12000) PDT 280 0,02
MOACIR ARRUDA (43025) PV 280 0,02
DR. ADAO ROCHA (28111) PRTB 278 0,02
MARCIO BRANCO (11699) PP 278 0,02
RONO PINHEIRO (15315) PMDB 278 0,02
LUCIANO TAPAJOS (31000) PHS 276 0,02
CLEUSINHA (45222) PSDB 270 0,02
MIRO ALMEIDA CIDADE DOS MOVEIS (44055) PRP 269 0,02
MARIA DE LOURDES (45777) PSDB 268 0,02
JOSÉ ALBERTO (14111) PTB 267 0,02
ATOS BRASILIA (20507) PSC 264 0,02
CHAGUINHA REPRESENTANTE (17112) PSL 264 0,02
RENNE MAIA (50015) PSOL 264 0,02
ESTEFANY RODRIGUES (15118) PMDB 263 0,02
GERALDO LEMOS (25510) PFL 263 0,02
ALEX LAURIANO (44999) PRP 262 0,02
PROFESSORA ANA PAULA (14021) PTB 262 0,02
VERINHA QUADROS (31110) PHS 262 0,02
WELLINGTON ROLIM (31777) PHS 261 0,02
AFONSO DOS ANJOS PAPAI (17556) PSL 260 0,02
AUGUSTINHO NETTO (20200) PSC 260 0,02
ANTÔNIO LEITÃO (23666) PPS 259 0,02
NAINHA (23312) PPS 259 0,02
MIRIAM PARGA (25056) PFL 258 0,02
ALCIMAR PARA AJUDAR (11233) PP 257 0,02
JOSÉ FORTUNA (15144) PMDB 256 0,02
ESCRITORA JESILENE RODRIGUES (31111) PHS 252 0,02
RUTE RIBEIRO (33831) PMN 252 0,02
JOÃO SERTÃO (50250) PSOL 250 0,02
JOÃO DE ALMEIDA (23025) PPS 249 0,02
RENÊ BURJACK (36010) PTC 246 0,02
MEDINA (20320) PSC 245 0,02
ADAÍLTON BRAGA (23100) PPS 243 0,02
CHARLEN BRASILIA (33999) PMN 243 0,02
ESMERALDA DA TORRE (17377) PSL 242 0,02
JÉTHER (14714) PTB 242 0,02
NEY (25112) PFL 241 0,02
GEORGINA MANDARINO (14445) PTB 239 0,02
TIO TONNE (43333) PV 238 0,02
VANILDO GUARNIER (11432) PP 238 0,02
EURIDES UNB (40997) PSB 236 0,02
NONATO AGUIAR (56780) PRONA 235 0,02
SERRALHEIRO XIMENES (43243) PV 235 0,02
MIZAEL MARABA (50333) PSOL 234 0,02
ROSA ALVES (22555) PL 233 0,02
EDSON (12193) PDT 232 0,02
JESIEL MOTTA (11312) PP 229 0,02
ESPÍRITO SANTO (12024) PDT 228 0,02
JOSÉ LOURENÇO (70789) PT do B 228 0,02
CORONEL MAYNARDE (15111) PMDB 227 0,02
EDSON RAMIRO (15555) PMDB 227 0,02
GUIMARÃES (15030) PMDB 227 0,02
IVANILDO ARRUDA (70333) PT do B 225 0,02
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Próximo
Urnas: 4.340
Urnas apuradas: 4.340 (100,00%)

Eleitorado: 1.655.050
Eleitorado apurado: 1.655.050 (100,00%)
Abstenção: 229.750 (13,88%)

Votos: 1.425.300
Votos válidos: 1.327.576 (93,14%)
Votos brancos: 46.152 (3,24%)
Votos nulos: 51.572 (3,62%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>