Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Rio de Janeiro
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 05/10/2010 17:03:49
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 11.584.083 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
BERENICE AGUIAR | PMDB | 1.258 | 0,02 |
LIBERIO | PP | 1.253 | 0,02 |
LEANDRO MANES DUQUE | PSC | 1.253 | 0,02 |
PASTOR SA FREIRE | PTC | 1.244 | 0,02 |
DR AFFONSO D ANZICOURT | PTB | 1.241 | 0,01 |
DRA. NEIDE ASSAD | PSC | 1.235 | 0,01 |
ROBSON DE CARVALHO | DEM | 1.232 | 0,01 |
WALDIR SEABRA | PT do B | 1.224 | 0,01 |
NORMA SUELI | PP | 1.223 | 0,01 |
GESSE SANTOS | PSL | 1.221 | 0,01 |
PASTOR JOÃO PAULO | PRB | 1.220 | 0,01 |
PALACIO | PRP | 1.219 | 0,01 |
RIBEIRINHO | PTN | 1.216 | 0,01 |
ROBERTO ROSA | PV | 1.205 | 0,01 |
CACAU AGOSTINHO | PHS | 1.201 | 0,01 |
GILBERTO - RODOVIARIO | PSL | 1.194 | 0,01 |
DANIEL GERALDI | PSDB | 1.192 | 0,01 |
LUIS VICENTE FERRUGEM | PTC | 1.189 | 0,01 |
DRA TANIA MAZZEO | PR | 1.187 | 0,01 |
CESAR SANTOS | PPS | 1.185 | 0,01 |
PROF WILLIAN CEZAR | PT | 1.183 | 0,01 |
ALAMIR ARTESÃO DO VIME | PC do B | 1.175 | 0,01 |
SERGIO BANDEIRA | PP | 1.170 | 0,01 |
TUNICO CAMPO GRANDE | DEM | 1.165 | 0,01 |
PROFESSOR OSVALDIR | PPS | 1.159 | 0,01 |
CLEDSON | PRB | 1.159 | 0,01 |
LUCIMAR MEIRE | PRTB | 1.158 | 0,01 |
ARILDO | PV | 1.156 | 0,01 |
DELCIO CASECA | PR | 1.147 | 0,01 |
CRISTINA MAIA | PSDC | 1.146 | 0,01 |
CESAR RAMOS | PTB | 1.142 | 0,01 |
NEINHA FREITAS | PT | 1.142 | 0,01 |
LUIZ JORNALEIRO | PSL | 1.135 | 0,01 |
AQUINO DO PAPA | PSC | 1.127 | 0,01 |
MARIO CAMPOS | PSC | 1.116 | 0,01 |
CARLINHOS ANÚ | PSL | 1.113 | 0,01 |
JONAS DA RECICLAGEM | PP | 1.110 | 0,01 |
WAKNIN | PR | 1.110 | 0,01 |
PAULO ROBERTO BARBOSA | PHS | 1.109 | 0,01 |
FABIO DO TAXI | PSDC | 1.106 | 0,01 |
JOAO BOSCO | PTB | 1.103 | 0,01 |
PAULO R. MORANI | PT | 1.090 | 0,01 |
RUSSO DA FARMACIA | PTN | 1.089 | 0,01 |
PELE BARBEIRO | PHS | 1.086 | 0,01 |
MARLO | PSDC | 1.086 | 0,01 |
DR PAULO ARAGAO | PSDC | 1.076 | 0,01 |
ROSALVO VASCONCELOS TORRES | DEM | 1.067 | 0,01 |
ALBINO BATISTA | PSDB | 1.067 | 0,01 |
MAURA DE OLIVEIRA | PR | 1.067 | 0,01 |
ADMILSON COSTA MIL | PTC | 1.065 | 0,01 |
JORDAOZINHO | PTB | 1.062 | 0,01 |
DAVI MONTEIRO | PRP | 1.061 | 0,01 |
JAIR RUSSO | PRP | 1.059 | 0,01 |
RAFAEL LUCENA | PSL | 1.057 | 0,01 |
ELIEL DA FORTEX | PSDB | 1.054 | 0,01 |
JACARÉ | PC do B | 1.051 | 0,01 |
TONI VITALE | PV | 1.051 | 0,01 |
ANDREIA CERQUEIRA | PDT | 1.050 | 0,01 |
HUMBERTO DE CARVALHO | PSDB | 1.047 | 0,01 |
PAULINHO DA AADEF | PSDB | 1.046 | 0,01 |
ELCIO RIBEIRO | PTB | 1.046 | 0,01 |
MESSIAS O GAROTO BOMBOM | PTC | 1.043 | 0,01 |
CLAYSOUL | PV | 1.030 | 0,01 |
NUNES DO FLAMENGO | PR | 1.027 | 0,01 |
PAULO CAETANO | PRB | 1.020 | 0,01 |
CHRISTIAN DE ASSIS | PRP | 1.014 | 0,01 |
ELCIO CARNEIRO | PMN | 1.013 | 0,01 |
WILSON DE DEDE | PP | 1.012 | 0,01 |
DR. JOÃO BATISTA | PT | 1.012 | 0,01 |
RONALDO RAMADE | PSDB | 1.011 | 0,01 |
PSICOLOGO MARCOS ALIPIO | PV | 1.009 | 0,01 |
PROFESSOR EDMILSON | PSOL | 1.007 | 0,01 |
MARCELO ZAYAT | PRTB | 1.006 | 0,01 |
PROFESSOR BRUNO PINHEIRO | PSB | 1.003 | 0,01 |
BASTOS | PT do B | 1.000 | 0,01 |
WALQUIRIA BOLSA | PV | 991 | 0,01 |
GIUSEPPE DA BANCA | PP | 988 | 0,01 |
PROFESSOR TÚLIO | PT | 988 | 0,01 |
MARCELO DO TAXI | PSL | 985 | 0,01 |
CACO BARESI | PSC | 982 | 0,01 |
ERIS JR | PP | 979 | 0,01 |
BOY MALVAO | PSDB | 972 | 0,01 |
CARLINHO DANTAS | PSB | 969 | 0,01 |
PR. FERREIRA | PRB | 967 | 0,01 |
MC TIANO | PSOL | 964 | 0,01 |
LEMUEL SANTANA | PSDC | 962 | 0,01 |
LELECO MARCAL | PTN | 961 | 0,01 |
FABIO VALLADAO | PSDC | 960 | 0,01 |
ASSUER JUNIOR | PSC | 959 | 0,01 |
MIGUEL RUSSO | PHS | 957 | 0,01 |
LINCON RODRIGÃO | PRP | 957 | 0,01 |
CAPITAO FREITAS | PSDC | 956 | 0,01 |
WILLIAN MUNIZ | PC do B | 952 | 0,01 |
NAVARRO DA FEIRA DO AUTOMÓVEL | PMDB | 949 | 0,01 |
EZEQUIEL TEIXEIRA | PP | 947 | 0,01 |
PROFESSOR ERALDO FERNANDES | PV | 936 | 0,01 |
MARCIO MOURA | PV | 933 | 0,01 |
DAVI BALEIRO | PC do B | 931 | 0,01 |
PROFESSOR GILBERTO | PSL | 930 | 0,01 |
DALMO DE JORGE | PTN | 928 | 0,01 |
- Eleito