Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Rio de Janeiro
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 05/10/2010 17:03:49
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 11.584.083 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
CARMEN LUCIA | PV | 206 | 0,00 |
JOSE MODESTO | PDT | 205 | 0,00 |
MOURALIDADE | PRP | 205 | 0,00 |
MARLENE ROCHA | PPS | 204 | 0,00 |
ISABEL CERDEIRA | PT | 204 | 0,00 |
MARCELO GIRARD | PDT | 203 | 0,00 |
SERGIO LEMBERCK | PRB | 203 | 0,00 |
MARCIO DORE | PRB | 203 | 0,00 |
CARLINHOS DE SANTANA | PTC | 202 | 0,00 |
LUIZ OCTAVIO | PTC | 201 | 0,00 |
ELIZA SILVA | PSB | 200 | 0,00 |
DR. LUIZ AUGUSTO "NEGÃO" | PSC | 200 | 0,00 |
BENNY GUERREIRA | PMN | 199 | 0,00 |
LÍDIA CABRAL | PMN | 198 | 0,00 |
PEDRO JUNIOR | PSL | 198 | 0,00 |
ZE BONITINHO | PTC | 198 | 0,00 |
ELIZABETH MOUTINHO | PDT | 197 | 0,00 |
CATIA DE JESUS | PR | 197 | 0,00 |
WILSON FERREIRA | PV | 197 | 0,00 |
PATRICIA LUCENA | DEM | 196 | 0,00 |
DR.ª LUCIANA OLIVEIRA | PC do B | 196 | 0,00 |
MARCEL DO PSOL | PSOL | 194 | 0,00 |
RONALDO RIOS | PSDC | 193 | 0,00 |
CARLOS FERRAZ | PTC | 192 | 0,00 |
ANDERSON ANTRAN RJ | PTN | 190 | 0,00 |
WALLACE MCQUEEN | PTC | 190 | 0,00 |
JORGE ROSA | PSC | 190 | 0,00 |
ITAMARA DAVID | PT | 189 | 0,00 |
D MARIA LAGO | PP | 188 | 0,00 |
LUCAS BRAVO | PR | 187 | 0,00 |
ANDRE CHIARELLI | PSC | 186 | 0,00 |
MARCELO BARBOSA | PSC | 186 | 0,00 |
TIA JULIA | PT do B | 186 | 0,00 |
LEO DO BODE | PMDB | 186 | 0,00 |
VICENCIA DE ABREU | PRP | 186 | 0,00 |
COMANDANTE EZIR | PP | 185 | 0,00 |
ATLETA KEQUEL | PTC | 185 | 0,00 |
PATRÍCIA SARAN | PSC | 184 | 0,00 |
ROGERIO PIRES | PSB | 183 | 0,00 |
CELSO PATE | PSB | 183 | 0,00 |
MARCELO CAMPOS | PSOL | 183 | 0,00 |
MARIO MELLO | PSB | 182 | 0,00 |
JORGE TADEUS | PRP | 182 | 0,00 |
KIKA | DEM | 181 | 0,00 |
MÁRCIO CAMPELO | PRTB | 181 | 0,00 |
JORGINA MARTINS | PSL | 180 | 0,00 |
VERA CHAGAS | PC do B | 180 | 0,00 |
DINA TARGINO | PC do B | 179 | 0,00 |
XOQUITO | PHS | 176 | 0,00 |
ZEZINHO AMERICANO | PSC | 176 | 0,00 |
MARCELO SÁ | PRB | 176 | 0,00 |
JOSÉ MAIA | PRTB | 175 | 0,00 |
SHEILA ARÃO | PSC | 174 | 0,00 |
SANDRA GUERREIRA | PT do B | 174 | 0,00 |
BICHO DE PE JA E | PRB | 174 | 0,00 |
FERNANDO SILVEIRA | PP | 173 | 0,00 |
TIA NEIDE | PSB | 171 | 0,00 |
ADRIANA PINHEIRO | PT | 171 | 0,00 |
COSME DAMIAO | PTN | 170 | 0,00 |
JORGE UBIRATAN | PV | 170 | 0,00 |
KÁTIA PEREIRA | PMDB | 169 | 0,00 |
ALAIR NEPOMUCENO | PT do B | 168 | 0,00 |
PAULO MELAU | PTC | 167 | 0,00 |
JORGE PINTO | PSC | 165 | 0,00 |
PROFESSORA DILZA GOMES | PT do B | 165 | 0,00 |
LUIZINHO DA PRAIA | PRTB | 164 | 0,00 |
NELI STELLET | PTC | 164 | 0,00 |
ADEILSON SILVA | PRTB | 163 | 0,00 |
NILSON FELIX | PDT | 163 | 0,00 |
ALEXANDRE DE SOUZA | PTC | 160 | 0,00 |
SEBASTIAN | PMDB | 160 | 0,00 |
EDIAMAR | PP | 159 | 0,00 |
PAULA BICHARA | PT | 159 | 0,00 |
ANDREA VASSALO | PT do B | 159 | 0,00 |
JACY CAVALCANTI | PR | 159 | 0,00 |
NEI BOMBEIRO AMIGO DO POVO | PP | 158 | 0,00 |
JEAN PIERRE DE CAMPO GRANDE | PRB | 158 | 0,00 |
WILMA GUERREIRA | PC do B | 155 | 0,00 |
MARCOS MOREIRA | PRP | 155 | 0,00 |
FRANCISCA GUEDES | PTB | 154 | 0,00 |
GISELDA MEDEIROS | PC do B | 154 | 0,00 |
RENATO BARROS | PV | 154 | 0,00 |
CILA MOREIRA | PP | 152 | 0,00 |
SIRLEY | PMN | 151 | 0,00 |
PROFESSOR BANDEIRA | PV | 151 | 0,00 |
ALBERTINA NERI | PDT | 150 | 0,00 |
CAPITAO TENENTE ALEXANDRE | PP | 148 | 0,00 |
MARCOS VALENTE | PDT | 148 | 0,00 |
NEI TEIXEIRA | PT do B | 147 | 0,00 |
ADAIL BARRETO DE BARROS | PTC | 145 | 0,00 |
ISRAEL MEDEIROS | PT do B | 144 | 0,00 |
ARMANDO SILVA | PSB | 143 | 0,00 |
RUTH MACKRAWFORD | PRTB | 143 | 0,00 |
BETO MONTEIRO | PSC | 143 | 0,00 |
MARINONI O RODOVIARIO | PSL | 142 | 0,00 |
CARLOS AUGUSTO | PRTB | 140 | 0,00 |
TRIGO | PSOL | 138 | 0,00 |
EMANUELE SECCO | PT do B | 137 | 0,00 |
NICE MELO | PHS | 136 | 0,00 |
CASTANHEIRO | PTB | 135 | 0,00 |
- Eleito