Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Rio de Janeiro
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 05/10/2010 17:03:49
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 11.584.083 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
CELIA CITELI | PC do B | 4 | 0,00 |
PATRICIA SIQUEIRA | PTN | 3 | 0,00 |
DENISE VELLASCO | PSL | 3 | 0,00 |
LUIS SEREIA | PSOL | 3 | 0,00 |
RIVANA MOREIRA | PRB | 3 | 0,00 |
CHICA SILVA | PRB | 3 | 0,00 |
MARI LIMA | PTN | 2 | 0,00 |
MARCELO GONZALEZ | PTN | 1 | 0,00 |
CAMILA SOARES | PTB | 1 | 0,00 |
MERCIA DE SA | PT do B | 1 | 0,00 |
BARBARA NASCIMENTO | PSB | 0 | 0,00 |
ALEXANDRE MOCAIBER | PSB | 0 | 0,00 |
TIA ALICE | DEM | 0 | 0,00 |
MÁRCIO CLEMENTE | PSDB | 0 | 0,00 |
ATILA FILHO | PTN | 0 | 0,00 |
JORGE BABU | PTN | 0 | 0,00 |
MARIA DE FATIMA | PTN | 0 | 0,00 |
ISRAEL MOREIRA | PTN | 0 | 0,00 |
MARCOS MOURA | PTN | 0 | 0,00 |
GLORIA | PTN | 0 | 0,00 |
PAULO D ALVEAR | PTN | 0 | 0,00 |
VANUSIA DE OLIVEIRA | PTN | 0 | 0,00 |
MARCOS MANSO | PTN | 0 | 0,00 |
DR ROSANGELA WANDERLEY | PTN | 0 | 0,00 |
DR BARRETO | PTN | 0 | 0,00 |
ERALDO SANTOS | PTN | 0 | 0,00 |
WELLINGTON CAJUEIRO | PTN | 0 | 0,00 |
JOSE CARLOS AUTO ESCOLA | PHS | 0 | 0,00 |
MARCO BORNIERZINHO | PHS | 0 | 0,00 |
MARA IGNEZI | PHS | 0 | 0,00 |
MARCOS MARKOBRAS | PHS | 0 | 0,00 |
JORGINHO KATESPERO | PHS | 0 | 0,00 |
ISABEL CRISTINA | PHS | 0 | 0,00 |
AFONSO RUSSO | PHS | 0 | 0,00 |
PASTOR BRUNO | PHS | 0 | 0,00 |
EDINHO | PHS | 0 | 0,00 |
DILSÃO | PSL | 0 | 0,00 |
TELMA DAHER | PSL | 0 | 0,00 |
VILANOVA | PSL | 0 | 0,00 |
CLAUDIOCI DAS AMBULANCIAS | PSL | 0 | 0,00 |
SÉRGIO CAROLINO | PRTB | 0 | 0,00 |
ANDRE GUERREIRO | PRTB | 0 | 0,00 |
BRUNHOLO | PRTB | 0 | 0,00 |
IRENO | PRTB | 0 | 0,00 |
SGT SILVA NUNES | PRTB | 0 | 0,00 |
LINCOLN GOMES | PRTB | 0 | 0,00 |
DR. JORGE CAMPOS | PRTB | 0 | 0,00 |
LÉO FERRO VELHO | PRTB | 0 | 0,00 |
JOSÉ SANTOS NITERÓI | PRTB | 0 | 0,00 |
RAFAELA RABELLAIS | PTB | 0 | 0,00 |
EDUARDO NOGUEIRA KADU | PTB | 0 | 0,00 |
MISSIONARIO THIAGO DE ACARI | PSDC | 0 | 0,00 |
ANTONIO BANDEIRA | PSDC | 0 | 0,00 |
SANSAO | PSDC | 0 | 0,00 |
MAURO REZENDE | PSDC | 0 | 0,00 |
KENNEDY | PSDC | 0 | 0,00 |
ALEXANDRE SIMAS | PSDC | 0 | 0,00 |
SILESIA VIANA | PP | 0 | 0,00 |
ANDRE LUIS | PTC | 0 | 0,00 |
EDMILSON DOS CORREIOS | PTC | 0 | 0,00 |
SOLANGE COSENDEY | PT | 0 | 0,00 |
IVAN LACERDA | PT | 0 | 0,00 |
JAIRO PASSOS | PT | 0 | 0,00 |
PROFESSOR ADRIANO | PT | 0 | 0,00 |
CLARA JATOBA | PDT | 0 | 0,00 |
LUCIANA ARAÚJO | PCB | 0 | 0,00 |
DILON SERGIO PELA SAÚDE | PC do B | 0 | 0,00 |
JORGE EVANGELISTA | PC do B | 0 | 0,00 |
DENILSON MELO | PC do B | 0 | 0,00 |
MARCELO FONTES | PC do B | 0 | 0,00 |
CORRÓ DO CARVÃO | PC do B | 0 | 0,00 |
JORGE MEXICANO | PC do B | 0 | 0,00 |
PROF. RAMON | PC do B | 0 | 0,00 |
JORGINHO DIAS | PC do B | 0 | 0,00 |
PROF JORGE | PC do B | 0 | 0,00 |
SERGIO NOTA 10 | PC do B | 0 | 0,00 |
GRAÇA DE PAULO | PC do B | 0 | 0,00 |
RUBEM SILVA | PC do B | 0 | 0,00 |
CICERO LIMA | PSC | 0 | 0,00 |
DR. LOURENÇO | PSC | 0 | 0,00 |
MAYARA ALVES | PSOL | 0 | 0,00 |
ADEJAIR | PSOL | 0 | 0,00 |
LENINHA | PSOL | 0 | 0,00 |
JOCA DA QUITANDA | PSOL | 0 | 0,00 |
GERSSI | PT do B | 0 | 0,00 |
HELAIDE TEIXEIRA | PT do B | 0 | 0,00 |
WILLIAN SUECO | PT do B | 0 | 0,00 |
JORGE BOMBRIL | PT do B | 0 | 0,00 |
JANAINA COSTA | PT do B | 0 | 0,00 |
TEIXEIRAO | PT do B | 0 | 0,00 |
DAVISINHO | PT do B | 0 | 0,00 |
PAULA FIGUEIREDO | PT do B | 0 | 0,00 |
PAULO LOBATO | PT do B | 0 | 0,00 |
TIA VERINHA | PT do B | 0 | 0,00 |
JAQUELINE SANTOS | PT do B | 0 | 0,00 |
PROFA NILDA MONTEIRO | PT do B | 0 | 0,00 |
DR. PAULO AMARAL | PT do B | 0 | 0,00 |
LUZIA MOTA | PT do B | 0 | 0,00 |
BETH BROMBERG | PT do B | 0 | 0,00 |
PATRICIA RAMALHO | PT do B | 0 | 0,00 |
- Eleito