Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Rio de Janeiro
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 05/10/2010 17:03:49
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 11.584.083 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
SONIA SILVA | PTC | 74 | 0,00 |
ZE DA RADIO | PRB | 73 | 0,00 |
FLAVIA ABISSAMARA | PT do B | 72 | 0,00 |
REGINA OLIVA | DEM | 71 | 0,00 |
SASSA | PRTB | 71 | 0,00 |
MARIA JOSE BERNARDES | PPS | 70 | 0,00 |
PAULO IZECKSOHN | PT do B | 67 | 0,00 |
VICENTE SORRISO | PT do B | 65 | 0,00 |
J PIRES | PT do B | 64 | 0,00 |
LEIDICE | PSC | 63 | 0,00 |
LICO TONELADA | PRB | 63 | 0,00 |
SARA COSTA | PMDB | 61 | 0,00 |
LAURA LI | PHS | 60 | 0,00 |
MAXIMO B&A | PRP | 60 | 0,00 |
MARCO RUFINO | PTB | 59 | 0,00 |
RACHEL KRISHNA | PP | 57 | 0,00 |
PATRICIA CASTRIOLA | PSL | 56 | 0,00 |
ROSEMERI REGINA | PTC | 56 | 0,00 |
MARCIO NAZARENO | PSC | 56 | 0,00 |
LORENS LOPES | PMDB | 56 | 0,00 |
FEITOZA | PC do B | 55 | 0,00 |
SOLANGE DIELE | PSC | 55 | 0,00 |
JUREMA FERNANDES | PR | 55 | 0,00 |
VANDINEA | PP | 52 | 0,00 |
ELAINE CORREA | PSC | 51 | 0,00 |
JOSÉ ALBERTO | PRP | 51 | 0,00 |
JULIA EBERHARDT | PSTU | 50 | 0,00 |
TEREZINHA DE PAULA | PSDC | 49 | 0,00 |
VERONICA ALVES | PSC | 49 | 0,00 |
RENATA MARIA | PSDB | 48 | 0,00 |
ZETE DA ZONA OESTE | PTN | 48 | 0,00 |
MARCIA CRISTINA | PT | 48 | 0,00 |
PACHECO | PP | 44 | 0,00 |
LUIZ MIGUEL | PSC | 43 | 0,00 |
PC DE ASSIS | PT do B | 42 | 0,00 |
IRIS NETTO | PP | 41 | 0,00 |
CRIS DO HORTO | PP | 41 | 0,00 |
PERICLES JUNIOR | PSL | 40 | 0,00 |
RENATO KNUPP | PSDC | 39 | 0,00 |
NINA PAIVA | DEM | 38 | 0,00 |
LUCIANA LEAL | PP | 38 | 0,00 |
HILCILÉIA PIRES | PRP | 37 | 0,00 |
MARGARETH SOUZA | PSB | 36 | 0,00 |
BARBARA COCARO | PSOL | 36 | 0,00 |
BIANCA SOUZA | PC do B | 35 | 0,00 |
ANA VIANNA | PMDB | 34 | 0,00 |
ROSANGELA SILVA | PSDB | 32 | 0,00 |
DAISY PACHECO | PSDB | 32 | 0,00 |
ROBSON TERRA | PRTB | 32 | 0,00 |
NILCEA LISTO | PSOL | 32 | 0,00 |
OSVALDO EMIDIO | PT | 31 | 0,00 |
TAIANE ESTEVES | PRP | 31 | 0,00 |
BRUNO MOREIRA | PSOL | 30 | 0,00 |
BEATRIZ ALVES | PSOL | 29 | 0,00 |
JUREMA MARIANO | PTN | 28 | 0,00 |
IVONETE LIMA | PSOL | 28 | 0,00 |
ELIANE ROBLES | PSB | 27 | 0,00 |
CRISTINA MIRANDA | PSOL | 27 | 0,00 |
DENISE | PSOL | 27 | 0,00 |
JULIANA CUNHA | PSOL | 27 | 0,00 |
MARCIA DA POSSE | PTC | 26 | 0,00 |
CATIA SOARES | PT | 25 | 0,00 |
REGINA CELIA | PR | 25 | 0,00 |
MARINETE XAVIER | PSB | 24 | 0,00 |
CHIQUINHO GRANDAO | PTB | 24 | 0,00 |
PROFESSORA SANDRA | PTC | 24 | 0,00 |
THERESINHA | PMDB | 24 | 0,00 |
ANA SOARES | PSDB | 23 | 0,00 |
MARCELO MOTORISTA | PSOL | 23 | 0,00 |
VALENTINA | PTC | 22 | 0,00 |
AMANDA DA COSTA | PTB | 21 | 0,00 |
PASTORA ELISABETH BARROS | PRB | 21 | 0,00 |
PROFESSORA CATARINA | PMN | 20 | 0,00 |
DANIELA ZILA | PT | 20 | 0,00 |
LUCIA SALINO | PC do B | 19 | 0,00 |
SUELY PACHECO | PSOL | 19 | 0,00 |
SONIA FERNANDES | PP | 18 | 0,00 |
NILDA BRAGA | PSB | 17 | 0,00 |
NANDA | PC do B | 17 | 0,00 |
EDUARDO HENRIQUE | PRP | 16 | 0,00 |
ROSEANE DANTAS | PTB | 15 | 0,00 |
ANNA VIEIRA DE MELLO | PP | 15 | 0,00 |
TIA CRIS | PSB | 14 | 0,00 |
RITA DE CASSIA | PSOL | 14 | 0,00 |
VALÉRIA | PR | 14 | 0,00 |
LECI NUNES | PRB | 14 | 0,00 |
RICARDO TADEU | PRB | 12 | 0,00 |
MARIA MUZY | PV | 12 | 0,00 |
VANESSA FOGACA | PTC | 9 | 0,00 |
IVANILDE TOME | PP | 8 | 0,00 |
JOAO MENDES DE JESUS | PRB | 8 | 0,00 |
SIMONE SILVA | PP | 7 | 0,00 |
KARLA REGINA | PSOL | 7 | 0,00 |
DILMA TEREZA | PTB | 6 | 0,00 |
LUCIANA ROSA | PMDB | 6 | 0,00 |
JOLAIDE DE FATIMA ASSUNCAO | PSB | 5 | 0,00 |
FLAVIA CORDEIRO | PP | 5 | 0,00 |
MARIA ANTONIA DO CARMO | PP | 5 | 0,00 |
MARIA DA GLORIA MARQUES | PP | 5 | 0,00 |
REGINA DE SANTA CRUZ | PTN | 4 | 0,00 |
- Eleito