Apuração - Sergipe - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Sergipe | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 01/10/2006 22h22
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| DJENAL (36200) | PTC | 268 | 0,03 |
| CLAYTON MOORE (23456) | PPS | 266 | 0,03 |
| FATIMA BOTTO (43789) | PV | 262 | 0,03 |
| ROSIENE (22123) | PL | 261 | 0,03 |
| ADERALDO PRATA (12222) | PDT | 255 | 0,03 |
| PAULO NUNES (22888) | PL | 255 | 0,03 |
| CHINA DA BORRACHARIA (31777) | PHS | 253 | 0,02 |
| TITÓ NETO DE SEU RAIMUNDINHO (31111) | PHS | 248 | 0,02 |
| PROFESSOR BONFIM (25255) | PFL | 244 | 0,02 |
| CÉSAR MENDONÇA (70125) | PT do B | 230 | 0,02 |
| JOÃO TARANTELA (12012) | PDT | 229 | 0,02 |
| TATHIANE ARAUJO (17117) | PSL | 214 | 0,02 |
| ADRIANO CABRAL (12666) | PDT | 208 | 0,02 |
| COLESTEROL (70500) | PT do B | 207 | 0,02 |
| DURVALZINHO (23023) | PPS | 203 | 0,02 |
| RONALDO MATIAS (31456) | PHS | 188 | 0,02 |
| RENATO SIERRA (22345) | PL | 187 | 0,02 |
| ECONOMISTA AUGUSTO BARRETO (40400) | PSB | 182 | 0,02 |
| MARGARIDA DA CRECHE (36333) | PTC | 179 | 0,02 |
| WELLINGTON FIGUEIREDO (12100) | PDT | 177 | 0,02 |
| SEARAH (22500) | PL | 171 | 0,02 |
| FRANCISCO JOSÉ (31101) | PHS | 155 | 0,02 |
| EURICO ALCINO (70566) | PT do B | 148 | 0,01 |
| GILSON DOS SEM TETOS (13023) | PT | 148 | 0,01 |
| ESPAÇO (13789) | PT | 146 | 0,01 |
| ILO AGUIAR (26000) | PAN | 144 | 0,01 |
| POUCA TELHA (44565) | PRP | 139 | 0,01 |
| DELFINO (12444) | PDT | 137 | 0,01 |
| FOME (25452) | PFL | 137 | 0,01 |
| DR. LAERCIO (44111) | PRP | 136 | 0,01 |
| PASTOR FEITOZA (31770) | PHS | 127 | 0,01 |
| SAULO CABRAL (23129) | PPS | 122 | 0,01 |
| ZÉ MARQUES (43222) | PV | 111 | 0,01 |
| DR. CONRADO (44117) | PRP | 110 | 0,01 |
| ARLINDO SENA (13200) | PT | 104 | 0,01 |
| MARCOS ANTONIO (27666) | PSDC | 98 | 0,01 |
| JORGE DA JUSTIÇA (26690) | PAN | 93 | 0,01 |
| GILSON DA CALCAÇA (14000) | PTB | 91 | 0,01 |
| LAELSON MECENAS (23333) | PPS | 86 | 0,01 |
| ALEXANDRE SOARES SILVA (26999) | PAN | 62 | 0,01 |
| OTACILIO (13666) | PT | 50 | 0,00 |
| DR. NAILSON (40111) | PSB | 43 | 0,00 |
| BATISTA (45350) | PSDB | 38 | 0,00 |
| JOAO LEAL (36123) | PTC | 32 | 0,00 |
| RONALDO SILVA (56111) | PRONA | 28 | 0,00 |
| ANDERSON LIMA (36600) | PTC | 27 | 0,00 |
| ACÁCIO (44456) | PRP | 23 | 0,00 |
| ANDRÉ (21525) | PCB | 21 | 0,00 |
| PANTERA (56789) | PRONA | 15 | 0,00 |
| MINEIRO-IVON (44222) | PRP | 9 | 0,00 |
| GERALDO DA ZELAR (56123) | PRONA | 5 | 0,00 |
| REGE ANDRADE (22250) | PL | 5 | 0,00 |
| CARMINHA MENDONÇA (20117) | PSC | 4 | 0,00 |
| CLARA (28125) | PRTB | 2 | 0,00 |
| ARY PAYAKAN (43100) | PV | 0 | 0,00 |
| ASSIS (16600) | PSTU | 0 | 0,00 |
| DALTON (16500) | PSTU | 0 | 0,00 |
| DOUTOR BARROS (12111) | PDT | 0 | 0,00 |
| EDIVAN FELIPE (26789) | PAN | 0 | 0,00 |
| FIRMINO FERREIRA (25999) | PFL | 0 | 0,00 |
| ISMAEL SILVA (43345) | PV | 0 | 0,00 |
| JOÃO SOBRAL GARCEZ (44777) | PRP | 0 | 0,00 |
| JOSÉ CARLOS DA COSTA (19999) | PTN | 0 | 0,00 |
| LION SCHUSTER (19019) | PTN | 0 | 0,00 |
| LUIZ SANTANA (15555) | PMDB | 0 | 0,00 |
| NADO (70000) | PT do B | 0 | 0,00 |
| NELSON ARAUJO (15333) | PMDB | 0 | 0,00 |
| PAULO NELSON (23245) | PPS | 0 | 0,00 |
| SÉRGIO GÓES (22613) | PL | 0 | 0,00 |
| SINEZIO (27111) | PSDC | 0 | 0,00 |
| ZÉ NELSON (43000) | PV | 0 | 0,00 |
Urnas: 4.016
Urnas apuradas: 4.016 (100,00%)
Eleitorado: 1.299.785
Eleitorado apurado: 1.299.785 (100,00%)
Abstenção: 188.227 (14,48%)
Votos: 1.111.558
Votos válidos: 1.016.697 (91,47%)
Votos brancos: 46.940 (4,22%)
Votos nulos: 47.921 (4,31%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 4.016 (100,00%)
Eleitorado: 1.299.785
Eleitorado apurado: 1.299.785 (100,00%)
Abstenção: 188.227 (14,48%)
Votos: 1.111.558
Votos válidos: 1.016.697 (91,47%)
Votos brancos: 46.940 (4,22%)
Votos nulos: 47.921 (4,31%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
