Apuração - Sergipe - Deputado Federal
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual
Abrangência: Sergipe | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 01/10/2006 22h22
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
EDUARDO AMORIM (2000) | PSC | 115.466 | 11,46 |
JACKSON BARRETO (1414) | PTB | 100.366 | 9,96 |
ALBANO (4545) | PSDB | 97.019 | 9,63 |
VALADARES FILHO (4040) | PSB | 85.450 | 8,48 |
JOSE CARLOS MACHADO (2500) | PFL | 68.334 | 6,78 |
MENDONÇA PRADO (2510) | PFL | 56.192 | 5,57 |
JERONIMO REIS (2533) | PFL | 54.000 | 5,36 |
PEDRINHO VALADARES (2550) | PFL | 45.526 | 4,52 |
PROFESSOR IRAN (1390) | PT | 41.850 | 4,15 |
JORGE ALBERTO (1555) | PMDB | 40.705 | 4,04 |
NILSON LIMA (1311) | PT | 34.850 | 3,46 |
PASTOR JONY (2222) | PL | 31.794 | 3,15 |
LAERCIO OLIVEIRA (4567) | PSDB | 27.549 | 2,73 |
CLEONÂNCIO FONSECA (1111) | PP | 25.892 | 2,57 |
PINHEIRO NA MORAL (6513) | PC do B | 12.484 | 1,24 |
IVAN PAIXÃO (2323) | PPS | 10.957 | 1,09 |
ARTUR DO PT (1314) | PT | 10.430 | 1,03 |
SEVERINO BISPO (1313) | PT | 7.408 | 0,73 |
LAURO ROCHA (2580) | PFL | 5.165 | 0,51 |
MOACIR FILHO (1900) | PTN | 3.795 | 0,38 |
VERINHA (1616) | PSTU | 3.756 | 0,37 |
RAIMUNDINHO (1212) | PDT | 3.500 | 0,35 |
CHICÃO ALMEIDA (6565) | PC do B | 2.915 | 0,29 |
FRANCISCO PINTO (2233) | PL | 2.778 | 0,28 |
DÉBORA (1345) | PT | 2.368 | 0,23 |
GEDALVA DO SINDICATO (3600) | PTC | 2.329 | 0,23 |
EDIVALDO DA MANGABEIRA (1200) | PDT | 1.989 | 0,20 |
JOYCE (2111) | PCB | 1.720 | 0,17 |
CHICÃO (1777) | PSL | 1.174 | 0,12 |
JOSÉ ATAMÁRIO (5050) | PSOL | 1.163 | 0,12 |
ISSELANIA (3698) | PTC | 780 | 0,08 |
ILZA (2700) | PSDC | 719 | 0,07 |
IRMÃO DA CONNASE (3131) | PHS | 711 | 0,07 |
REYNALDO (4321) | PV | 689 | 0,07 |
BAHIA (4444) | PRP | 659 | 0,07 |
DRA. ALVANI (4456) | PRP | 646 | 0,06 |
VAL SILVA (1340) | PT | 541 | 0,05 |
PAULO CESAR (2766) | PSDC | 471 | 0,05 |
PASTOR CRUZ (2727) | PSDC | 461 | 0,05 |
EDIVANIA (3122) | PHS | 456 | 0,05 |
DR. UBIRATAN GREGÓRIO (2223) | PL | 442 | 0,04 |
ISA FRÓES (7011) | PT do B | 356 | 0,04 |
SACRAMENTO (1236) | PDT | 317 | 0,03 |
GIVALDO CARLOS (1213) | PDT | 312 | 0,03 |
PROFESSOR JOSIVALDO (2744) | PSDC | 210 | 0,02 |
MARIA ROLINHA (1920) | PTN | 82 | 0,01 |
CARLOS PINNA JUNIOR (4343) | PV | 47 | 0,00 |
JOSEFA MAGNA (5611) | PRONA | 15 | 0,00 |
ALCIVAN MENEZES (1234) | PDT | 0 | 0,00 |
GUGU LIBERATO (2610) | PAN | 0 | 0,00 |
JORGE MATOS (2737) | PSDC | 0 | 0,00 |
MAISA FEITOSA (2511) | PFL | 0 | 0,00 |
PROF. LAPA (5000) | PSOL | 0 | 0,00 |
Urnas: 4.016
Urnas apuradas: 4.016 (100,00%)
Eleitorado: 1.299.785
Eleitorado apurado: 1.299.785 (100,00%)
Abstenção: 188.227 (14,48%)
Votos: 1.111.558
Votos válidos: 1.007.931 (90,68%)
Votos brancos: 58.557 (5,27%)
Votos nulos: 45.070 (4,05%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 4.016 (100,00%)
Eleitorado: 1.299.785
Eleitorado apurado: 1.299.785 (100,00%)
Abstenção: 188.227 (14,48%)
Votos: 1.111.558
Votos válidos: 1.007.931 (90,68%)
Votos brancos: 58.557 (5,27%)
Votos nulos: 45.070 (4,05%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)