Apuração - Rio Grande do Sul - Deputado Federal
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual
Abrangência: Rio Grande do Sul | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 29/10/2006 13h46
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| PROF. ANTONIO (1616) | PSTU | 1.301 | 0,02 |
| MARGARETE MARTINS (4518) | PSDB | 1.293 | 0,02 |
| JOSÉ OTAVIO (1288) | PDT | 1.274 | 0,02 |
| ROGERIO BENITES (5080) | PSOL | 1.239 | 0,02 |
| LUIZ FIGUEIREDO (2344) | PPS | 1.234 | 0,02 |
| JORGE CABRAL (1266) | PDT | 1.203 | 0,02 |
| CLAUDIO LIMA (4060) | PSB | 1.031 | 0,02 |
| PROFESSORA IDALINA (4388) | PV | 1.021 | 0,02 |
| MAX (1188) | PP | 1.003 | 0,02 |
| SALETE POSSAN NUNES (5077) | PSOL | 962 | 0,02 |
| DARCI DE DEUS (3122) | PHS | 954 | 0,02 |
| ARMANDO RIBEIRO (1256) | PDT | 932 | 0,02 |
| JANIO ALBERTO LIMA (4333) | PV | 931 | 0,02 |
| FARINHA (2699) | PAN | 917 | 0,02 |
| IVAN DA CAIXA (4010) | PSB | 873 | 0,01 |
| CIRO MACHADO (4022) | PSB | 867 | 0,01 |
| BORDIGNON (7022) | PT do B | 863 | 0,01 |
| ADELAR BITHENCOURT ROZIN (5055) | PSOL | 825 | 0,01 |
| JOÃO BATISTA (2518) | PFL | 809 | 0,01 |
| EUCLIDES FRANCISCO (2010) | PSC | 803 | 0,01 |
| AGIS CARAIBA (2044) | PSC | 788 | 0,01 |
| ZILÁ BOTELHO (4307) | PV | 732 | 0,01 |
| FONTOURA LUIZ DENTADURA (4312) | PV | 722 | 0,01 |
| JOSÉ GOMES (1421) | PTB | 715 | 0,01 |
| JUAREZ PORTO (5066) | PSOL | 698 | 0,01 |
| PASTOR ELOI AIRES (2789) | PSDC | 692 | 0,01 |
| PAULO AMARAL (4001) | PSB | 690 | 0,01 |
| AYRTON CORREA (3100) | PHS | 664 | 0,01 |
| JOÃO HENRIQUE (4508) | PSDB | 611 | 0,01 |
| ELTON TEJADA (4320) | PV | 594 | 0,01 |
| ANILDO JUNG (3177) | PHS | 589 | 0,01 |
| ARAUJO BETÃO (1161) | PP | 585 | 0,01 |
| MAURÍCIO PIVOTTO (2377) | PPS | 579 | 0,01 |
| ENIO SOUZA (2713) | PSDC | 577 | 0,01 |
| ANA FISCHER (2601) | PAN | 572 | 0,01 |
| JEAN DA SILVA (2929) | PCO | 572 | 0,01 |
| DOUTORA NAZARE (5012) | PSOL | 564 | 0,01 |
| ELIESER SOUZA (4309) | PV | 556 | 0,01 |
| PAULÃO (1119) | PP | 548 | 0,01 |
| CAIO LUSTOSA (5033) | PSOL | 539 | 0,01 |
| MOACIR GEGLER (3600) | PTC | 515 | 0,01 |
| AFONSO BORGES (1348) | PT | 501 | 0,01 |
| ZÉ DO BELÔ (4350) | PV | 499 | 0,01 |
| BASILIO RAMOS (4322) | PV | 494 | 0,01 |
| DENIS RAFAEL (1388) | PT | 493 | 0,01 |
| ZECA DO ARAGUAIA (4046) | PSB | 485 | 0,01 |
| MAURO NUNES (3111) | PHS | 479 | 0,01 |
| PUBLIO FERRARI (5051) | PSOL | 473 | 0,01 |
| KRAUS (4334) | PV | 444 | 0,01 |
| ALTAMIR MAGRAO (7007) | PT do B | 443 | 0,01 |
| LEILA LOPES (5069) | PSOL | 438 | 0,01 |
| MARCIA (4355) | PV | 437 | 0,01 |
| ALFEU GOULART (2909) | PCO | 408 | 0,01 |
| MARCELO CARLINI (1390) | PT | 399 | 0,01 |
| EDIO PERES (2603) | PAN | 394 | 0,01 |
| EV. ANTÔNIO LIMA (4007) | PSB | 371 | 0,01 |
| MARIA APARECIDA (5001) | PSOL | 359 | 0,01 |
| VANDERLEI SOUZA (4049) | PSB | 359 | 0,01 |
| NEY NAVARRO (1567) | PMDB | 358 | 0,01 |
| VALMOCI ( VAL ) (4099) | PSB | 357 | 0,01 |
| LAUREA XAVIER (3188) | PHS | 353 | 0,01 |
| OTÁVIO (4069) | PSB | 342 | 0,01 |
| ELTON (2332) | PPS | 341 | 0,01 |
| ADRIANA TORRES LARA (1431) | PTB | 333 | 0,01 |
| VILNEI OLIVEIRA (2022) | PSC | 318 | 0,01 |
| MANFRÃO (1140) | PP | 310 | 0,01 |
| ZUCA FLORES (4036) | PSB | 304 | 0,01 |
| WILI (4340) | PV | 278 | 0,00 |
| ARINO MACIEL (5052) | PSOL | 220 | 0,00 |
| JORGE NOGUEIRA (5099) | PSOL | 198 | 0,00 |
| ROBERTO JUNG (5017) | PSOL | 197 | 0,00 |
| ANDRÉ BITTENCOURT (2907) | PCO | 194 | 0,00 |
| DESPACHANTE JOÃO CARLOS (5044) | PSOL | 169 | 0,00 |
| LEONARDO SOARES (2888) | PRTB | 154 | 0,00 |
| JUSTO (3671) | PTC | 151 | 0,00 |
| VILMAR DO PV (4335) | PV | 120 | 0,00 |
| HODARA (4360) | PV | 109 | 0,00 |
| FABRICIA NUNES (1793) | PSL | 78 | 0,00 |
| HERMES ALOISIO (2008) | PSC | 37 | 0,00 |
| ANTONIO MENDES (4006) | PSB | 0 | 0,00 |
| DAVI (1606) | PSTU | 0 | 0,00 |
| FONSECA (4310) | PV | 0 | 0,00 |
| HILTON VAZ (1409) | PTB | 0 | 0,00 |
| JORGE MARDINI (1113) | PP | 0 | 0,00 |
| MAURO PERFEITO (2020) | PSC | 0 | 0,00 |
| RAFAEL PINTOS (4588) | PSDB | 0 | 0,00 |
| RAUL SELVA (4330) | PV | 0 | 0,00 |
| SIMÕES LOPES (2360) | PPS | 0 | 0,00 |
| WANDIR (3113) | PHS | 0 | 0,00 |
Urnas: 24.665
Urnas apuradas: 24.665 (100,00%)
Eleitorado: 7.750.583
Eleitorado apurado: 7.750.583 (100,00%)
Abstenção: 1.073.755 (13,85%)
Votos: 6.676.828
Votos válidos: 5.956.821 (89,22%)
Votos brancos: 502.785 (7,53%)
Votos nulos: 217.222 (3,25%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 24.665 (100,00%)
Eleitorado: 7.750.583
Eleitorado apurado: 7.750.583 (100,00%)
Abstenção: 1.073.755 (13,85%)
Votos: 6.676.828
Votos válidos: 5.956.821 (89,22%)
Votos brancos: 502.785 (7,53%)
Votos nulos: 217.222 (3,25%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
