Apuração - Mato Grosso do Sul - Deputado Federal
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual
Abrangência: Mato Grosso do Sul | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 01/10/2006 20h38
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| VANDER LOUBET (1331) | PT | 118.529 | 9,89 |
| MOKA (1515) | PMDB | 100.655 | 8,40 |
| DAGOBERTO NOGUEIRA (1234) | PDT | 97.803 | 8,16 |
| WALDIR NEVES (4545) | PSDB | 78.115 | 6,52 |
| GERALDO RESENDE (2345) | PPS | 67.710 | 5,65 |
| NELSON TRAD (1580) | PMDB | 63.694 | 5,31 |
| DR.ANTONIO CRUZ (1111) | PP | 57.464 | 4,79 |
| MARÇAL FILHO (1567) | PMDB | 56.598 | 4,72 |
| BIFFI (1322) | PT | 55.179 | 4,60 |
| JOÃO GRANDÃO (1311) | PT | 41.516 | 3,46 |
| SIDLEI ALVES (2525) | PFL | 36.963 | 3,08 |
| TANIA GARIB (1525) | PMDB | 25.569 | 2,13 |
| PASTOR REGINALDO FERREIRA (1523) | PMDB | 25.036 | 2,09 |
| MARQUINHOS (1310) | PT | 21.044 | 1,76 |
| VANDERLEI CABELUDO (1511) | PMDB | 19.835 | 1,65 |
| DR. LOESTER (1200) | PDT | 18.799 | 1,57 |
| ENELVO (1212) | PDT | 18.718 | 1,56 |
| MARIANO CABREIRA (1313) | PT | 15.608 | 1,30 |
| ZÉ BRAQUIARA (1233) | PDT | 14.943 | 1,25 |
| NILTON CEZAR (4040) | PSB | 14.851 | 1,24 |
| CORONEL WALMIR (3344) | PMN | 14.665 | 1,22 |
| DR. JULIANO (1236) | PDT | 13.009 | 1,09 |
| MARQUINHO GARCIA (1333) | PT | 12.166 | 1,01 |
| MARILÚ GUIMARÃES (1510) | PMDB | 9.146 | 0,76 |
| JOÃO MARTINS (1222) | PDT | 8.855 | 0,74 |
| BETH FELIX (2006) | PSC | 8.271 | 0,69 |
| PROFª MARA CARRARA (2356) | PPS | 6.584 | 0,55 |
| JOHNNY GUERRA GAI (2300) | PPS | 6.247 | 0,52 |
| JOÃO BALA (1300) | PT | 6.213 | 0,52 |
| POPPI (1501) | PMDB | 5.447 | 0,45 |
| DRª. IVETE (5656) | PRONA | 4.959 | 0,41 |
| PROFESSORA LEOCÁDIA (1230) | PDT | 4.786 | 0,40 |
| UBIRAJARA MARTINS (4515) | PSDB | 4.366 | 0,36 |
| PASTOR DUTRA (2626) | PAN | 3.992 | 0,33 |
| JOÃO DORNELES (1258) | PDT | 3.566 | 0,30 |
| PAULINHO KOWALSKI (4045) | PSB | 2.520 | 0,21 |
| RUY WALDO (4528) | PSDB | 2.108 | 0,18 |
| JURACI BATISTOTI (2000) | PSC | 1.932 | 0,16 |
| VLADIMIR FERREIRA (1380) | PT | 1.903 | 0,16 |
| MARCOS BOCATO (5005) | PSOL | 1.599 | 0,13 |
| CLEUZINHA (1363) | PT | 1.537 | 0,13 |
| JOSE AMILTON (2627) | PAN | 1.511 | 0,13 |
| NILSON VALIENTE (5050) | PSOL | 1.288 | 0,11 |
| LUIZ FERNANDO FONTANILLAS (4321) | PV | 1.283 | 0,11 |
| MILANI (5601) | PRONA | 1.193 | 0,10 |
| CAETANO (5678) | PRONA | 1.191 | 0,10 |
| FREDERICO PENNA (2007) | PSC | 1.105 | 0,09 |
| LUIZ ANACHE (3636) | PTC | 1.078 | 0,09 |
| DRA. GIL (5688) | PRONA | 924 | 0,08 |
| PROFESSORA IARA (6578) | PC do B | 877 | 0,07 |
| PROFESSOR ERISVALDO (6510) | PC do B | 843 | 0,07 |
| MANOEL AZEVEDO (7077) | PT do B | 820 | 0,07 |
| ANTÔNIO CABRAL (1213) | PDT | 810 | 0,07 |
| ADA (3133) | PHS | 742 | 0,06 |
| BILLY (2855) | PRTB | 738 | 0,06 |
| ERVILHA PANTANAL (7045) | PT do B | 688 | 0,06 |
| JOÃO MARCHI (1616) | PSTU | 682 | 0,06 |
| REGINA (3132) | PHS | 632 | 0,05 |
| ALEXANDRE DE OXUM (4456) | PRP | 605 | 0,05 |
| DR.VALDIR DE ALMEIDA (1415) | PTB | 511 | 0,04 |
| CARLOS ABREU (3600) | PTC | 482 | 0,04 |
| MAURA NEVES (1919) | PTN | 474 | 0,04 |
| VALTER PALMA (3131) | PHS | 445 | 0,04 |
| JORGE NIGRES (5622) | PRONA | 442 | 0,04 |
| DARCY ZINEZI DUQUE (4300) | PV | 387 | 0,03 |
| PROF: DR. TOMAZ (5611) | PRONA | 317 | 0,03 |
| TEREZA DUTRA (1410) | PTB | 222 | 0,02 |
| ROSE (3113) | PHS | 148 | 0,01 |
| CLÓVIS SANTANA (5677) | PRONA | 55 | 0,00 |
| PROFESSOR SOARES (5699) | PRONA | 38 | 0,00 |
| JAIRO MARTINS (7070) | PT do B | 0 | 0,00 |
| LAZINHO (1413) | PTB | 0 | 0,00 |
| MANOEL VITORIO (2020) | PSC | 0 | 0,00 |
| NELSON FEITOSA (2222) | PL | 0 | 0,00 |
Urnas: 4.680
Urnas apuradas: 4.680 (100,00%)
Eleitorado: 1.561.181
Eleitorado apurado: 1.561.181 (100,00%)
Abstenção: 272.233 (17,44%)
Votos: 1.288.948
Votos válidos: 1.198.710 (93,00%)
Votos brancos: 54.257 (4,21%)
Votos nulos: 35.981 (2,79%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 4.680 (100,00%)
Eleitorado: 1.561.181
Eleitorado apurado: 1.561.181 (100,00%)
Abstenção: 272.233 (17,44%)
Votos: 1.288.948
Votos válidos: 1.198.710 (93,00%)
Votos brancos: 54.257 (4,21%)
Votos nulos: 35.981 (2,79%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
