<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Mato Grosso do Sul - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Mato Grosso do Sul | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 01/10/2006 20h38
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
REINALDO AZAMBUJA (45123) PSDB 47.772 3,92
PAULO DUARTE (13300) PT 42.107 3,45
LONDRES MACHADO (22123) PL 37.797 3,10
ARI ARTUZI (15115) PMDB 36.960 3,03
MARQUINHOS TRAD (15800) PMDB 35.777 2,93
ARY RIGO (12012) PDT 34.767 2,85
ONEVAN DE MATOS (12300) PDT 33.831 2,77
PAULO CORREA (22222) PL 32.501 2,67
JERSON DOMINGOS (15122) PMDB 32.352 2,65
ZÉ TEIXEIRA (25121) PFL 28.696 2,35
ARROYO (22130) PL 27.286 2,24
YOUSSIF (15015) PMDB 27.118 2,22
JUNIOR MOCHI (15555) PMDB 25.691 2,11
DIRCEU LANZARINI (22122) PL 24.967 2,05
MARUN (15000) PMDB 24.069 1,97
AKIRA OTSUBO (15234) PMDB 22.266 1,83
PEDRO KEMP (13613) PT 21.119 1,73
MAURICIO PICARELLI (14714) PTB 20.455 1,68
DIONE HASHIOKA (45555) PSDB 19.843 1,63
CELINA JALLAD (15113) PMDB 19.794 1,62
ANTONIO BRAGA (12456) PDT 18.333 1,50
AMARILDO CRUZ (13013) PT 17.930 1,47
PEDRO TERUEL (13113) PT 15.818 1,30
TITA (15151) PMDB 14.718 1,21
CABO ALMI (13699) PT 14.525 1,19
PASTOR OLIVEIRA ASSUNÇÃO (15318) PMDB 14.354 1,18
BELA BARROS (12222) PDT 14.253 1,17
RAUL FREIXES (14789) PTB 14.026 1,15
PROF. RINALDO (70700) PT do B 14.017 1,15
VANDERLEI BISPO (13789) PT 13.369 1,10
HUMBERTO TEIXEIRA (12160) PDT 12.685 1,04
CORONEL IVAN (40190) PSB 11.980 0,98
JOAO CARLOS KRUG (45015) PSDB 10.912 0,89
ANGELO GUERREIRO (40555) PSB 10.065 0,83
EDER (12123) PDT 9.831 0,81
MARCIO FERNANDES (28456) PRTB 9.708 0,80
SINVAL MARTINS (26123) PAN 9.557 0,78
OSCAR GOLDONI (12125) PDT 9.429 0,77
SEMY FERRAZ (13456) PT 9.135 0,75
RIBEIRO (28800) PRTB 8.906 0,73
LUIZINHO (22345) PL 8.776 0,72
VALDENIR MACHADO (28610) PRTB 8.577 0,70
DILSON DEGUTI (15123) PMDB 8.425 0,69
JUVENCIO (45456) PSDB 8.267 0,68
DR. VILSON B. MELO (36123) PTC 7.667 0,63
SANDRO FABI (15145) PMDB 7.553 0,62
KOHL FILHO (12345) PDT 7.509 0,62
ALVARO SOARES (23456) PPS 7.341 0,60
LIDIO LOPES (20000) PSC 7.206 0,59
MINEIRO (13000) PT 6.770 0,56
CIMATTI (40123) PSB 6.727 0,55
VAGNER PIANTONI (13131) PT 6.249 0,51
RICARDO BACHA (23123) PPS 6.240 0,51
PEDROSSIAN FILHO (15777) PMDB 6.140 0,50
DEBORAH REZENDE (14567) PTB 5.949 0,49
ALCEU BUENO (20123) PSC 5.777 0,47
ALEX DO PT (13513) PT 5.713 0,47
PASTOR SÉRGIO NOGUEIRA (20222) PSC 5.549 0,46
PAULO REIS (15633) PMDB 5.179 0,42
GILMAR GARCIA (13650) PT 5.093 0,42
EDUARDO MARCONDES (15111) PMDB 4.891 0,40
GERALDO DA FETAGRI (17000) PSL 4.858 0,40
TENENTE PEDRO (13193) PT 4.671 0,38
ADAIR MARTINS (28123) PRTB 4.513 0,37
EDSON GODOY (28789) PRTB 4.225 0,35
HELIO MORALES (23333) PPS 4.044 0,33
LUIZINHO DA FARMÁCIA (40567) PSB 3.988 0,33
ROBSON MARTINS (45000) PSDB 3.484 0,29
PASTOR FIDELIS (26456) PAN 2.885 0,24
GERALDO MARQUES (12112) PDT 2.851 0,23
VEIMAR MARQUES (25456) PFL 2.752 0,23
DELEGADA SIDNÉIA (12121) PDT 2.558 0,21
GUILHERME REICH (20200) PSC 2.452 0,20
PASTOR BARBOSA (15789) PMDB 2.448 0,20
PROF. NENO (13622) PT 2.431 0,20
TONINHO DA IMPORTADORA (15678) PMDB 2.417 0,20
MAURO FLOR DA TERRA (23789) PPS 2.337 0,19
DELEGADA VILMA (45190) PSDB 2.281 0,19
SAMMER DA SANESUL (43100) PV 2.149 0,18
CIPRIANO MENDES (13678) PT 2.084 0,17
DR.ILTON SHINZATO (11222) PP 2.084 0,17
ARI SANDIM (44567) PRP 1.881 0,15
DR/SGT CHAVES (20020) PSC 1.760 0,14
ZIRLEI ASSIS (40633) PSB 1.748 0,14
JOÃO PAULO (40140) PSB 1.732 0,14
JOEL ARGUELHO (11111) PP 1.621 0,13
ALAN GUEDES (33456) PMN 1.483 0,12
BARAÚNA (56000) PRONA 1.392 0,11
ADEVILSON (40456) PSB 1.382 0,11
GENILDO MENDES (13500) PT 1.381 0,11
QUÉZIA SENA (20120) PSC 1.350 0,11
LUIZINHO DO PSDB (45678) PSDB 1.259 0,10
LUIZ BORRACHA (70123) PT do B 1.193 0,10
CLEUZA CRUZ (14123) PTB 1.186 0,10
ALBINO ROMERO (20777) PSC 1.105 0,09
BUXEXA AMARAL (27500) PSDC 1.088 0,09
FLÁVIO NUNES (45045) PSDB 1.044 0,09
FATIMA MONTANHA (26622) PAN 1.038 0,09
LUZIA VIANA (12312) PDT 1.019 0,08
SAMUEL (40111) PSB 985 0,08
Mais candidatos: 1 2 Próximo
Urnas: 4.680
Urnas apuradas: 4.680 (100,00%)

Eleitorado: 1.561.181
Eleitorado apurado: 1.561.181 (100,00%)
Abstenção: 272.233 (17,44%)

Votos: 1.288.948
Votos válidos: 1.219.235 (94,59%)
Votos brancos: 41.537 (3,22%)
Votos nulos: 28.176 (2,19%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>