Apuração - Bahia - Deputado Federal
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual
Abrangência: Bahia | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 02/10/2006 04h18
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| ROMILSON SANTOS (3615) | PTC | 3.097 | 0,05 |
| MANUEL ROCHA (2500) | PFL | 3.046 | 0,05 |
| BUBU PÉ DE SERRA (1511) | PMDB | 3.038 | 0,05 |
| IRAPUAN GARCIA (7070) | PT do B | 3.037 | 0,05 |
| RAMOS (1213) | PDT | 3.027 | 0,05 |
| PROFESSORA DORA (2313) | PPS | 3.004 | 0,05 |
| CARLOS LACERDA (4330) | PV | 2.978 | 0,05 |
| HERNANI SÁ (5000) | PSOL | 2.828 | 0,04 |
| GILDASIO ANDRADE (3678) | PTC | 2.686 | 0,04 |
| SERGIO RIBEIRO (1222) | PDT | 2.596 | 0,04 |
| NOEL (1239) | PDT | 2.469 | 0,04 |
| ZÉ RAIMUNDO (2828) | PRTB | 2.451 | 0,04 |
| LUIZ HENRIQUE FORTUNATO (1477) | PTB | 2.322 | 0,04 |
| ZÉ DO LÍCIO (1232) | PDT | 2.163 | 0,03 |
| VALFREDO (1533) | PMDB | 2.153 | 0,03 |
| ZÉ LEITE (1360) | PT | 2.111 | 0,03 |
| PASTOR REGINALDO (1110) | PP | 2.090 | 0,03 |
| EDVALDO ABREU (1544) | PMDB | 2.025 | 0,03 |
| FRANCISCO IRMÃO (3133) | PHS | 1.978 | 0,03 |
| ADELMO (4355) | PV | 1.952 | 0,03 |
| ANTONIO MAGALHAES (1433) | PTB | 1.920 | 0,03 |
| SOLDADO ALMEIDA (1711) | PSL | 1.905 | 0,03 |
| ALVARO RIOS (5678) | PRONA | 1.813 | 0,03 |
| AMPARO (3344) | PMN | 1.798 | 0,03 |
| BARBOSA (4333) | PV | 1.765 | 0,03 |
| CÉSAR CARNEIRO (5010) | PSOL | 1.763 | 0,03 |
| CLAUDIO FIDEL (2332) | PPS | 1.659 | 0,03 |
| HANS (2315) | PPS | 1.654 | 0,03 |
| MARCÃO (5060) | PSOL | 1.640 | 0,02 |
| WASHINGTON VASCONCELOS (1701) | PSL | 1.609 | 0,02 |
| GERALDO BRÍGLIA (2601) | PAN | 1.595 | 0,02 |
| PICOLÉ (2000) | PSC | 1.535 | 0,02 |
| NILTON SENA (2626) | PAN | 1.473 | 0,02 |
| MARINHO (4351) | PV | 1.466 | 0,02 |
| SARGENTO J. SILVA (7077) | PT do B | 1.378 | 0,02 |
| DILTON GOIS (1207) | PDT | 1.356 | 0,02 |
| LUCAS RIBEIRO (1616) | PSTU | 1.345 | 0,02 |
| JOAQUIM JUNIOR (4401) | PRP | 1.341 | 0,02 |
| CÁSSIO MACHADO (4300) | PV | 1.269 | 0,02 |
| NELSON SANTANA (5090) | PSOL | 1.257 | 0,02 |
| PROFº EXPEDITO (2333) | PPS | 1.250 | 0,02 |
| RANIERI CARVALHO (1214) | PDT | 1.239 | 0,02 |
| REINALDO LIMA (2325) | PPS | 1.193 | 0,02 |
| IVO (4412) | PRP | 1.190 | 0,02 |
| GENI MELO (4504) | PSDB | 1.184 | 0,02 |
| GENERAL SOUZA PINTO (2600) | PAN | 1.144 | 0,02 |
| RICARDO BOMTRIGO (1240) | PDT | 1.141 | 0,02 |
| DJALMA GOMES (2328) | PPS | 1.116 | 0,02 |
| IVO DOURADO (4525) | PSDB | 1.101 | 0,02 |
| ADVOGADO GOMES (2324) | PPS | 1.090 | 0,02 |
| CRISTIANE SANTOS (4561) | PSDB | 1.065 | 0,02 |
| JUSCELINO SAMPAIO (3636) | PTC | 1.035 | 0,02 |
| DOMINGOS PEREIRA (1220) | PDT | 1.024 | 0,02 |
| DOMINGOS EVANGELISTA (1514) | PMDB | 1.019 | 0,02 |
| IRMÃO BASILIO (4510) | PSDB | 1.008 | 0,02 |
| REATOR "SEO NEY" (7000) | PT do B | 1.003 | 0,02 |
| ALMEIDA ROCHA (1251) | PDT | 977 | 0,01 |
| EDSON NEMI (1221) | PDT | 976 | 0,01 |
| MESSIAS APARECIDO (3131) | PHS | 957 | 0,01 |
| RICARDO GREY (3699) | PTC | 914 | 0,01 |
| ZILDA SORIANO (1256) | PDT | 881 | 0,01 |
| LOURIVAL COMPANHEIRO (2356) | PPS | 845 | 0,01 |
| FRANÇA (5055) | PSOL | 774 | 0,01 |
| NENO PINHEIRO (2033) | PSC | 761 | 0,01 |
| FERNANDO OLIVEIRA (2930) | PCO | 757 | 0,01 |
| SALVADOR ROGER (4322) | PV | 756 | 0,01 |
| ZÉ TAVARES (4465) | PRP | 753 | 0,01 |
| PR. FABIO SANTOS (1933) | PTN | 741 | 0,01 |
| SOUZA DI QUEIROZ (5012) | PSOL | 740 | 0,01 |
| ANDRADE (5002) | PSOL | 725 | 0,01 |
| ENIEDSON (4415) | PRP | 713 | 0,01 |
| EVANDRO SILVA (4431) | PRP | 710 | 0,01 |
| JUAREZ ALMEIDA (2656) | PAN | 710 | 0,01 |
| BIRA DO JEGUE (3614) | PTC | 679 | 0,01 |
| WALTER FERREIRA (1209) | PDT | 632 | 0,01 |
| DACIO CUNHA (2777) | PSDC | 610 | 0,01 |
| ARQUIMEDES SANTOS (4501) | PSDB | 607 | 0,01 |
| SILVANO ALVES (2929) | PCO | 607 | 0,01 |
| ANTONIO C. MOTA (2311) | PPS | 598 | 0,01 |
| WASHINGTON FERREIRA (1414) | PTB | 552 | 0,01 |
| IBERÊ (4451) | PRP | 551 | 0,01 |
| JAIRO LIMA (4519) | PSDB | 544 | 0,01 |
| ETELVINO NETO (3177) | PHS | 542 | 0,01 |
| ZE PEREIRA (4443) | PRP | 536 | 0,01 |
| PROF. DR. MARTINEZ (1269) | PDT | 535 | 0,01 |
| JURACI SARDINHA (2712) | PSDC | 526 | 0,01 |
| MARCOS SOUTO (4588) | PSDB | 523 | 0,01 |
| TADEU SANSHES (4055) | PSB | 520 | 0,01 |
| CARLA VERDE (1717) | PSL | 519 | 0,01 |
| REINALDO DA GRAFICA (7027) | PT do B | 517 | 0,01 |
| WASHINGTON (1550) | PMDB | 471 | 0,01 |
| EDMILSON BARBOSA (4410) | PRP | 458 | 0,01 |
| VÂNIA SANTOS (4544) | PSDB | 431 | 0,01 |
| EDIVALDO PINTO (4050) | PSB | 402 | 0,01 |
| CHE GUEVARA (4413) | PRP | 395 | 0,01 |
| PAULO FEITOSA (1244) | PDT | 389 | 0,01 |
| VALDEMIRO (2007) | PSC | 376 | 0,01 |
| GREGORIO (5051) | PSOL | 367 | 0,01 |
| PAULO SERGIO (4540) | PSDB | 356 | 0,01 |
| SARGENTO ABISOLON (7010) | PT do B | 337 | 0,01 |
Urnas: 28.634
Urnas apuradas: 28.634 (100,00%)
Eleitorado: 9.109.353
Eleitorado apurado: 9.109.353 (100,00%)
Abstenção: 1.884.249 (20,68%)
Votos: 7.225.104
Votos válidos: 6.570.872 (90,95%)
Votos brancos: 409.826 (5,67%)
Votos nulos: 244.406 (3,38%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 28.634 (100,00%)
Eleitorado: 9.109.353
Eleitorado apurado: 9.109.353 (100,00%)
Abstenção: 1.884.249 (20,68%)
Votos: 7.225.104
Votos válidos: 6.570.872 (90,95%)
Votos brancos: 409.826 (5,67%)
Votos nulos: 244.406 (3,38%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
