Apuração - Alagoas - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Alagoas | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 02/10/2006 05h32
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
PEDRO CARLOS (70777) | PT do B | 355 | 0,03 |
GERALDO AMORIM (70870) | PT do B | 351 | 0,03 |
LUZIANNE MARINHO (12222) | PDT | 342 | 0,02 |
CASTELO (14156) | PTB | 340 | 0,02 |
LUCAS SOARES (13333) | PT | 336 | 0,02 |
CHICO MAQUINISTA (15333) | PMDB | 329 | 0,02 |
SEBASTIÃO FILHO (45111) | PSDB | 298 | 0,02 |
ROBERTO ALMEIDA (40111) | PSB | 295 | 0,02 |
VALOZ (14555) | PTB | 295 | 0,02 |
ABACATE (19147) | PTN | 293 | 0,02 |
ZEBRÃO (45666) | PSDB | 290 | 0,02 |
CIDA DOS SANTOS (14114) | PTB | 280 | 0,02 |
GEAN (70333) | PT do B | 278 | 0,02 |
REJANE GALVAO (43210) | PV | 275 | 0,02 |
J. ANDRADE (45000) | PSDB | 269 | 0,02 |
MARIO SENA (27123) | PSDC | 265 | 0,02 |
ADELMO ROMÃO (45600) | PSDB | 263 | 0,02 |
ELIAS PAULO (31111) | PHS | 263 | 0,02 |
VIDA LOUKA (19451) | PTN | 250 | 0,02 |
DR. ROCHA (22227) | PL | 241 | 0,02 |
PROF. OSMÁRIO SARMENTO (56888) | PRONA | 240 | 0,02 |
LALA DE PAULA (22580) | PL | 225 | 0,02 |
JULIANO QUINTELLA LESSA (12333) | PDT | 218 | 0,02 |
ZÉ DO BURRO (40640) | PSB | 210 | 0,02 |
JOSENILDO TENÓRIO (31555) | PHS | 205 | 0,01 |
RONALDO TRINDADE (44555) | PRP | 201 | 0,01 |
ARISTON (40513) | PSB | 199 | 0,01 |
JEFFERSON ALCANTARA (43000) | PV | 199 | 0,01 |
SILOEL VITOR - O BOMBA (19000) | PTN | 199 | 0,01 |
MATIAS - O ESCOLHIDO (14601) | PTB | 193 | 0,01 |
CARLA BROAD (36222) | PTC | 188 | 0,01 |
OSMAR CABUDO (15258) | PMDB | 185 | 0,01 |
SILVANO CAVALCANTE (27127) | PSDC | 183 | 0,01 |
WALMAR BUARQUE (50505) | PSOL | 179 | 0,01 |
PIU (27000) | PSDC | 174 | 0,01 |
RONALDO DA CASAL (50111) | PSOL | 174 | 0,01 |
POLICARPO (14131) | PTB | 171 | 0,01 |
DEL BONZINHO (14246) | PTB | 169 | 0,01 |
MAURÍCIO LESSA (45999) | PSDB | 168 | 0,01 |
SEVERINA MORAES (14567) | PTB | 168 | 0,01 |
LINDOMAR FERREIRA (31444) | PHS | 166 | 0,01 |
VOLUSI CÂMARA (50155) | PSOL | 165 | 0,01 |
ALIETE MIGUEL (14115) | PTB | 163 | 0,01 |
PROFESSOR EDMILSON (45222) | PSDB | 157 | 0,01 |
MARCELÃO (19111) | PTN | 155 | 0,01 |
CLAUDIONE MOTA (70800) | PT do B | 152 | 0,01 |
CABO AILTON (40222) | PSB | 149 | 0,01 |
MÁRCIO JAMBO (43111) | PV | 149 | 0,01 |
DAMASCO MEDEIROS (33335) | PMN | 144 | 0,01 |
ADELSON DE OLIVEIRA (56999) | PRONA | 143 | 0,01 |
RICAROD GOMES (14888) | PTB | 139 | 0,01 |
SALOMÃO RODRIGUES (40333) | PSB | 138 | 0,01 |
PASSARINHO (40007) | PSB | 137 | 0,01 |
MARCIA NICACIO (43456) | PV | 136 | 0,01 |
BEL COLETA (14144) | PTB | 134 | 0,01 |
TONHO DA SANFONA (56665) | PRONA | 133 | 0,01 |
EDMILSON SILVA (56156) | PRONA | 129 | 0,01 |
SERGIO FELISMINO (12111) | PDT | 127 | 0,01 |
ANTONIO CAMILO (14123) | PTB | 123 | 0,01 |
VALDEMIR (19110) | PTN | 122 | 0,01 |
DANIEL FARIAS (43124) | PV | 119 | 0,01 |
ARNALDO MOURA (14145) | PTB | 116 | 0,01 |
BIA FREITAS (14333) | PTB | 113 | 0,01 |
EDMILSON MARIANO (56123) | PRONA | 113 | 0,01 |
MACIEL BORGES (12444) | PDT | 113 | 0,01 |
ZÉ MARIA (56114) | PRONA | 113 | 0,01 |
ERIVALDO PAULINO (40789) | PSB | 107 | 0,01 |
HUMBERTA MARIA (14001) | PTB | 107 | 0,01 |
CARLOS LIMA (45611) | PSDB | 100 | 0,01 |
MARCOS BRAGA (23333) | PPS | 99 | 0,01 |
O HOMEM DO CHAPÉU PRETO (26000) | PAN | 98 | 0,01 |
FERNANDO PIMENTEL (43222) | PV | 96 | 0,01 |
ROSA/ROSINHA PEREIRA (14007) | PTB | 95 | 0,01 |
DOMINGOS LEITE (33331) | PMN | 94 | 0,01 |
MIGUEL SANTOS (40987) | PSB | 88 | 0,01 |
FERNANDO CHAGAS (43003) | PV | 86 | 0,01 |
LURDINHA XAVIER (14013) | PTB | 84 | 0,01 |
DANIEL DAMASCENO (15115) | PMDB | 83 | 0,01 |
CLAUDIO LUIZ (19200) | PTN | 67 | 0,00 |
GEO (15111) | PMDB | 67 | 0,00 |
HOLANDA (25113) | PFL | 66 | 0,00 |
FERNANDO GOMES (43234) | PV | 63 | 0,00 |
NIVALDO FRANCISCO (12157) | PDT | 59 | 0,00 |
JONES (50333) | PSOL | 56 | 0,00 |
HELIANA NOGUEIRA (25777) | PFL | 50 | 0,00 |
CANTORA RAQUEL (14569) | PTB | 48 | 0,00 |
FERNANDO CPI (14666) | PTB | 47 | 0,00 |
RITA TENÓRIO (23111) | PPS | 47 | 0,00 |
J SILVEIRA (40240) | PSB | 46 | 0,00 |
DRA. CORDÉLIA GUSMÃO (15125) | PMDB | 41 | 0,00 |
GILSON DA LOTAÇÃO (23555) | PPS | 41 | 0,00 |
RENATO SANTOS (14456) | PTB | 41 | 0,00 |
WASHINGTON MOURA (70123) | PT do B | 40 | 0,00 |
CLISTENES LYRA (45146) | PSDB | 35 | 0,00 |
NERY (45333) | PSDB | 31 | 0,00 |
ITENIR PEDRO (19800) | PTN | 29 | 0,00 |
JOÃO MARCOLINO (19400) | PTN | 29 | 0,00 |
PASTOR SAULO (14678) | PTB | 27 | 0,00 |
DR. JÚLIO (45112) | PSDB | 21 | 0,00 |
ERANAIDE CAVALCANTE (70505) | PT do B | 11 | 0,00 |
Urnas: 5.166
Urnas apuradas: 5.166 (100,00%)
Eleitorado: 1.859.487
Eleitorado apurado: 1.859.487 (100,00%)
Abstenção: 345.737 (18,59%)
Votos: 1.513.750
Votos válidos: 1.371.074 (90,57%)
Votos brancos: 72.436 (4,79%)
Votos nulos: 70.240 (4,64%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 5.166 (100,00%)
Eleitorado: 1.859.487
Eleitorado apurado: 1.859.487 (100,00%)
Abstenção: 345.737 (18,59%)
Votos: 1.513.750
Votos válidos: 1.371.074 (90,57%)
Votos brancos: 72.436 (4,79%)
Votos nulos: 70.240 (4,64%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)