Apuração - Alagoas - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Alagoas | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 02/10/2006 05h32
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
CLAUDIA BRANDÃO (33333) | PMN | 48.904 | 3,57 |
CICERO FERRO (33111) | PMN | 42.891 | 3,13 |
ARTHUR LIRA (33699) | PMN | 42.010 | 3,06 |
ANTONIO ALBUQUERQUE (25000) | PFL | 40.742 | 2,97 |
JOÃO BELTRÃO (33123) | PMN | 39.565 | 2,89 |
SERGIO TOLEDO (33777) | PMN | 37.245 | 2,72 |
EDIVAL GAIA FILHO (45555) | PSDB | 35.001 | 2,55 |
CATHIA LISBOA FREITAS (33999) | PMN | 33.275 | 2,43 |
ZE PEDRO (33555) | PMN | 31.941 | 2,33 |
RICARDO NEZINHO (70111) | PT do B | 31.872 | 2,32 |
DUDU ALBUQUERQUE (40777) | PSB | 29.764 | 2,17 |
CICERO AMELIO (33110) | PMN | 29.506 | 2,15 |
GILVAN BARROS (33222) | PMN | 29.415 | 2,15 |
ANTONIO HOLANDA (70222) | PT do B | 28.981 | 2,11 |
NELITO GOMES DE BARROS (33789) | PMN | 28.939 | 2,11 |
ISNALDO BULHÕES (33000) | PMN | 28.645 | 2,09 |
MARCELO VICTOR (14789) | PTB | 28.525 | 2,08 |
MAURICIO TAVARES (14444) | PTB | 27.733 | 2,02 |
MARCOS FERREIRA (33456) | PMN | 26.929 | 1,96 |
TEMOTEO CORREIA (25123) | PFL | 26.847 | 1,96 |
FLÁVIA CAVALCANTE (15555) | PMDB | 26.271 | 1,92 |
MARCOS BARBOSA (23000) | PPS | 25.805 | 1,88 |
FERNANDO DUARTE (33147) | PMN | 25.692 | 1,87 |
FERNANDO TOLEDO (45123) | PSDB | 25.102 | 1,83 |
JEFERSON MORAIS (25800) | PFL | 25.019 | 1,82 |
CABO LUIZ PEDRO (33444) | PMN | 23.146 | 1,69 |
ALVES CORREIA (33888) | PMN | 22.338 | 1,63 |
RUI PALMEIRA (56321) | PRONA | 21.752 | 1,59 |
CARLOS CAVALCANTE (70999) | PT do B | 20.999 | 1,53 |
JOTA CAVALCANTE (12777) | PDT | 17.022 | 1,24 |
SEXTA (40000) | PSB | 16.128 | 1,18 |
PAULÃO (13111) | PT | 15.974 | 1,17 |
GEORGE CLEMENTE (40123) | PSB | 15.216 | 1,11 |
GILBERTO GONÇALVES (25789) | PFL | 13.603 | 0,99 |
JUDSON CABRAL (13500) | PT | 13.047 | 0,95 |
DINO FILHO (70000) | PT do B | 12.982 | 0,95 |
ALVARO GUIMARÃES (40369) | PSB | 12.925 | 0,94 |
TEREZA NELMA (40444) | PSB | 12.276 | 0,90 |
PADRE ERALDO (40888) | PSB | 12.226 | 0,89 |
JORGE VI (20000) | PSC | 11.696 | 0,85 |
JORGE DANTAS (45678) | PSDB | 11.338 | 0,83 |
JULIO HOULY (70456) | PT do B | 11.126 | 0,81 |
RICARDO SCAVUZZI (15123) | PMDB | 10.761 | 0,78 |
ALCIDES ANDRADE - CIDOCA (56111) | PRONA | 8.756 | 0,64 |
MARCELO GOUVEIA (70555) | PT do B | 8.487 | 0,62 |
BETO BAÍA (56222) | PRONA | 8.466 | 0,62 |
MARCELO MALTA (65123) | PC do B | 6.973 | 0,51 |
SOLDADO WAGNER SIMAS (56567) | PRONA | 5.067 | 0,37 |
ISRAEL SALDANHA (22225) | PL | 4.807 | 0,35 |
JOSÉ MARIA TENORIO (33332) | PMN | 4.790 | 0,35 |
PAULO NUNES (56789) | PRONA | 4.742 | 0,35 |
ANTONIO LESSA (31333) | PHS | 4.655 | 0,34 |
MOURINHA (22222) | PL | 4.326 | 0,32 |
THOMAZ BELTRÃO (13613) | PT | 3.996 | 0,29 |
EUGÊNIO SAMPAIO FILHO (12000) | PDT | 3.262 | 0,24 |
FLAUBERT FILHO (14214) | PTB | 3.242 | 0,24 |
JOÃO MENDES (56777) | PRONA | 3.187 | 0,23 |
ALEXANDRE MURTA (15789) | PMDB | 3.106 | 0,23 |
PROF. ABELARDO (15015) | PMDB | 2.864 | 0,21 |
MARIO AGRA (50789) | PSOL | 2.408 | 0,18 |
RENILDO MOURA (22223) | PL | 1.810 | 0,13 |
TENENTE XAVIER (33233) | PMN | 1.725 | 0,13 |
ANIVALDO MIRANDA (23456) | PPS | 1.615 | 0,12 |
AMARO PASCOAL (50000) | PSOL | 1.463 | 0,11 |
JADE (40555) | PSB | 1.360 | 0,10 |
ARNALDO MONTEIRO (56666) | PRONA | 1.312 | 0,10 |
SANDRO XAVIER (23233) | PPS | 1.239 | 0,09 |
MARLY RIBEIRO (56700) | PRONA | 1.218 | 0,09 |
GALEGO DO SEGURO (56444) | PRONA | 1.210 | 0,09 |
MANOEL SANT'ANNA (14777) | PTB | 1.209 | 0,09 |
MANINHO (70789) | PT do B | 1.130 | 0,08 |
RAIMUNDO BARRETO JR (56000) | PRONA | 1.121 | 0,08 |
EUGÊNIO LYRA (22555) | PL | 1.105 | 0,08 |
JORGE DA FARMÁCIA (56456) | PRONA | 967 | 0,07 |
TÁCITO ALMEIDA (23777) | PPS | 833 | 0,06 |
JOBSON METALÚRGICO (65555) | PC do B | 752 | 0,05 |
ARANDA (28000) | PRTB | 739 | 0,05 |
CAPITÃO TELMO (43333) | PV | 718 | 0,05 |
ANTENOR NUNES (23222) | PPS | 714 | 0,05 |
DA SILVA (50222) | PSOL | 660 | 0,05 |
MARCOS OMENA (22228) | PL | 656 | 0,05 |
CAHET (26333) | PAN | 642 | 0,05 |
INDIRA XAVIER (50050) | PSOL | 619 | 0,05 |
ZÉ BENE (44111) | PRP | 538 | 0,04 |
PASTOR JOÃO CARLOS (14006) | PTB | 506 | 0,04 |
VALGETAN FERREIRA (45789) | PSDB | 475 | 0,03 |
EDROCHA (31123) | PHS | 460 | 0,03 |
SARGENTO MIGUEL (23789) | PPS | 460 | 0,03 |
EDUARDO PRAXEDES (56333) | PRONA | 455 | 0,03 |
LUCIENE TERTO (50123) | PSOL | 453 | 0,03 |
HÉLIO SILVA (25025) | PFL | 418 | 0,03 |
MARCELO CANTUARIO (70400) | PT do B | 418 | 0,03 |
PETRUCIO CONTADOR (50456) | PSOL | 402 | 0,03 |
PROFESSOR JOSELITO (21123) | PCB | 402 | 0,03 |
OSMAN (50500) | PSOL | 398 | 0,03 |
DIVALDO CONFECÇÕES (23211) | PPS | 392 | 0,03 |
FLAVIANO CALAÇA (23123) | PPS | 391 | 0,03 |
ADELSON MACIEL (50555) | PSOL | 387 | 0,03 |
ADALTO RAMOS (56100) | PRONA | 373 | 0,03 |
NOBRE (22333) | PL | 364 | 0,03 |
Urnas: 5.166
Urnas apuradas: 5.166 (100,00%)
Eleitorado: 1.859.487
Eleitorado apurado: 1.859.487 (100,00%)
Abstenção: 345.737 (18,59%)
Votos: 1.513.750
Votos válidos: 1.371.074 (90,57%)
Votos brancos: 72.436 (4,79%)
Votos nulos: 70.240 (4,64%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 5.166 (100,00%)
Eleitorado: 1.859.487
Eleitorado apurado: 1.859.487 (100,00%)
Abstenção: 345.737 (18,59%)
Votos: 1.513.750
Votos válidos: 1.371.074 (90,57%)
Votos brancos: 72.436 (4,79%)
Votos nulos: 70.240 (4,64%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)