Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Minas Gerais
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:53
| Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
|---|---|---|---|---|
|
| 100,00% | 100,00% | 14.522.038 | |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| EDER NOLITA | PB2 | 45.758 | 0,38 |
| JARI ADBIAS | PA | 45.750 | 0,38 |
| ROSÁRIA CRASSO | PA | 45.743 | 0,38 |
| MARGARIDA ADOSINDA | PE3 | 45.742 | 0,38 |
| HELMO ERIBERTO | PA | 45.741 | 0,38 |
| ALBION SEBASTIANA | PE3 | 45.733 | 0,38 |
| CLAUDINO OSVALDO | PFG2 | 45.719 | 0,38 |
| MOÊSES DAGMAR | PFG | 45.713 | 0,38 |
| SIDNEY ASCENDINO | PA2 | 45.711 | 0,38 |
| AROLDO AMBRÓSIO | PA | 45.710 | 0,38 |
| HÍLTON AVARÉ | PE3 | 45.707 | 0,38 |
| AUSTIN ARQUIBALDO | PA2 | 45.704 | 0,38 |
| ARIEL ARDUÍNO | PB2 | 45.700 | 0,38 |
| HELENE RAUL | PE2 | 45.699 | 0,38 |
| EUGÊNIO JESSÉ | PA3 | 45.686 | 0,38 |
| GERTRUDIO CLÍSTENES | PFG2 | 45.683 | 0,38 |
| ARISTARCO ORÍGENES | PE3 | 45.662 | 0,38 |
| WOLFGANG GABRIEL | PFG | 45.657 | 0,38 |
| EDELMIRA ABRAM | PE3 | 45.641 | 0,38 |
| VALDEMIRO CIPRIANO | PFG | 45.639 | 0,38 |
| AGRIPA HOMERO | PE3 | 45.638 | 0,38 |
| AGNATO EUFÊMIA | PE3 | 45.633 | 0,38 |
| REGINALDO ELIANA | PA | 45.627 | 0,38 |
| NICANOR JESSÉ | PA | 45.625 | 0,38 |
| AURÉLIO ALMIR | PB2 | 45.621 | 0,38 |
| JASMIM ALCINDO | PA | 45.621 | 0,38 |
| EURÍPEDES FILIPE | PA | 45.618 | 0,38 |
| JESUS BLANDA | PA3 | 45.617 | 0,38 |
| CLAUDIA RAFAELA | PE2 | 45.603 | 0,38 |
| PERSEU GLENDA | PB2 | 45.596 | 0,38 |
| SALOMÃO ELEUTÉRIA | PFG | 45.580 | 0,38 |
| HELIODORA SALVADOR | PE3 | 45.547 | 0,38 |
| HAYDÉE HERALDO | PA | 45.545 | 0,38 |
| ASTROGILDO UMBELINO | PE3 | 45.522 | 0,38 |
| CLODOMIRO ASTOLFO | PE3 | 45.520 | 0,38 |
| AMADEU SEMIRA | PB2 | 45.509 | 0,38 |
| URIEL ABNER | PE2 | 45.506 | 0,38 |
| ADELMAR SALÚSTIO | PA | 45.504 | 0,38 |
| ZÓZIMO JACIRA | PA | 45.487 | 0,38 |
| ROSAMUNDO ITALO | PFG | 45.477 | 0,38 |
| MARILENA ODIM | PA | 45.467 | 0,38 |
| EVANDRO LEDIR | PA | 45.449 | 0,38 |
| IVÃ EGBERTO | PA3 | 45.426 | 0,38 |
| ROBIM ALDO | PA | 45.387 | 0,38 |
| AVELAR LÍDIA | PA | 45.318 | 0,38 |
| ARIONTE ADEMAR | PA3 | 45.308 | 0,38 |
| VIDAL ERASMO | PE3 | 45.300 | 0,38 |
| TEÓFILO JOCELINO | PB2 | 45.278 | 0,38 |
| CARMELO GABRIELA | PE3 | 45.109 | 0,38 |
- Eleito

