Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Minas Gerais
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:53
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 14.522.038 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
HAROLDO ALCINDO | PA2 | 47.805 | 0,40 |
CLEMÊNCIO LEANDRO | PA2 | 47.214 | 0,39 |
CAROL MARA | PA2 | 47.174 | 0,39 |
ALÍCIA CANTÍDIO | PA2 | 47.153 | 0,39 |
MAURO MATATIAS | PA2 | 47.121 | 0,39 |
DONATO ARÍSTOCLES | PA2 | 47.088 | 0,39 |
CLEANTO SALOMÉ | PA2 | 47.075 | 0,39 |
MELÂNIA ADIGÊNIO | PA2 | 47.073 | 0,39 |
OLÍMPIO ÂNGELO | PA2 | 47.055 | 0,39 |
AMARO RUI | PA2 | 47.053 | 0,39 |
VILMAR EGÍDIO | PA2 | 47.053 | 0,39 |
ASDRÚBAL CRASSO | PA2 | 47.051 | 0,39 |
HAROLDO GILBERTO | PA2 | 46.913 | 0,39 |
MAGNO SOCRÁTES | PA2 | 46.902 | 0,39 |
AMADEU CATULO | PA2 | 46.865 | 0,39 |
SEVERO GILBERTO | PA2 | 46.857 | 0,39 |
IBIRI ARLINDO | PA2 | 46.847 | 0,39 |
NATANAEL SIDNEY | PE2 | 46.796 | 0,39 |
ADIGÊNIO MÔNICA | PE2 | 46.795 | 0,39 |
DICÉIA ABDON | PA2 | 46.720 | 0,39 |
ÍCARO EUSTÁQUIO | PFG | 46.719 | 0,39 |
EFRAIM CAROLINA | PFG2 | 46.682 | 0,39 |
ÍCARO SILVÉRIO | PB2 | 46.669 | 0,39 |
CLAUDIANO GEORGIO | PFG2 | 46.665 | 0,39 |
ODÉLIO TITO | PA2 | 46.649 | 0,39 |
EDER AGAR | PE2 | 46.642 | 0,39 |
IVANI NINA | PB2 | 46.632 | 0,39 |
CARLOS FIRMINO | PFG2 | 46.630 | 0,39 |
GERTRUDES GUIOMAR | PA2 | 46.627 | 0,39 |
DEUSDÉDITE SIDNEY | PA2 | 46.621 | 0,39 |
GUILHERMINO CLÁUDIO | PFG | 46.613 | 0,39 |
CLEÔNIDES SILAS | PFG2 | 46.598 | 0,39 |
JACÓ IDA | PFG2 | 46.589 | 0,39 |
CRISPIM MAGNO | PFG2 | 46.548 | 0,39 |
ARDUÍNO FERDINANDO | PB2 | 46.530 | 0,39 |
VANDO JUVENTINO | PFG2 | 46.527 | 0,39 |
ABELARDO ILA | PFG2 | 46.520 | 0,39 |
ARAMIS NÉLSON | PFG2 | 46.518 | 0,39 |
APARÍCIO AARÃO | PFG | 46.517 | 0,39 |
VIRIDIANO VERÔNICA | PFG2 | 46.513 | 0,39 |
NÉLSON ADIGÊNIO | PB2 | 46.507 | 0,39 |
IAGO ANTONIO | PE2 | 46.504 | 0,39 |
ALTINO ALCEBÍADES | PA2 | 46.503 | 0,39 |
JOSIAS CLEMENTE | PFG2 | 46.496 | 0,39 |
ASDRÚBAL EVERARDO | PE2 | 46.492 | 0,39 |
SOTERO HONÓRIO | PFG | 46.479 | 0,39 |
AFONSO CÉCROPS | PFG2 | 46.477 | 0,39 |
ALTINO AGAR | PA2 | 46.452 | 0,39 |
ÁTILA AQUILES | PFG2 | 46.438 | 0,39 |
ANÍCIA CARLOTA | PA2 | 46.434 | 0,39 |
EMÉLIA ATANÁSIO | PE2 | 46.418 | 0,39 |
RAFAEL FÚLVIO | PA2 | 46.414 | 0,39 |
CÂNDIDA GRACINDO | PA3 | 46.405 | 0,39 |
ACÁCIA MARILENA | PFG2 | 46.400 | 0,39 |
ATOTES ANDINO | PFG | 46.399 | 0,39 |
ÁQUILA VIRIATO | PFG | 46.396 | 0,39 |
ANQUISES ZILÁ | PA2 | 46.391 | 0,39 |
MICAELA OMAR | PFG2 | 46.382 | 0,39 |
HERÁCLITO CLEMÊNCIO | PA2 | 46.379 | 0,39 |
TEODORICO MARCELINA | PE2 | 46.374 | 0,39 |
CLODOMIRO AURELIANO | PFG2 | 46.373 | 0,39 |
MILER FÉLIX | PA2 | 46.365 | 0,39 |
MARIAH ANTERO | PE2 | 46.361 | 0,39 |
OLOBÁ ZACARIAS | PE2 | 46.345 | 0,39 |
EURICO CELSO | PE2 | 46.331 | 0,39 |
CAUÊ JÔNATAS | PFG2 | 46.330 | 0,39 |
RODOLFO SIMPLÍCIO | PFG2 | 46.326 | 0,39 |
ZELMIRA AURELIANO | PFG2 | 46.321 | 0,39 |
DEUSDÉDITE IABÁ | PFG2 | 46.316 | 0,39 |
LINDOLFO DENISE | PFG2 | 46.312 | 0,39 |
HÉLVIO GERMANO | PA2 | 46.290 | 0,39 |
ÉDSON ALMIR | PFG2 | 46.271 | 0,39 |
ÉLSON EGLANTINA | PB2 | 46.268 | 0,39 |
CARMO ARIBERTO | PA | 46.265 | 0,39 |
IRMA NAAMÃ | PE2 | 46.253 | 0,39 |
CAPIVARI OVÍDIO | PFG2 | 46.250 | 0,39 |
LISÂNEAS COPERTINO | PFG2 | 46.250 | 0,39 |
FELICIANO MARCOS | PE2 | 46.244 | 0,39 |
ARMÍNIO MARCELINA | PFG | 46.243 | 0,39 |
SOCRÁTES LEONILDA | PB2 | 46.239 | 0,39 |
ALPINO DORES | PFG2 | 46.233 | 0,39 |
HIRUNDINA ZAÍDA | PB2 | 46.222 | 0,39 |
CLEÔNIDES GLAUCO | PE2 | 46.220 | 0,39 |
CLEMÊNCIO AGNELO | PFG2 | 46.218 | 0,39 |
ANÍCIA JOSÉ | PB2 | 46.213 | 0,39 |
CLAUDINO LARA | PE2 | 46.210 | 0,39 |
ALMEIDA ASTRID | PE2 | 46.188 | 0,39 |
NICOLAU ELIEL | PFG | 46.187 | 0,39 |
TOMÁS LISÂNEAS | PA3 | 46.185 | 0,39 |
VILMA ÍCARO | PA3 | 46.178 | 0,39 |
ESTELA ZAQUEU | PA2 | 46.177 | 0,39 |
CLARÊNCIO AURÉLIA | PE3 | 46.175 | 0,39 |
LIGÓRIO MATATIAS | PFG2 | 46.174 | 0,39 |
ORLANDO CURVELO | PE2 | 46.172 | 0,39 |
CARIRI CHRISTOPHER | PA2 | 46.170 | 0,39 |
LISÂNIAS EUFENA | PFG2 | 46.168 | 0,39 |
DURVAL DOLLY | PA2 | 46.166 | 0,39 |
EMÍLIA CLÁUSIO | PE2 | 46.166 | 0,39 |
EZEQUIEL GUMERSINDO | PE2 | 46.163 | 0,39 |
ANTÊMIO OTAVIANO | PA2 | 46.163 | 0,39 |
- Eleito