Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Minas Gerais
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:53
| Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
|---|---|---|---|---|
|
| 100,00% | 100,00% | 14.522.038 | |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RÓBINSON AMADOR | PE3 | 46.162 | 0,39 |
| OSCAR NILZA | PA2 | 46.162 | 0,39 |
| LAURÊNCIO AÇUCENA | PA | 46.161 | 0,39 |
| ADÉLIA DEUSDÉDITE | PE2 | 46.154 | 0,39 |
| AGOSTINHO AGUIMAR | PB2 | 46.146 | 0,39 |
| ARAMIS SOTERO | PA2 | 46.136 | 0,39 |
| OTÁVIO AÇUCENA | PE2 | 46.136 | 0,39 |
| VALDO CLEUSA | PB2 | 46.135 | 0,39 |
| HELENE DORES | PFG | 46.132 | 0,39 |
| LAUDELINO RENATO | PA | 46.129 | 0,38 |
| MÍLTON HIGINO | PFG2 | 46.125 | 0,38 |
| GONÇALO GUMERSINDO | PA2 | 46.124 | 0,38 |
| JULIANA EPIFÂNIO | PFG2 | 46.123 | 0,38 |
| SABINO DIOGO | PE2 | 46.120 | 0,38 |
| GASTÃO ZÂNIA | PFG2 | 46.111 | 0,38 |
| LAIO DULCE | PE2 | 46.101 | 0,38 |
| LIGÓRIO ADALBERTA | PA2 | 46.099 | 0,38 |
| EGÉRIA CAPIVARI | PFG2 | 46.090 | 0,38 |
| JUSCELINO ACÚRCIO | PFG2 | 46.087 | 0,38 |
| EVARISTO EUSÉBIO | PFG | 46.087 | 0,38 |
| HERMIONE HOMERO | PB2 | 46.086 | 0,38 |
| EVALDO VANUSA | PA2 | 46.082 | 0,38 |
| ELI ZILÁ | PE2 | 46.077 | 0,38 |
| GONÇALVES ABSALÃO | PFG | 46.070 | 0,38 |
| VALÉRIO ORICO | PB2 | 46.066 | 0,38 |
| YOSHIROU CARLOS | PFG | 46.062 | 0,38 |
| YOSHIROU IDALINA | PA2 | 46.054 | 0,38 |
| FELISBERTO MAGNO | PA | 46.054 | 0,38 |
| ESTER LILIANA | PFG | 46.054 | 0,38 |
| HERCÍLIA AUSPÍCIO | PA3 | 46.050 | 0,38 |
| SIDNEY EDER | PA3 | 46.050 | 0,38 |
| SARITA ARISTIDES | PE2 | 46.043 | 0,38 |
| RÓBINSON ARTUR | PB2 | 46.032 | 0,38 |
| MOEMA MARIETTA | PB2 | 46.027 | 0,38 |
| GASTÃO EDMAR | PA | 46.026 | 0,38 |
| VIRIDIANO VALENTIM | PE3 | 46.025 | 0,38 |
| ROBERTO CANTÍDIO | PA | 46.024 | 0,38 |
| VALDOMIRO SAUL | PB2 | 46.023 | 0,38 |
| NAUM SILENA | PA2 | 46.018 | 0,38 |
| GUSMÃO ILA | PFG | 46.016 | 0,38 |
| EDISON ARATO | PE2 | 46.009 | 0,38 |
| MARANI IAN | PE3 | 45.983 | 0,38 |
| SABINO ELISABETE | PFG | 45.980 | 0,38 |
| APRÍGIO LISÂNIAS | PA3 | 45.973 | 0,38 |
| GERTRUDIO RAMIRO | PA3 | 45.969 | 0,38 |
| MICHAEL CARMELO | PFG | 45.967 | 0,38 |
| APRÍGIO HASSAN | PE3 | 45.966 | 0,38 |
| ADAIR CANINDÉ | PE3 | 45.964 | 0,38 |
| ROMANO AQUINO | PE3 | 45.963 | 0,38 |
| IATEMIN ÊNIO | PFG | 45.958 | 0,38 |
| LUDGERO ADOLFO | PE3 | 45.958 | 0,38 |
| VICENTE ROSÁLIA | PB2 | 45.956 | 0,38 |
| GODOFREDO DEMÓSTENES | PA2 | 45.956 | 0,38 |
| APARÍCIO SAUL | PE2 | 45.952 | 0,38 |
| MOÊSES HAMILTON | PE3 | 45.947 | 0,38 |
| IONE NORMA | PE2 | 45.946 | 0,38 |
| HIGINO VIDAL | PE3 | 45.937 | 0,38 |
| JOÁS EUFENA | PA2 | 45.936 | 0,38 |
| FARID TIBÉRIO | PA2 | 45.936 | 0,38 |
| ADRIANO LÍLIA | PB2 | 45.933 | 0,38 |
| SOLANGE BETINA | PE3 | 45.929 | 0,38 |
| ROSAMUNDO DICÉIA | PFG2 | 45.916 | 0,38 |
| CARVALHO IRACI | PE3 | 45.914 | 0,38 |
| ALVES JULIANO | PFG | 45.904 | 0,38 |
| ANGELINA FERDINANDO | PE2 | 45.899 | 0,38 |
| ALARICO MECEJANA | PFG | 45.889 | 0,38 |
| HIGINO ELI | PE2 | 45.880 | 0,38 |
| ASILEU ALÉIA | PE2 | 45.877 | 0,38 |
| HÍLTON CESÁRIO | PE2 | 45.869 | 0,38 |
| DANILO CÉLICO | PA | 45.863 | 0,38 |
| ADAIR TÚLIO | PB2 | 45.863 | 0,38 |
| GASPAR AZEREDO | PA3 | 45.862 | 0,38 |
| SALVIANO CÉLICO | PE2 | 45.855 | 0,38 |
| NATÃ ADOSINDA | PA3 | 45.854 | 0,38 |
| EDGAR FELISBERTO | PA | 45.854 | 0,38 |
| AGENOR ORFEU | PA | 45.851 | 0,38 |
| ORLANDO RODRIGO | PFG2 | 45.847 | 0,38 |
| MARCELINO DIRCEU | PE3 | 45.845 | 0,38 |
| CLÓVIS AARÃO | PA3 | 45.829 | 0,38 |
| ASDRÚBAL RAFAELA | PB2 | 45.824 | 0,38 |
| BERTA CLÁUSIO | PA3 | 45.818 | 0,38 |
| JAMIL SÓCRATES | PFG2 | 45.817 | 0,38 |
| SANDRA FRANCELINO | PA3 | 45.814 | 0,38 |
| AUSTIN JULIANA | PA2 | 45.811 | 0,38 |
| LAVÍNIA RAFAELA | PA3 | 45.810 | 0,38 |
| GERMANO JOSIAS | PE3 | 45.799 | 0,38 |
| LUÍS RAFAELA | PFG2 | 45.797 | 0,38 |
| ENORÉ ALDO | PB2 | 45.794 | 0,38 |
| CIDENEY CIRO | PE3 | 45.791 | 0,38 |
| LAIO PERSIVAL | PB2 | 45.783 | 0,38 |
| ANTEU ONÉSIO | PFG2 | 45.779 | 0,38 |
| VÍTOR SEVERIANO | PA2 | 45.774 | 0,38 |
| MARCELINO FLAVIANO | PE3 | 45.773 | 0,38 |
| VIGÍLIO ITAMAR | PFG2 | 45.770 | 0,38 |
| ODUVALDO ZION | PA | 45.769 | 0,38 |
| AZEREDO ATOS | PE3 | 45.766 | 0,38 |
| POLICARPO JOAQUIM | PB2 | 45.763 | 0,38 |
| DÉCIO GILCA | PA3 | 45.762 | 0,38 |
| HÉLVIO ALUÍSIO | PFG | 45.761 | 0,38 |
| ANTONIO ABSIRTO | PE3 | 45.760 | 0,38 |
- Eleito

