<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - São Paulo - Deputado Federal

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual

Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 09/11/2006 20h20
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
DRA. VRU (2097) PSC 1.189 0,01
JORGE PAULO (1556) PMDB 1.183 0,01
PAULETTE DAL PONTE (4530) PSDB 1.181 0,01
PROFESSOR MUNHOZ (4455) PRP 1.169 0,01
PROFº. LAÉRCIO (2080) PSC 1.169 0,01
JOÃO MANUEL (1400) PTB 1.157 0,01
ASSUNÇÃO "A MULHER EM AÇÃO" (4508) PSDB 1.155 0,01
BEL (4394) PV 1.155 0,01
SÉRGIO CAMARDA (4330) PV 1.148 0,01
PROFª NIVETE CUNHA (4057) PSB 1.147 0,01
HERALDO ANDRADE (1580) PMDB 1.142 0,01
PROFESSOR TAYSSIR (3132) PHS 1.141 0,01
EDGARD DOS SANTOS (2075) PSC 1.136 0,01
MARCOS MANTEIGA (1407) PTB 1.131 0,01
PROFESSOR CLÁUDIO ESTEVÃO (4058) PSB 1.101 0,01
ANGELO GIGLIOTTI (4506) PSDB 1.099 0,01
CASSIA (5612) PRONA 1.099 0,01
DR. MARCIO DELFINO (2746) PSDC 1.096 0,01
CRISTINA MÜLLER (4358) PV 1.095 0,01
AMARILDO SEABRA (2235) PL 1.093 0,01
GUEDES (4019) PSB 1.091 0,01
PALHAÇO PIMPÃO (4485) PRP 1.085 0,01
ZÉ AMÉRICO (1955) PTN 1.079 0,01
VALDIR MOMPEAN (4030) PSB 1.078 0,01
PASTOR GERALDO (3153) PHS 1.076 0,01
MALU (4026) PSB 1.070 0,01
TENOR MAREONEL (4099) PSB 1.063 0,01
SILVIO TONIETTO (2770) PSDC 1.056 0,01
CORDELIZA (2245) PL 1.047 0,01
FARINAZZO (4503) PSDB 1.044 0,01
ANTONIO MARIA (1242) PDT 1.039 0,01
DR. CARLOS ALBERTO (1790) PSL 1.036 0,00
PROFESSOR NELTON MIRANDA (5051) PSOL 1.036 0,00
A. TRIUNFO AVELLAR (1583) PMDB 1.032 0,00
DAISY FERREIRA NETTO (5633) PRONA 1.025 0,00
CARLITO VIANA (1260) PDT 1.016 0,00
PROFESSOR ALVARO CAETANO (3188) PHS 1.012 0,00
ROGÉRIO LOPES (1990) PTN 1.009 0,00
DOUTOR CARVALHO (1237) PDT 1.006 0,00
MILTON GREGÓRIO (1432) PTB 994 0,00
ANTÔNIO GALVÃO DE ALENCAR NETO (2252) PL 993 0,00
GRIGOLIN (2302) PPS 992 0,00
PAULO CORRÊA (1522) PMDB 977 0,00
CÉLIA ALVES (4096) PSB 969 0,00
MARIA ARRAES (4353) PV 962 0,00
FEITOZA (3374) PMN 954 0,00
NILSON NATIVIDADE (2280) PL 953 0,00
MALU PARISI (2334) PPS 943 0,00
VAGNER COSTA (1447) PTB 940 0,00
DIONIZIO PEDRO (2318) PPS 931 0,00
ZEZÃO (2370) PPS 920 0,00
PR. LUIZ CANDIDO (2074) PSC 913 0,00
MAGGIO (1536) PMDB 910 0,00
JORGE MARANHENSE (2612) PAN 908 0,00
PROFESSOR FRANCISCO MOLINARI (5015) PSOL 898 0,00
ANGELICA (4507) PSDB 895 0,00
MOACYR PAGEÚ (1191) PP 895 0,00
LAMARCA (4584) PSDB 888 0,00
PEDRO DAS MUDAS (2601) PAN 887 0,00
FLAVIO ARAÚJO (4326) PV 886 0,00
COSTINHA (2061) PSC 885 0,00
JOAO ALCANTARA (3320) PMN 881 0,00
DELMIRO GOVEIA (2315) PPS 876 0,00
BUENO BRANDÃO (1134) PP 874 0,00
DR. LEONARDO (2091) PSC 873 0,00
THYAGO (2389) PPS 871 0,00
TONINHO DA CARRETA (3323) PMN 868 0,00
JOÃO MELLO TÁ BOMBANDO (4061) PSB 865 0,00
MARCÍLIO ALBUQUERQUE (4049) PSB 860 0,00
RUBENS GOIS (7070) PT do B 859 0,00
SAMBIASE (2313) PPS 856 0,00
GIL TELES (4400) PRP 851 0,00
AZULÃO (3381) PMN 850 0,00
FRANCISCO FARIAS (3399) PMN 840 0,00
JONY PAIVA (1586) PMDB 836 0,00
JOÃO ARAÚJO (2755) PSDC 828 0,00
MILTON SILVA (4054) PSB 814 0,00
MUNIR JORGE (2013) PSC 813 0,00
ERASMO (1277) PDT 812 0,00
ANIBAL BABU CORRÊA (2209) PL 808 0,00
WALTER FRANCINI (2324) PPS 808 0,00
GILSON MARATONA (1422) PTB 805 0,00
JOÃO BRAULIO (5005) PSOL 797 0,00
ALINE TOLEDO (2929) PCO 795 0,00
UILSON LEITE (4043) PSB 791 0,00
MOREIRA (1408) PTB 786 0,00
DR. JOSÉ DI PIERRO (2744) PSDC 785 0,00
SIVIERO (4424) PRP 785 0,00
ADVOGADO DO POVO (1115) PP 782 0,00
DOUTORA GEORGINA (2303) PPS 780 0,00
JOSÉ LUIZ (2600) PAN 776 0,00
BADÁ (2633) PAN 775 0,00
DR. JOZELITO DE PAULA (1572) PMDB 770 0,00
LUIZ PIESIGILLI (4348) PV 758 0,00
MARLENE (5665) PRONA 757 0,00
VANDA ROSA (2544) PFL 757 0,00
DINHO (VALDIR) (3155) PHS 754 0,00
ROSANA MANCINI (2887) PRTB 750 0,00
BEZERRA DE MENEZES NETO (2044) PSC 748 0,00
WALDEMAR BERNARDES (2808) PRTB 734 0,00
Mais candidatos: Anterior 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Próximo
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)

Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)

Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.756.426 (87,31%)
Votos brancos: 1.667.056 (7,01%)
Votos nulos: 1.348.411 (5,67%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>