<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - São Paulo - Deputado Federal

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual

Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 09/11/2006 20h20
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
PAULETE (2307) PPS 1.872 0,01
GIL FONSECA (1443) PTB 1.871 0,01
ALEX FERNANDES (5053) PSOL 1.866 0,01
PAPAI NOEL (1919) PTN 1.856 0,01
DR. ALEX LOUREIRO (3336) PMN 1.852 0,01
LOCUTOR MARCELO LUIS (2388) PPS 1.851 0,01
ADALBERTO RIBEIRO (2300) PPS 1.840 0,01
DAVI MENDONÇA (1471) PTB 1.828 0,01
DR. WAGNER DEOCLECIANO RIBEIRO (1485) PTB 1.828 0,01
AMIRAH SABA (1920) PTN 1.822 0,01
MANOEL TIO DO DOCE (4022) PSB 1.822 0,01
PROF. IRAPUAN TEIXEIRA (1156) PP 1.816 0,01
CESAR RASEC (2121) PCB 1.814 0,01
PROFESSOR PASTOR CORDEIRO (3696) PTC 1.813 0,01
ABREU NAPOLEÃO (1562) PMDB 1.794 0,01
CACO RODRIGUES (1456) PTB 1.789 0,01
MARIA CRISTINA MENDES CALDEIRA (4393) PV 1.773 0,01
ANGELO COELHO (2780) PSDC 1.766 0,01
MIGUELZINHO (1425) PTB 1.765 0,01
TÂNIA MARA (4344) PV 1.756 0,01
GERALDO ALVES (2358) PPS 1.752 0,01
DITO (2014) PSC 1.748 0,01
DR. ANTÔNIO BUSSOLETTI (4014) PSB 1.741 0,01
PR. MÁRCIO LEON (2372) PPS 1.735 0,01
PROF. CARLOS ALBERTO (1412) PTB 1.732 0,01
WAGNER BELLUCCI (2321) PPS 1.730 0,01
RUBENS MARTINS GODOY (1519) PMDB 1.729 0,01
JAYME DAIGE (1411) PTB 1.720 0,01
DR SABÁ (1240) PDT 1.717 0,01
SIQUEIRA (4391) PV 1.705 0,01
CHORÃO (2202) PL 1.696 0,01
COMENDADOR EDYMAN (1987) PTN 1.695 0,01
SOUZA VIGILANTE (1512) PMDB 1.695 0,01
ALEXANDRE BACCHI (4328) PV 1.691 0,01
IVANILDO VIEIRA (3300) PMN 1.687 0,01
DR. ALBERTO (1305) PT 1.676 0,01
NATAN CHAVES (2211) PL 1.671 0,01
LUCIANO OLIVEIRA (4585) PSDB 1.646 0,01
ODAIR ZAMBOM (4454) PRP 1.627 0,01
EDISON ARAUJO (4363) PV 1.607 0,01
REGINA SANTOS DA DOMBALI (4373) PV 1.606 0,01
PILZIO DI LELLI (2320) PPS 1.605 0,01
ROBERTO MANZONI "MAGRÃO" (1244) PDT 1.605 0,01
ALMIR DA SAÚDE (1740) PSL 1.603 0,01
ELI SILVA (1944) PTN 1.597 0,01
RUI PALLONE (2676) PAN 1.590 0,01
DR. CARLOS FERNANDO (2012) PSC 1.579 0,01
JOSÉ MILTON FALEIROS (2253) PL 1.572 0,01
COLIGNY (2711) PSDC 1.570 0,01
ESDRAS MARTINS (4361) PV 1.570 0,01
ELIMAR MAXIMO DAMASCENO (5657) PRONA 1.567 0,01
HEITOR TOMMASINI (1399) PT 1.550 0,01
LUIZ DIAS (1513) PMDB 1.540 0,01
BRESSAN (1410) PTB 1.534 0,01
AGNALDO ASSIS (4372) PV 1.516 0,01
CARLOS ALBERTO OFICIAL (2254) PL 1.505 0,01
JORGE PERES (5006) PSOL 1.499 0,01
MARCELINO (4596) PSDB 1.499 0,01
DR PAULO AMAZONAS FILHO (1243) PDT 1.490 0,01
HELIO GAGUINHO (4367) PV 1.487 0,01
JULIO PIRES (4382) PV 1.487 0,01
ANGELA DOVIDIO (2314) PPS 1.446 0,01
AMILCA IRINEU (1911) PTN 1.437 0,01
ANDERSON MANGOLIN (5031) PSOL 1.433 0,01
DRA. QUELIN (4075) PSB 1.430 0,01
PAULO GALTERIO (2095) PSC 1.426 0,01
ANTONIO CLAUDIO DA RÁDIO (1933) PTN 1.425 0,01
MARQUINHO SOUZA (1707) PSL 1.420 0,01
FABIO PORCHAT (4346) PV 1.419 0,01
JACOB MANES (2710) PSDC 1.416 0,01
ROMANO (1771) PSL 1.397 0,01
RENATO MAINARDI (3600) PTC 1.394 0,01
RENATA ORRICO (1193) PP 1.381 0,01
SILVANA DIZ (4351) PV 1.380 0,01
DAVI CICHETTO DE MORAES (1288) PDT 1.373 0,01
KENNEDY (3610) PTC 1.354 0,01
FLAVIUS (2036) PSC 1.353 0,01
HILTON (1113) PP 1.343 0,01
TALES (2232) PL 1.343 0,01
MARCELO PEREZ (2028) PSC 1.340 0,01
IBIS CRUZ (2520) PFL 1.336 0,01
CEZAR (4411) PRP 1.335 0,01
REGA (1551) PMDB 1.326 0,01
J.B. (4044) PSB 1.322 0,01
ROSELI (4534) PSDB 1.310 0,01
PROFESSORA ROSE DA BIBLIOTECA (5088) PSOL 1.296 0,01
DENNYS SERRANO (4004) PSB 1.276 0,01
NADUR (3651) PTC 1.274 0,01
WILLIANS RAFAEL (1217) PDT 1.258 0,01
TREMENDÃO (1469) PTB 1.249 0,01
PITON (2205) PL 1.248 0,01
SEBASTIÃO OLIVEIRA (2248) PL 1.242 0,01
VALDIR DE MATTOS (2317) PPS 1.236 0,01
ELOISA HELENA MARANHÃO (5020) PSOL 1.235 0,01
DOUTOR RUY RODRIGUES DE SOUZA (2504) PFL 1.228 0,01
REJANE (5600) PRONA 1.220 0,01
LUIZ MIELLI (1455) PTB 1.202 0,01
EDUARDO SANASSAR (2745) PSDC 1.194 0,01
MAURO SANTOS (3355) PMN 1.193 0,01
PEDROSA (4327) PV 1.192 0,01
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)

Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)

Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.756.426 (87,31%)
Votos brancos: 1.667.056 (7,01%)
Votos nulos: 1.348.411 (5,67%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>