Apuração - São Paulo - Deputado Federal
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual
Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 09/11/2006 20h20
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| MACHADO (3330) | PMN | 229 | 0,00 |
| CINTRA (3337) | PMN | 227 | 0,00 |
| SALETE VIEIRA (1276) | PDT | 226 | 0,00 |
| ANTONIO MARTINS DA COSTA (1102) | PP | 224 | 0,00 |
| PROFª TERESINHA REGINA VELOSO (2217) | PL | 222 | 0,00 |
| NEUSA ALVES (2778) | PSDC | 220 | 0,00 |
| ANTONIO CARLOS (1708) | PSL | 211 | 0,00 |
| SARAIVA (1484) | PTB | 211 | 0,00 |
| OLGA CAFFÉ (2219) | PL | 210 | 0,00 |
| LUIZ CARLOS BITENCOURT (4447) | PRP | 208 | 0,00 |
| WILKSON (1205) | PDT | 207 | 0,00 |
| NILSON SANTOS (3395) | PMN | 205 | 0,00 |
| MACIEL MACHADO VERÇOSA (1426) | PTB | 192 | 0,00 |
| AMIGUINHO (2349) | PPS | 183 | 0,00 |
| GAMA (3690) | PTC | 183 | 0,00 |
| JOÃO DE DEUS (4053) | PSB | 181 | 0,00 |
| WAGNER DA PW (1727) | PSL | 179 | 0,00 |
| NATALIA BRAGA COSTA PIMENTA (2990) | PCO | 177 | 0,00 |
| DARCI TEODORO (2279) | PL | 175 | 0,00 |
| DR. GERSON (2207) | PL | 174 | 0,00 |
| CAMPANA (2337) | PPS | 173 | 0,00 |
| ISAIAS SOARES (2348) | PPS | 173 | 0,00 |
| SERGIO NUNES (1710) | PSL | 171 | 0,00 |
| PEDRO SALVO (1744) | PSL | 170 | 0,00 |
| SANDRA BORGES (2738) | PSDC | 169 | 0,00 |
| WILLIANS ROCHA - ZÉ BONITINHO (3166) | PHS | 157 | 0,00 |
| CARLOS DARDÉ (2890) | PRTB | 153 | 0,00 |
| JEANETE (2767) | PSDC | 150 | 0,00 |
| EDNELSON CESARETTI (2950) | PCO | 134 | 0,00 |
| IVAN BARRETO (1279) | PDT | 132 | 0,00 |
| DR. NADER (3199) | PHS | 127 | 0,00 |
| MACEDO (2729) | PSDC | 125 | 0,00 |
| SAMUEL FEDERAL (3344) | PMN | 125 | 0,00 |
| NIVALDO BEZERRA (1767) | PSL | 122 | 0,00 |
| OSMAR BRITO (2910) | PCO | 107 | 0,00 |
| GUARACI OLIVEIRA (3161) | PHS | 99 | 0,00 |
| SUZZANNE CARDOSO (2206) | PL | 95 | 0,00 |
| ODAIR PALHARES (2728) | PSDC | 93 | 0,00 |
| CRISTINE (2920) | PCO | 90 | 0,00 |
| PROF. NEUSA (3385) | PMN | 89 | 0,00 |
| JULIANO (2913) | PCO | 86 | 0,00 |
| NUNES FONSECA (2383) | PPS | 85 | 0,00 |
| BRUNO ROSINHA (1724) | PSL | 82 | 0,00 |
| DANIELA PANDOLPHO (4076) | PSB | 81 | 0,00 |
| JOSÉ DA SILVA (4072) | PSB | 53 | 0,00 |
| MIGUEL PALMA (2980) | PCO | 45 | 0,00 |
| PROF. WILSON DONISETE (4092) | PSB | 45 | 0,00 |
| FÁBIO SALOMÉ (1908) | PTN | 40 | 0,00 |
| VICENTE LEITE (2836) | PRTB | 35 | 0,00 |
| TONINHO DO JORNAL (1937) | PTN | 33 | 0,00 |
| IVONETE DE SOUZA TEIXEIRA (2714) | PSDC | 23 | 0,00 |
| ROCHINHA (2840) | PRTB | 23 | 0,00 |
| ADHEMAR DE BARROS FILHO (1145) | PP | 0 | 0,00 |
| AFS - O POLITIZADOR DO BRASIL (1467) | PTB | 0 | 0,00 |
| ALEXANDRE OLIVEIRA (4086) | PSB | 0 | 0,00 |
| ANGELA SANTAELLA (4374) | PV | 0 | 0,00 |
| ANTÔNIO GOMES (7013) | PT do B | 0 | 0,00 |
| BELO RAMOS (2799) | PSDC | 0 | 0,00 |
| BISPO NIVALDO (1461) | PTB | 0 | 0,00 |
| BORGES MONTEIRO (4006) | PSB | 0 | 0,00 |
| CAMARINHA (4070) | PSB | 0 | 0,00 |
| CIRO BASTOS (1404) | PTB | 0 | 0,00 |
| DIDO SOARES (2789) | PSDC | 0 | 0,00 |
| EDINALDO AUGUSTO (2940) | PCO | 0 | 0,00 |
| EDIVALDO LUCENA (7007) | PT do B | 0 | 0,00 |
| EDMILSON EUGENIO (2930) | PCO | 0 | 0,00 |
| ERIVELTON LUCAS (2960) | PCO | 0 | 0,00 |
| FELIPE AUGUSTO (5611) | PRONA | 0 | 0,00 |
| FIORE (2053) | PSC | 0 | 0,00 |
| FLORINDO (4449) | PRP | 0 | 0,00 |
| GEORGIA ROSSI (1442) | PTB | 0 | 0,00 |
| GERALDO MAGELA QUADROS (1435) | PTB | 0 | 0,00 |
| IRMÃO JOELSON (2006) | PSC | 0 | 0,00 |
| JOSE OMAR IAIA (2721) | PSDC | 0 | 0,00 |
| JOTA JÚNIOR (7042) | PT do B | 0 | 0,00 |
| JULIANA MATSUKAWA (4368) | PV | 0 | 0,00 |
| LUCIMARIO OLIVEIRA (3345) | PMN | 0 | 0,00 |
| LUIZ CARLOS DE PAULA (4084) | PSB | 0 | 0,00 |
| LUIZ CARLOS LEMOS (2040) | PSC | 0 | 0,00 |
| MAJOR TADEU / TADEU (1910) | PTN | 0 | 0,00 |
| MARCO BEN DAVID (4527) | PSDB | 0 | 0,00 |
| MARIA JACYRA (4395) | PV | 0 | 0,00 |
| MARILENA (4318) | PV | 0 | 0,00 |
| MARILENE G. CAVALCANTE (4038) | PSB | 0 | 0,00 |
| MARIO CANIATO (2817) | PRTB | 0 | 0,00 |
| MAURICIO ALEXANDRE (2823) | PRTB | 0 | 0,00 |
| MELLO (2812) | PRTB | 0 | 0,00 |
| NATALINO LEONEL (2709) | PSDC | 0 | 0,00 |
| NATURALISTA JUNIOR DO AZ (2530) | PFL | 0 | 0,00 |
| NELSON FERNANDES (1392) | PT | 0 | 0,00 |
| NELSON VIEIRA (5666) | PRONA | 0 | 0,00 |
| OLEGÁRIO PEREIRA (3113) | PHS | 0 | 0,00 |
| OSWALDO VITÓRIO (2078) | PSC | 0 | 0,00 |
| PAULO F. CORRÊA (2070) | PSC | 0 | 0,00 |
| PEDRO PAVÃO (2011) | PSC | 0 | 0,00 |
| PROF. JULIO CESAR (1421) | PTB | 0 | 0,00 |
| PROFESSOR CARLOS TONON (3151) | PHS | 0 | 0,00 |
| PROFESSOR GABRIEL (2272) | PL | 0 | 0,00 |
| ROBERTO MANFRIM (2888) | PRTB | 0 | 0,00 |
| ROBERTO TORRES (2911) | PCO | 0 | 0,00 |
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)
Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)
Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.756.426 (87,31%)
Votos brancos: 1.667.056 (7,01%)
Votos nulos: 1.348.411 (5,67%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)
Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)
Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.756.426 (87,31%)
Votos brancos: 1.667.056 (7,01%)
Votos nulos: 1.348.411 (5,67%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
