Apuração - Santa Catarina - Deputado Federal
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual
Abrangência: Santa Catarina | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 01/10/2006 21h45
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| NEY CARTEIRO (1269) | PDT | 821 | 0,03 |
| PROFESSOR WALTER (4307) | PV | 817 | 0,03 |
| AROLDO (4311) | PV | 773 | 0,02 |
| JOSÉ DILL (5055) | PSOL | 751 | 0,02 |
| ELTON GUERRA (5012) | PSOL | 712 | 0,02 |
| MARIA SÓ PANFLETOS (4366) | PV | 665 | 0,02 |
| ISAIAS DA MATA (1299) | PDT | 625 | 0,02 |
| DARI (1616) | PSTU | 602 | 0,02 |
| DANIEL (3670) | PTC | 589 | 0,02 |
| MISTER V (4369) | PV | 589 | 0,02 |
| GUSTAVO HARDER (2121) | PCB | 586 | 0,02 |
| OTÁVIO FELINTO (5656) | PRONA | 553 | 0,02 |
| ALEXANDRE LEITE (1250) | PDT | 511 | 0,02 |
| IURI LUIZ BEDIN (1238) | PDT | 492 | 0,02 |
| MARCELITO PÃO E VINHO (2288) | PL | 461 | 0,01 |
| CLARA (1266) | PDT | 409 | 0,01 |
| RICARDO LOBO (4321) | PV | 335 | 0,01 |
| KNISS (4310) | PV | 284 | 0,01 |
| PROFESSOR OSVALDIR (4377) | PV | 271 | 0,01 |
| CARLOS ALMEIDA (5611) | PRONA | 270 | 0,01 |
| ROGÉRIO (4334) | PV | 269 | 0,01 |
| MARCIO CABRAL (3698) | PTC | 263 | 0,01 |
| PAULO CESAR SANTOS (4301) | PV | 230 | 0,01 |
| CRISTIANO GIRALDI (3613) | PTC | 209 | 0,01 |
| CARLINHOS (4349) | PV | 139 | 0,00 |
| CLEUSA SEHN (3695) | PTC | 135 | 0,00 |
| MARIA SCHNEIDER (3615) | PTC | 121 | 0,00 |
| CARMERALDO BRANDÃO (3637) | PTC | 112 | 0,00 |
| AURIO SOARES (3622) | PTC | 104 | 0,00 |
| JALMIR (3627) | PTC | 92 | 0,00 |
| GELSON DE ALMEIDA (3696) | PTC | 62 | 0,00 |
| BARP (1222) | PDT | 0 | 0,00 |
| BELLO (4015) | PSB | 0 | 0,00 |
| SERJÃO (4327) | PV | 0 | 0,00 |
Urnas: 12.585
Urnas apuradas: 12.585 (100,00%)
Eleitorado: 4.168.495
Eleitorado apurado: 4.168.495 (100,00%)
Abstenção: 580.322 (13,92%)
Votos: 3.588.173
Votos válidos: 3.219.746 (89,73%)
Votos brancos: 227.534 (6,34%)
Votos nulos: 140.893 (3,93%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 12.585 (100,00%)
Eleitorado: 4.168.495
Eleitorado apurado: 4.168.495 (100,00%)
Abstenção: 580.322 (13,92%)
Votos: 3.588.173
Votos válidos: 3.219.746 (89,73%)
Votos brancos: 227.534 (6,34%)
Votos nulos: 140.893 (3,93%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
