Apuração - Rio Grande do Norte - Deputado Federal
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual
Abrangência: Rio Grande do Norte | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 01/10/2006 23h50
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
FÁBIO FARIA (3333) | PMN | 195.148 | 12,02 |
JOÃO MAIA (2222) | PL | 193.296 | 11,90 |
HENRIQUE EDUARDO ALVES (1511) | PMDB | 156.581 | 9,64 |
ROGÉRIO MARINHO (4011) | PSB | 130.063 | 8,01 |
FELIPE MAIA (2512) | PFL | 124.382 | 7,66 |
FATIMA BEZERRA (1313) | PT | 116.243 | 7,16 |
NÉLIO DIAS (1111) | PP | 93.245 | 5,74 |
BETINHO ROSADO (2511) | PFL | 81.402 | 5,01 |
SANDRA ROSADO (4040) | PSB | 69.277 | 4,27 |
JOACY PASCOAL (4012) | PSB | 52.238 | 3,22 |
ALUISIO MACHADO (4078) | PSB | 44.135 | 2,72 |
ITAMAR ROCHA (1555) | PMDB | 34.886 | 2,15 |
HERMANO MORAIS (1510) | PMDB | 29.136 | 1,79 |
FRANCISCO DE ASSIS (4033) | PSB | 26.374 | 1,62 |
RANGEL (4333) | PV | 18.572 | 1,14 |
GLAUCO (1314) | PT | 13.260 | 0,82 |
MARCOS GEORGE (6555) | PC do B | 12.740 | 0,78 |
AIRENE PAIVA (6513) | PC do B | 12.113 | 0,75 |
CARLOS MAGNO (4511) | PSDB | 5.171 | 0,32 |
PUBLIO JOSE (1500) | PMDB | 4.739 | 0,29 |
DANIEL PESSOA (6565) | PC do B | 4.708 | 0,29 |
DR. JANUNCIO ROCHA (1501) | PMDB | 4.590 | 0,28 |
LOURDES GIPÃO (2124) | PCB | 3.645 | 0,22 |
LUIZ EDUARDO (4545) | PSDB | 3.233 | 0,20 |
NAELSOM MARTINS (2727) | PSDC | 2.999 | 0,18 |
OLIVEIRA (4310) | PV | 2.916 | 0,18 |
MARCELO (1323) | PT | 2.725 | 0,17 |
MANUEL DANTAS (2580) | PFL | 2.637 | 0,16 |
DR. NUNES (1234) | PDT | 2.540 | 0,16 |
PACHOLA (4343) | PV | 2.433 | 0,15 |
CANELINHA (1222) | PDT | 2.343 | 0,14 |
BELCHIOR MEDEIROS (5099) | PSOL | 2.047 | 0,13 |
LUIZ ANTONIO (1122) | PP | 1.973 | 0,12 |
LUCI DANTAS (4000) | PSB | 1.794 | 0,11 |
PROFESSOR XICO MACAÍBA (4523) | PSDB | 1.792 | 0,11 |
ANA CÉLIA (1616) | PSTU | 1.758 | 0,11 |
NATANAEL CARDOSO (2300) | PPS | 1.498 | 0,09 |
RIVALDO (4307) | PV | 1.496 | 0,09 |
DIOGO CAVALCANTE (4312) | PV | 1.407 | 0,09 |
AFRANIO AMORIM (1212) | PDT | 1.353 | 0,08 |
PASTOR SILVESTRE MOURA (3131) | PHS | 1.351 | 0,08 |
O HOMEM DAS AGULHAS (3611) | PTC | 1.321 | 0,08 |
PROFESSOR AGEMIRO (1717) | PSL | 1.292 | 0,08 |
ARISTIDES SIQUEIRA (4455) | PRP | 1.283 | 0,08 |
BARTÔ MOREIRA JÚNIOR (2811) | PRTB | 1.239 | 0,08 |
PROFESSOR SANTOS (4444) | PRP | 1.188 | 0,07 |
PROFESSOR IZAQUE (1544) | PMDB | 1.119 | 0,07 |
ANA VERENA (1444) | PTB | 1.109 | 0,07 |
RENAN (5012) | PSOL | 909 | 0,06 |
PM- AGENOR (2345) | PPS | 907 | 0,06 |
PEJANOSKI (3636) | PTC | 889 | 0,05 |
ALBERANY (2333) | PPS | 878 | 0,05 |
LILIANA LINCKA (5050) | PSOL | 701 | 0,04 |
EDUARDO (3619) | PTC | 634 | 0,04 |
ROBERTO LOPES (2121) | PCB | 562 | 0,03 |
RANULFO (5027) | PSOL | 548 | 0,03 |
RAIMUNDO BARATA (5051) | PSOL | 546 | 0,03 |
BELCHIOR (3612) | PTC | 541 | 0,03 |
RONCONI (3644) | PTC | 493 | 0,03 |
LEVI MACEDO (4344) | PV | 480 | 0,03 |
JÚNIOR DA CAIXA (3633) | PTC | 450 | 0,03 |
DAMAS (3600) | PTC | 431 | 0,03 |
PELÉ (2123) | PCB | 431 | 0,03 |
MARCOS DIAS (1112) | PP | 316 | 0,02 |
ÁLVARO VERDE (4305) | PV | 309 | 0,02 |
CARLOS PAIVA (4340) | PV | 101 | 0,01 |
BRUNO (1666) | PSTU | 84 | 0,01 |
LENA (3669) | PTC | 21 | 0,00 |
MANO SIQUEIRA (2323) | PPS | 0 | 0,00 |
PROFESSOR JAADIEL (2766) | PSDC | 0 | 0,00 |
VITORIANO ROBERTO (2111) | PCB | 0 | 0,00 |
Urnas: 6.224
Urnas apuradas: 6.224 (100,00%)
Eleitorado: 2.101.144
Eleitorado apurado: 2.101.144 (100,00%)
Abstenção: 311.232 (14,81%)
Votos: 1.789.912
Votos válidos: 1.623.887 (90,72%)
Votos brancos: 105.059 (5,87%)
Votos nulos: 60.966 (3,41%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 6.224 (100,00%)
Eleitorado: 2.101.144
Eleitorado apurado: 2.101.144 (100,00%)
Abstenção: 311.232 (14,81%)
Votos: 1.789.912
Votos válidos: 1.623.887 (90,72%)
Votos brancos: 105.059 (5,87%)
Votos nulos: 60.966 (3,41%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)