<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Piauí - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Piauí | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 20/10/2006 12h03
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
LILIAN MARTINS (40123) PSB 55.795 3,44
KLEBER EULALIO (15101) PMDB 47.949 2,96
ROBERT RIOS (65123) PC do B 46.522 2,87
THEMISTOCLES FILHO (15111) PMDB 40.010 2,47
WILSON BRANDÃO (25112) PFL 39.581 2,44
ASSIS CARVALHO (13456) PT 33.877 2,09
MORAES SOUZA FILHO (15130) PMDB 32.547 2,01
EDSON FERREIRA (25132) PFL 29.962 1,85
ANA PAULA (15110) PMDB 29.922 1,85
HELIO ISAIAS (14454) PTB 29.463 1,82
WARTON SANTOS (15199) PMDB 29.361 1,81
LUCIANO NUNES (45123) PSDB 28.905 1,78
MARDEN MENEZES (45555) PSDB 28.648 1,77
JURACI LEITE (25123) PFL 27.370 1,69
FLORA IZABEL (13678) PT 26.890 1,66
FERNANDO MONTEIRO (25114) PFL 26.833 1,66
OLAVO REBELO (13123) PT 26.328 1,63
FLAVIO NOGUEIRA (12369) PDT 25.924 1,60
XAVIER NETO (22222) PL 24.640 1,52
MAURO TAPETY (15112) PMDB 24.348 1,50
RONCALLI (45131) PSDB 23.252 1,44
HENRIQUE REBELO (15147) PMDB 23.195 1,43
JOÃO MÁDISON (15105) PMDB 23.164 1,43
MARCELO COELHO (11116) PP 22.923 1,42
NERINHO (14000) PTB 22.032 1,36
UCHOA (12222) PDT 21.938 1,35
LEAL JUNIOR (25134) PFL 21.865 1,35
JOÃO DE DEUS (13222) PT 21.560 1,33
ISMAR (40000) PSB 21.512 1,33
HOMERO CASTELO BRANCO (25128) PFL 20.342 1,26
IRMÃO ELIAS (11111) PP 19.681 1,21
MAGALHÃES (13567) PT 18.744 1,16
PAULO MARTINS (13252) PT 18.396 1,14
TADEU MAIA (11166) PP 17.788 1,10
VALERIO CARVALHO (14555) PTB 17.371 1,07
ANTONIO FELIX (23123) PPS 17.096 1,06
PAULO HENRIQUE (14111) PTB 16.914 1,04
CABELOURO (15115) PMDB 16.249 1,00
DR. PINTO (12456) PDT 16.131 1,00
NONATO PEREIRA (43777) PV 16.115 0,99
MARCELO NAPOLEÃO (25107) PFL 14.810 0,91
UBIRACI CARVALHO (12312) PDT 14.634 0,90
ELIAS PRADO (12345) PDT 13.876 0,86
QUEM QUEM (15678) PMDB 11.717 0,72
TERESA BRITTO (43333) PV 11.362 0,70
ADOLFO NUNES (12321) PDT 11.054 0,68
OLINDO MAÇEDO (12333) PDT 11.010 0,68
TERERÊ (45111) PSDB 10.989 0,68
PAULO CESAR VILARINHO (14123) PTB 10.988 0,68
FABIO NOVO (13111) PT 10.706 0,66
PASTOR LEVINO DE JESUS (14567) PTB 10.048 0,62
ELZA BUCAR (45678) PSDB 9.856 0,61
JONATAS NUNES (14222) PTB 8.648 0,53
VENICIUS COSTA (12347) PDT 8.635 0,53
ANTONIO PEREIRA (13444) PT 8.434 0,52
LUIZ CARLOS (43678) PV 8.362 0,52
SILAS FREIRE (15125) PMDB 8.032 0,50
PAULO ROBERTO (14444) PTB 7.739 0,48
DR. HELIO (12789) PDT 7.310 0,45
MARILENE AGUIAR (65465) PC do B 7.155 0,44
RAIMUNDO LIMA (43789) PV 6.701 0,41
PEDRO ISIDORO (25136) PFL 6.394 0,39
MARIA JOSE LEÃO (25120) PFL 6.142 0,38
RICARDO CAMARÇO (23567) PPS 5.831 0,36
MARCOS SILVA (15555) PMDB 5.182 0,32
GERALDINHO (43212) PV 5.060 0,31
SANTANA (21111) PCB 4.968 0,31
GERIVALDO BENICIO (22660) PL 4.736 0,29
URBANO EULALIO (45611) PSDB 4.598 0,28
IRMÃO ANANIAS CARVALHO (43236) PV 4.517 0,28
LUIZ PAES LANDIM (40777) PSB 3.898 0,24
CAPITÃO CHAGAS BISNETO (40100) PSB 3.680 0,23
VICENTE OLANDO - VEÔ (22333) PL 3.612 0,22
CARLOS LUIS (45456) PSDB 3.328 0,21
CARBORETO (15166) PMDB 3.070 0,19
PAULO DANTAS (45789) PSDB 2.785 0,17
FERREIRA NETO (12132) PDT 2.766 0,17
NELSON JÚNIOR (11000) PP 2.589 0,16
GUILHERME MELO (12580) PDT 2.164 0,13
GERSON VELOSO (15121) PMDB 2.062 0,13
JOÃO SILVA (14789) PTB 2.032 0,13
BATISTA HONORIO (13214) PT 1.951 0,12
MATIAS MELO (23333) PPS 1.895 0,12
PASTORA EDNA (14333) PTB 1.827 0,11
PASTOR MARCOS SÉRGIO (20123) PSC 1.813 0,11
KLEBER MONTEZUMA (45558) PSDB 1.569 0,10
DR. MÁRIO (31222) PHS 1.448 0,09
DAVI (70000) PT do B 1.298 0,08
EDUARDO FERREIRA (45677) PSDB 1.212 0,07
DRA AMPARO (14441) PTB 1.188 0,07
KENNEDY (43234) PV 1.162 0,07
ALBERTO SENA (36123) PTC 1.122 0,07
REGINA LÚCIA (43111) PV 1.105 0,07
QUARESMA (15151) PMDB 1.049 0,06
WADY NETO (14777) PTB 1.040 0,06
MESSIAS JUNIOR (40333) PSB 930 0,06
DR. SOLON (43222) PV 763 0,05
POETA WILTON (43444) PV 760 0,05
ACILINO RIBEIRO (21000) PCB 687 0,04
PROFESSOR MAKLANDEL (50000) PSOL 684 0,04
Mais candidatos: 1 2 Próximo
Urnas: 6.791
Urnas apuradas: 6.791 (100,00%)

Eleitorado: 2.073.504
Eleitorado apurado: 2.073.504 (100,00%)
Abstenção: 334.856 (16,15%)

Votos: 1.738.648
Votos válidos: 1.619.939 (93,17%)
Votos brancos: 60.149 (3,46%)
Votos nulos: 58.560 (3,37%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>