Apuração - Pernambuco - Deputado Federal
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual
Abrangência: Pernambuco | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 02/10/2006 03h56
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
IRMÃO FABINHO (2728) | PSDC | 1.110 | 0,03 |
RAIMUNDO FERREIRA (3132) | PHS | 1.090 | 0,03 |
NILTON AYRES (6555) | PC do B | 1.089 | 0,03 |
MANOEL BELECA (4424) | PRP | 1.033 | 0,02 |
INDIGNADOS (2313) | PPS | 1.016 | 0,02 |
PEDRO BELIAN (2611) | PAN | 1.012 | 0,02 |
STELA SANTOS (7000) | PT do B | 953 | 0,02 |
JOEL DA PAZ (3111) | PHS | 945 | 0,02 |
PROF. SANTANA (4313) | PV | 937 | 0,02 |
PROF. ANTONIO JOSE (1413) | PTB | 933 | 0,02 |
PAULO LEITE (3147) | PHS | 927 | 0,02 |
CLEIDE ANDRADE (7070) | PT do B | 924 | 0,02 |
MEU JOVEM (4366) | PV | 916 | 0,02 |
SOLDADO EPIFANIO (3390) | PMN | 912 | 0,02 |
MARCO DA BOLSA (3129) | PHS | 905 | 0,02 |
IRMÃ CARLA (2033) | PSC | 887 | 0,02 |
BOB GEL (2310) | PPS | 870 | 0,02 |
CARLOS MIRANDA (3113) | PHS | 817 | 0,02 |
ANIBAL (3144) | PHS | 761 | 0,02 |
ERASMO FREIRE JR (5666) | PRONA | 758 | 0,02 |
SÉRGIO CUNHA (2600) | PAN | 747 | 0,02 |
GLADISTONE CORDEIRO (2772) | PSDC | 719 | 0,02 |
EDMILSON FERREIRA (3636) | PTC | 718 | 0,02 |
PROF. JOÃO GALDINO (1300) | PT | 717 | 0,02 |
MISTER BROTHER (3130) | PHS | 712 | 0,02 |
PÁDUA HOLANDA (5010) | PSOL | 705 | 0,02 |
BAIARDO (1524) | PMDB | 700 | 0,02 |
JOÃO ROBERTO REIS (3670) | PTC | 700 | 0,02 |
PROFESSOR JOÃO BATISTA (2677) | PAN | 693 | 0,02 |
MISSIONÁRIO PEREIRA (3140) | PHS | 685 | 0,02 |
CARLOS FERREIRA (4350) | PV | 683 | 0,02 |
PEDRO FRAGOSO - O CARNEIRINHO (2626) | PAN | 683 | 0,02 |
GOGA (4310) | PV | 661 | 0,02 |
WASHINGTON (5051) | PSOL | 620 | 0,01 |
ROBERVAL BRITO KAFOFO (3165) | PHS | 619 | 0,01 |
BERÉ (3150) | PHS | 617 | 0,01 |
LINDALVA JERONIMO (4455) | PRP | 596 | 0,01 |
CLAUDIA GOUVEIA (5022) | PSOL | 587 | 0,01 |
SHEILA MELO (2612) | PAN | 579 | 0,01 |
ZÉ DO ÓCULOS (1934) | PTN | 576 | 0,01 |
DRA. ANA SUELI (3122) | PHS | 570 | 0,01 |
ALEXANDRE ESPÍNDOLA (2300) | PPS | 519 | 0,01 |
ANDRE RAMIREZ (2709) | PSDC | 508 | 0,01 |
GILIARD (4321) | PV | 489 | 0,01 |
DI NOBAIA (2620) | PAN | 487 | 0,01 |
NANDO (2788) | PSDC | 480 | 0,01 |
CÍCERO DAVI (2655) | PAN | 473 | 0,01 |
SOARES DA ESCOLINHA (3158) | PHS | 463 | 0,01 |
FABIO MENDES (3182) | PHS | 423 | 0,01 |
SONINHA (2682) | PAN | 401 | 0,01 |
CARLOS MELO (4425) | PRP | 394 | 0,01 |
BRIVALDO (2800) | PRTB | 386 | 0,01 |
ULISSES ARAUJO (4543) | PSDB | 363 | 0,01 |
ERALDO DA SILVA (2325) | PPS | 356 | 0,01 |
WALDOMIRO FÉLIX (3128) | PHS | 351 | 0,01 |
MAURICIO GALVÃO (3100) | PHS | 348 | 0,01 |
DONIZETI ROCHA (1510) | PMDB | 340 | 0,01 |
LAMARTINE HOLLANDA (1405) | PTB | 339 | 0,01 |
DAGOBERTO DANTAS (1272) | PDT | 337 | 0,01 |
GILBERTO-FRANÇA (3145) | PHS | 335 | 0,01 |
EUCLIDES BEZERRA (7030) | PT do B | 322 | 0,01 |
ASSIS (2776) | PSDC | 315 | 0,01 |
INÁCIO FILHO (3160) | PHS | 313 | 0,01 |
IRMÃO ARAÚJO (2020) | PSC | 305 | 0,01 |
RODRIGUES (2621) | PAN | 293 | 0,01 |
DESTERRO (3323) | PMN | 254 | 0,01 |
ANTÔNIO PAIVA (5005) | PSOL | 252 | 0,01 |
PAULO AFONSO CINTRA (4002) | PSB | 250 | 0,01 |
LUCIANO FALCÃO (4411) | PRP | 227 | 0,01 |
IRMÃ ZEFINHA (4399) | PV | 224 | 0,01 |
ADEMIR TAVARES (2701) | PSDC | 223 | 0,01 |
SARGENTO SILVA LIMA (2613) | PAN | 222 | 0,01 |
DULCI (2660) | PAN | 209 | 0,00 |
CLOVIS NETO (5678) | PRONA | 206 | 0,00 |
ZECA (5055) | PSOL | 203 | 0,00 |
JOSE ANTONIO SOUZA (2706) | PSDC | 202 | 0,00 |
EDILUSE LUNA (2662) | PAN | 192 | 0,00 |
MARLOS (2601) | PAN | 192 | 0,00 |
EDVÂNIA ALVES (2050) | PSC | 189 | 0,00 |
EVILÁSIO CAROBA (2344) | PPS | 186 | 0,00 |
PROF. XERITA MAUX (3110) | PHS | 186 | 0,00 |
JOSE JORGE (2925) | PCO | 178 | 0,00 |
PONTALEÃO (4477) | PRP | 166 | 0,00 |
DETETIVE LUIS BARRETO (3107) | PHS | 150 | 0,00 |
IVANILZA (2828) | PRTB | 148 | 0,00 |
DÉCIO GOMES (2664) | PAN | 143 | 0,00 |
ALDO MONTEIRO (5679) | PRONA | 138 | 0,00 |
EVA MAY (5012) | PSOL | 116 | 0,00 |
GERALDO CARLOS (1518) | PMDB | 105 | 0,00 |
DR. DEMOSTENES (4501) | PSDB | 102 | 0,00 |
O FERA (2684) | PAN | 79 | 0,00 |
JONATAS DIAS (3168) | PHS | 75 | 0,00 |
MARCOS PEREIRA (2818) | PRTB | 63 | 0,00 |
ERASMO CUNHA (2882) | PRTB | 40 | 0,00 |
ILKA REJANE (3191) | PHS | 32 | 0,00 |
RICARDO SALVINO (3101) | PHS | 28 | 0,00 |
PROF. MARYTZ MENDES (3142) | PHS | 16 | 0,00 |
ROBINHO (3171) | PHS | 3 | 0,00 |
CELSON CAVALCANTI (2915) | PCO | 0 | 0,00 |
DELANO (2977) | PCO | 0 | 0,00 |
Urnas: 16.822
Urnas apuradas: 16.822 (100,00%)
Eleitorado: 5.834.512
Eleitorado apurado: 5.834.512 (100,00%)
Abstenção: 1.064.542 (18,25%)
Votos: 4.769.970
Votos válidos: 4.189.273 (87,83%)
Votos brancos: 427.430 (8,96%)
Votos nulos: 153.267 (3,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 16.822 (100,00%)
Eleitorado: 5.834.512
Eleitorado apurado: 5.834.512 (100,00%)
Abstenção: 1.064.542 (18,25%)
Votos: 4.769.970
Votos válidos: 4.189.273 (87,83%)
Votos brancos: 427.430 (8,96%)
Votos nulos: 153.267 (3,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)