Apuração - Pará - Deputado Federal
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual
Abrangência: Pará | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 27/10/2006 11h23
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
JOSÉ CARLOS LIMA (4312) | PV | 983 | 0,03 |
CLEBSON CARVALHO (1333) | PT | 960 | 0,03 |
WAGNER FIGUEIRA AMIGO DO XINGU (4310) | PV | 921 | 0,03 |
PROFª MARCOLINA MAGNO (4553) | PSDB | 856 | 0,03 |
CHARLES BATISTA (1422) | PTB | 832 | 0,03 |
PINON FRIAES (1255) | PDT | 771 | 0,02 |
ELIEZER FREITAS (4525) | PSDB | 768 | 0,02 |
MARCOS AURÉLIO (4300) | PV | 756 | 0,02 |
ALUIZIO NORONHA JUNIOR (5023) | PSOL | 752 | 0,02 |
SANTIAGO (1920) | PTN | 726 | 0,02 |
DEBORA ABELHA (2024) | PSC | 692 | 0,02 |
PAULO DE JESUS (1277) | PDT | 692 | 0,02 |
LÉO DO MANO VELHO (1200) | PDT | 640 | 0,02 |
JOÃO OLINTO (1110) | PP | 634 | 0,02 |
JOAQUIM NEVES (3611) | PTC | 627 | 0,02 |
MONTEIRO (2010) | PSC | 573 | 0,02 |
BENTO (1177) | PP | 544 | 0,02 |
RUI LEONARDO (1323) | PT | 474 | 0,02 |
PINHEIRO (2690) | PAN | 472 | 0,02 |
ARI HERMES (1278) | PDT | 463 | 0,01 |
DR. VANDUIR (2021) | PSC | 405 | 0,01 |
GILBERTO PANTOJA (1401) | PTB | 403 | 0,01 |
ADAIR MAGALHÃES (3652) | PTC | 391 | 0,01 |
EDVALDO DO PRONA (5656) | PRONA | 386 | 0,01 |
PAULO CASTELO BRANCO (2756) | PSDC | 367 | 0,01 |
PROFESSOR FERNANDO (4425) | PRP | 329 | 0,01 |
KLEBER GURJÃO (1299) | PDT | 328 | 0,01 |
CARLOS YASSIN (4313) | PV | 293 | 0,01 |
WOLF (4321) | PV | 282 | 0,01 |
PEDRO ROMANO (2344) | PPS | 253 | 0,01 |
RIBAMAR DO ITAU (3616) | PTC | 160 | 0,01 |
AUGUSTO REZENDE (2332) | PPS | 131 | 0,00 |
JUNIOR LIMA (1900) | PTN | 109 | 0,00 |
CLAUDIO FERREIRA (1040) | PRB | 104 | 0,00 |
ITABIRICI (4080) | PSB | 103 | 0,00 |
ZÉ LIBERAL (4344) | PV | 100 | 0,00 |
PROFESSOR IVAN (2501) | PFL | 80 | 0,00 |
AMÉRICO LEAL (1530) | PMDB | 0 | 0,00 |
BRANCA (2240) | PL | 0 | 0,00 |
DALMÁCIO (4530) | PSDB | 0 | 0,00 |
EDVALDO (2212) | PL | 0 | 0,00 |
ELCIR LUSTOSA (2545) | PFL | 0 | 0,00 |
MARLUCE SERRÃO (2224) | PL | 0 | 0,00 |
ORLANDO BRITO (4510) | PSDB | 0 | 0,00 |
PAROLA (4560) | PSDB | 0 | 0,00 |
VALDA (2230) | PL | 0 | 0,00 |
Urnas: 12.660
Urnas apuradas: 12.660 (100,00%)
Eleitorado: 4.157.735
Eleitorado apurado: 4.157.735 (100,00%)
Abstenção: 824.057 (19,82%)
Votos: 3.333.678
Votos válidos: 3.118.452 (93,54%)
Votos brancos: 126.509 (3,79%)
Votos nulos: 88.717 (2,66%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 12.660 (100,00%)
Eleitorado: 4.157.735
Eleitorado apurado: 4.157.735 (100,00%)
Abstenção: 824.057 (19,82%)
Votos: 3.333.678
Votos válidos: 3.118.452 (93,54%)
Votos brancos: 126.509 (3,79%)
Votos nulos: 88.717 (2,66%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)