Apuração - Mato Grosso - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Mato Grosso | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 01/12/2006 16h36
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| EUCLIDES MACIEL (14567) | PTB | 989 | 0,07 |
| TONINHO GUARUJÁ (25102) | PFL | 912 | 0,06 |
| PASTOR SENA (45045) | PSDB | 903 | 0,06 |
| DR. ALEXANDRE (13333) | PT | 843 | 0,06 |
| PROF. SIDNEY (33133) | PMN | 832 | 0,06 |
| CICERO MACIEL (13345) | PT | 792 | 0,05 |
| MAURINHO (12223) | PDT | 728 | 0,05 |
| ANTÔNIO M. SOUZA LAMBRETÃO (25200) | PFL | 720 | 0,05 |
| CABO MARTINS (11377) | PP | 692 | 0,05 |
| MARTINHO OJEDA (43210) | PV | 549 | 0,04 |
| MAURO MELO (43162) | PV | 538 | 0,04 |
| WILSON DA VILA (23345) | PPS | 475 | 0,03 |
| ELYANE (43043) | PV | 474 | 0,03 |
| AMARILDO (15190) | PMDB | 472 | 0,03 |
| NEUZA PEDRA 90 (27027) | PSDC | 462 | 0,03 |
| TACA E AMA (14777) | PTB | 444 | 0,03 |
| BAIANO FILHO (23000) | PPS | 436 | 0,03 |
| LUIZ CARDOSO (20888) | PSC | 420 | 0,03 |
| PASTOR ISRAEL (45245) | PSDB | 390 | 0,03 |
| JURANDIR ALVES (13100) | PT | 385 | 0,03 |
| WANDE DINIZ (45110) | PSDB | 384 | 0,03 |
| LOPES FILHO (23275) | PPS | 350 | 0,02 |
| ANDERSON BOAVENTURA (50123) | PSOL | 329 | 0,02 |
| JOAO PINTO (28888) | PRTB | 312 | 0,02 |
| CARLOS GODOY (43143) | PV | 296 | 0,02 |
| HELINHO (12666) | PDT | 291 | 0,02 |
| PACHEQUINHO (43643) | PV | 288 | 0,02 |
| POETA WALTER REGENOLD (40040) | PSB | 287 | 0,02 |
| ADAO POLICIA (14500) | PTB | 266 | 0,02 |
| KELSON (43500) | PV | 258 | 0,02 |
| CARLÃO (16016) | PSTU | 252 | 0,02 |
| CEARÁ ZÉ PERNINHA (20999) | PSC | 247 | 0,02 |
| ZECA DO PMDB (15000) | PMDB | 246 | 0,02 |
| VALQUIRA / PROF.ª VALQUIRA (43990) | PV | 241 | 0,02 |
| JOAO GAIVA / GAIVA / JOÃO ZINH (43100) | PV | 238 | 0,02 |
| SANTANA (12346) | PDT | 236 | 0,02 |
| PEDRO PAULO LUBEL (70123) | PT do B | 229 | 0,02 |
| FRANCISCO ASSIS (15512) | PMDB | 213 | 0,01 |
| CIDAO DO PTB (14999) | PTB | 210 | 0,01 |
| CICERO SANTIAGO (36123) | PTC | 195 | 0,01 |
| DUDA (45555) | PSDB | 195 | 0,01 |
| PAULO BOLITA (12580) | PDT | 194 | 0,01 |
| MANOEL MESSIAS (28001) | PRTB | 185 | 0,01 |
| ELMO REIS (12000) | PDT | 183 | 0,01 |
| DENER SILVA (12456) | PDT | 177 | 0,01 |
| JALBAS JOSE (26777) | PAN | 165 | 0,01 |
| IVONE CORDEIRO (23035) | PPS | 148 | 0,01 |
| ISABELA MORENO (33000) | PMN | 137 | 0,01 |
| JUSSILINO TEIXEIRA (70777) | PT do B | 131 | 0,01 |
| SARA O REI DO GADO (45646) | PSDB | 129 | 0,01 |
| ROOSEVELT LEITE (22322) | PL | 115 | 0,01 |
| WILLIAM METRALHA (22122) | PL | 110 | 0,01 |
| CELIA JARDIM (28190) | PRTB | 102 | 0,01 |
| SARGENTO PIRES (20190) | PSC | 93 | 0,01 |
| CEGUINHO DE OLHO NO FUTURO (45199) | PSDB | 87 | 0,01 |
| DURVAL (22580) | PL | 87 | 0,01 |
| EDSON LUTADOR DE BOXE (13999) | PT | 77 | 0,01 |
| ZECA VIANA (12344) | PDT | 64 | 0,00 |
| AZEVEDO (43234) | PV | 61 | 0,00 |
| CARLOS MIRANDA (15615) | PMDB | 57 | 0,00 |
| MARINHO DOMINGOS (26789) | PAN | 54 | 0,00 |
| JOCASTA (45789) | PSDB | 48 | 0,00 |
| ADILSON MADEIRA (36000) | PTC | 36 | 0,00 |
| CHIQUINHO (14444) | PTB | 33 | 0,00 |
| JOÃO SANTINI (11121) | PP | 33 | 0,00 |
| JOÃO ROBERTO (31007) | PHS | 28 | 0,00 |
| ERNESTO SIQUEIRA (31200) | PHS | 27 | 0,00 |
| CAREQUINHA (14780) | PTB | 21 | 0,00 |
| PIMPA (56000) | PRONA | 21 | 0,00 |
| RAFAEL MARTELO (65225) | PC do B | 9 | 0,00 |
| ADELAR-BIBELO (14650) | PTB | 5 | 0,00 |
| HUGO FURLAN (12888) | PDT | 2 | 0,00 |
| POLACO LEITEIRO (11626) | PP | 1 | 0,00 |
| ARNON (11158) | PP | 0 | 0,00 |
| ASSIS LUCENA (26266) | PAN | 0 | 0,00 |
| CLEYTON BARROS (50500) | PSOL | 0 | 0,00 |
| EMILIO SILVA (22888) | PL | 0 | 0,00 |
| FÁBIO JUNQUEIRA / FABINHO (25678) | PFL | 0 | 0,00 |
| ISAC MARQUES (43121) | PV | 0 | 0,00 |
| JULIO CESAR (56789) | PRONA | 0 | 0,00 |
| MIGUEL SOLANO (16666) | PSTU | 0 | 0,00 |
| P.C. (22222) | PL | 0 | 0,00 |
| PASTOR ANTONIO ALVES (23107) | PPS | 0 | 0,00 |
| RONAN (22357) | PL | 0 | 0,00 |
| SOUZA (40444) | PSB | 0 | 0,00 |
| VAGMAR MARQUES (23201) | PPS | 0 | 0,00 |
| ZICO (15215) | PMDB | 0 | 0,00 |
Urnas: 5.922
Urnas apuradas: 5.922 (100,00%)
Eleitorado: 1.940.270
Eleitorado apurado: 1.940.270 (100,00%)
Abstenção: 390.654 (20,13%)
Votos: 1.549.616
Votos válidos: 1.448.332 (93,46%)
Votos brancos: 59.902 (3,87%)
Votos nulos: 41.382 (2,67%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 5.922 (100,00%)
Eleitorado: 1.940.270
Eleitorado apurado: 1.940.270 (100,00%)
Abstenção: 390.654 (20,13%)
Votos: 1.549.616
Votos válidos: 1.448.332 (93,46%)
Votos brancos: 59.902 (3,87%)
Votos nulos: 41.382 (2,67%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
