Apuração - Ceará - Deputado Federal
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual
Abrangência: Ceará | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 27/11/2006 15h52
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
MÁRCIO PEREIRA (1717) | PSL | 986 | 0,02 |
JOAO CARTEIRO (1210) | PDT | 937 | 0,02 |
DR. XAVIER (1516) | PMDB | 928 | 0,02 |
JOSÉ ARAÚJO (5080) | PSOL | 910 | 0,02 |
LEILSON BORGES (4300) | PV | 907 | 0,02 |
JANI COSTA (2633) | PAN | 891 | 0,02 |
PROFESSOR DARLAN (6513) | PC do B | 864 | 0,02 |
CRISTIANO PAPEL (2622) | PAN | 849 | 0,02 |
ZÉ LISBOA (1788) | PSL | 823 | 0,02 |
SILVIO VIEIRA (3655) | PTC | 804 | 0,02 |
ZÉ ORLANDO (4041) | PSB | 756 | 0,02 |
HAILTON (3166) | PHS | 744 | 0,02 |
JANIR (3322) | PMN | 715 | 0,02 |
JÚLIO CÉSAR O CONCILIADOR (1715) | PSL | 613 | 0,01 |
ANTONIA CORDEIRO (4067) | PSB | 592 | 0,01 |
EMMANUEL MACHADO BARROS (4311) | PV | 591 | 0,01 |
BARÉ (3311) | PMN | 584 | 0,01 |
AÉCIO GUNDIM (2010) | PSC | 566 | 0,01 |
ALEXANDRE UCHOA (5020) | PSOL | 562 | 0,01 |
COSTA ANDRADE (1725) | PSL | 540 | 0,01 |
RAMIRO BRAGA (2256) | PL | 536 | 0,01 |
HÉLIO MOREIRA (4411) | PRP | 532 | 0,01 |
MANUEL NUNES (1415) | PTB | 512 | 0,01 |
JOEL MARQUES (2100) | PCB | 490 | 0,01 |
CAETANO BANANEIRO (2780) | PSDC | 464 | 0,01 |
GENESIO CORRETOR (2720) | PSDC | 451 | 0,01 |
EDMILSON ALVES (1721) | PSL | 421 | 0,01 |
PAULO DOURADO (3377) | PMN | 408 | 0,01 |
PEDIM (3106) | PHS | 395 | 0,01 |
LUIS JOSE (2245) | PL | 394 | 0,01 |
JOSE JAIRO (2589) | PFL | 376 | 0,01 |
PAULO ROBERTO (1722) | PSL | 373 | 0,01 |
BENEDITO (2123) | PCB | 280 | 0,01 |
JOÃO CARLOS (3133) | PHS | 257 | 0,01 |
ANTONIO NOGUEIRA (1789) | PSL | 249 | 0,01 |
ZÉLIA MESQUITAS (3130) | PHS | 242 | 0,01 |
VALDENIA BARROSO (2122) | PCB | 205 | 0,00 |
WEDSTON ARAÚJO (2120) | PCB | 193 | 0,00 |
GIRLANO RODRIGUES (2812) | PRTB | 185 | 0,00 |
HIDEL (1757) | PSL | 123 | 0,00 |
CLÁUDIO PINHO (2311) | PPS | 121 | 0,00 |
SÂMIA BRILHANTE (2332) | PPS | 115 | 0,00 |
CEISA (2744) | PSDC | 44 | 0,00 |
ORLANDO (1610) | PSTU | 26 | 0,00 |
DURVAL THOMAZ (7012) | PT do B | 20 | 0,00 |
RAIMUNDO CAVALCANTE (1212) | PDT | 0 | 0,00 |
Urnas: 17.215
Urnas apuradas: 17.215 (100,00%)
Eleitorado: 5.361.581
Eleitorado apurado: 5.361.581 (100,00%)
Abstenção: 932.013 (17,38%)
Votos: 4.429.568
Votos válidos: 4.124.307 (93,11%)
Votos brancos: 190.408 (4,30%)
Votos nulos: 114.853 (2,59%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 17.215 (100,00%)
Eleitorado: 5.361.581
Eleitorado apurado: 5.361.581 (100,00%)
Abstenção: 932.013 (17,38%)
Votos: 4.429.568
Votos válidos: 4.124.307 (93,11%)
Votos brancos: 190.408 (4,30%)
Votos nulos: 114.853 (2,59%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)