Apuração - Acre - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Acre | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 02/10/2006 17h34
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| PEPE (44144) | PRP | 930 | 0,29 |
| CARLINHOS UYENO (23111) | PPS | 907 | 0,28 |
| DOUTORA JULIANA (40200) | PSB | 901 | 0,28 |
| DR MAURO MARQUES (70777) | PT do B | 837 | 0,26 |
| NETO COBRA (23232) | PPS | 813 | 0,25 |
| RODINÊS (45777) | PSDB | 811 | 0,25 |
| ARLEUDO/NOVO (40111) | PSB | 804 | 0,25 |
| JAMESLENE (23121) | PPS | 791 | 0,25 |
| JULIO ALBERTO (23000) | PPS | 777 | 0,24 |
| HAROLDO DA CAIXA (36800) | PTC | 771 | 0,24 |
| CARLOS DO BASA (33000) | PMN | 710 | 0,22 |
| MANOEL PRETTE (15789) | PMDB | 709 | 0,22 |
| PELÉ CAMPOS (23234) | PPS | 709 | 0,22 |
| FRANÇA (36102) | PTC | 697 | 0,22 |
| PASTOR ARNALDO BARROS (36234) | PTC | 680 | 0,21 |
| RUFO (43123) | PV | 675 | 0,21 |
| MAURO ULISSES MODESTO (40400) | PSB | 637 | 0,20 |
| DRA CIRLEY (50555) | PSOL | 621 | 0,19 |
| EDSON (50700) | PSOL | 607 | 0,19 |
| FRANCO SILVA (19999) | PTN | 605 | 0,19 |
| DR HAMILTON ROCHA (45789) | PSDB | 590 | 0,18 |
| CLEMILTON (45000) | PSDB | 578 | 0,18 |
| MAURÍCIO BEIJA-FLOR (23233) | PPS | 571 | 0,18 |
| JOTA (40900) | PSB | 568 | 0,18 |
| DR. TIÃO MEDEIROS (11110) | PP | 566 | 0,18 |
| ISMAEL FARIAS (23122) | PPS | 552 | 0,17 |
| ESTEVAM (15690) | PMDB | 551 | 0,17 |
| VAGNER GALLI (50050) | PSOL | 527 | 0,16 |
| TOINHA SOUZA (36333) | PTC | 520 | 0,16 |
| MARIAZINHA (70490) | PT do B | 514 | 0,16 |
| MANOEL DA BANHA PESCADOR (36001) | PTC | 486 | 0,15 |
| JORGE AUDE (33222) | PMN | 482 | 0,15 |
| GILBERTO CABRAL (36154) | PTC | 469 | 0,15 |
| MARCIO LOPES (23345) | PPS | 461 | 0,14 |
| ERISON SARAH (12111) | PDT | 450 | 0,14 |
| PROFESSOR OLDENOR (33456) | PMN | 447 | 0,14 |
| ESTANISLAU NOGUEIRA (19012) | PTN | 435 | 0,13 |
| DIKIN (15322) | PMDB | 430 | 0,13 |
| SOUTO MAIOR (36111) | PTC | 430 | 0,13 |
| SILVA NETO (36400) | PTC | 425 | 0,13 |
| ANTÔNIO ABREU (15444) | PMDB | 424 | 0,13 |
| GLAYSON LEÃO (19100) | PTN | 423 | 0,13 |
| JANILSON ARAUJO (25000) | PFL | 419 | 0,13 |
| PROFESSOR HAROLDO (40040) | PSB | 417 | 0,13 |
| ARI RUFINO (23231) | PPS | 408 | 0,13 |
| SAN (27222) | PSDC | 400 | 0,12 |
| PROFESSOR MEIRA (25444) | PFL | 394 | 0,12 |
| CAP. PONTES (36456) | PTC | 381 | 0,12 |
| TABOCA (44111) | PRP | 345 | 0,11 |
| DR. MAURÍCIO (12333) | PDT | 338 | 0,10 |
| MIMI (11123) | PP | 319 | 0,10 |
| MAURENE (12007) | PDT | 314 | 0,10 |
| PROFESSOR NASCIMENTO (33789) | PMN | 308 | 0,10 |
| JOSE ANTONIO (45611) | PSDB | 307 | 0,10 |
| LINCOLN ZIVIANI (12123) | PDT | 305 | 0,09 |
| PROFESSOR EDILEUDO (50789) | PSOL | 288 | 0,09 |
| LAURO JUNIOR (36900) | PTC | 283 | 0,09 |
| DR. ROBERTO AMADO (23222) | PPS | 281 | 0,09 |
| IRINEIDE (36222) | PTC | 279 | 0,09 |
| PROFESSOR JOSUÉ DOURADO (23120) | PPS | 275 | 0,09 |
| BRASIL (40567) | PSB | 259 | 0,08 |
| EDMILSON FERREIRA (43100) | PV | 258 | 0,08 |
| TEN LUIZA (40004) | PSB | 257 | 0,08 |
| CEZAR HENRIQUE (36655) | PTC | 254 | 0,08 |
| PAULO PINHEIRO (11223) | PP | 250 | 0,08 |
| RINALDO COSTA (12456) | PDT | 242 | 0,08 |
| ZUMBA (50123) | PSOL | 242 | 0,08 |
| SARGENTO GILSON GOMES (23236) | PPS | 239 | 0,07 |
| LENO FRAGA (15111) | PMDB | 238 | 0,07 |
| BEIRUTE (11611) | PP | 237 | 0,07 |
| ALBANO (45888) | PSDB | 226 | 0,07 |
| CHINA (36321) | PTC | 226 | 0,07 |
| AILTON DA CRISTAL VIDRO CACUAL (25999) | PFL | 207 | 0,06 |
| VALDECI FREITAS (11226) | PP | 205 | 0,06 |
| AURIMAR (40300) | PSB | 199 | 0,06 |
| FRANCISCA TELES (14111) | PTB | 199 | 0,06 |
| GILVAN JACOME (19019) | PTN | 199 | 0,06 |
| CHICO BRASIL (12121) | PDT | 194 | 0,06 |
| KEYLA ROBERTA (50223) | PSOL | 194 | 0,06 |
| TIJOLINHO (28113) | PRTB | 190 | 0,06 |
| PENHA (28111) | PRTB | 181 | 0,06 |
| MARINES (23999) | PPS | 180 | 0,06 |
| ELIAS (23580) | PPS | 177 | 0,05 |
| LAURO GUIOMARD SANTOS (13006) | PT | 177 | 0,05 |
| AMADEU (27777) | PSDC | 171 | 0,05 |
| ALBERCI BRAZ (14455) | PTB | 164 | 0,05 |
| PROFESSORA INES (23789) | PPS | 164 | 0,05 |
| PAULO (23888) | PPS | 163 | 0,05 |
| AMERICO PAES (44123) | PRP | 160 | 0,05 |
| DRª. CÉLIA ROCHA (13234) | PT | 159 | 0,05 |
| SÉRGIO CARNEIRO (45212) | PSDB | 159 | 0,05 |
| CLEOMAR RODRIGUES (22311) | PL | 158 | 0,05 |
| FRANCISCA DO CORREIO (44888) | PRP | 157 | 0,05 |
| PROFESSORA DIVA (31126) | PHS | 152 | 0,05 |
| ANA CLÁUDIA (19555) | PTN | 151 | 0,05 |
| MARKÃO (27123) | PSDC | 150 | 0,05 |
| IRMÃO FRANÇA (19222) | PTN | 149 | 0,05 |
| BETO (43222) | PV | 144 | 0,04 |
| GLAUCIO (70000) | PT do B | 141 | 0,04 |
| MANOEL DO BOA UNIÃO (40007) | PSB | 140 | 0,04 |
Urnas: 1.194
Urnas apuradas: 1.194 (100,00%)
Eleitorado: 412.840
Eleitorado apurado: 412.840 (100,00%)
Abstenção: 78.422 (19,00%)
Votos: 334.418
Votos válidos: 322.435 (96,42%)
Votos brancos: 4.993 (1,49%)
Votos nulos: 6.990 (2,09%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 1.194 (100,00%)
Eleitorado: 412.840
Eleitorado apurado: 412.840 (100,00%)
Abstenção: 78.422 (19,00%)
Votos: 334.418
Votos válidos: 322.435 (96,42%)
Votos brancos: 4.993 (1,49%)
Votos nulos: 6.990 (2,09%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
