Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Sergipe
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:51
| Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
|---|---|---|---|---|
|
| 100,00% | 100,00% | 1.425.874 | |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| CERQUEIRA ESTELINA | PE | 7.392 | 0,64 |
| CELESTINO CARDOSO | PE3 | 7.392 | 0,64 |
| EUSÉBIO CORINTO | PFG2 | 7.391 | 0,64 |
| LÍDIA ALBÍLIO | PA3 | 7.387 | 0,64 |
| MAMEDE PERSEU | PF | 7.383 | 0,64 |
| ANÍSIS AÍLTON | PE3 | 7.382 | 0,64 |
| CORINTO ESTÊNIO | PFG2 | 7.382 | 0,64 |
| SILVESTRE HÍLTON | PFG2 | 7.381 | 0,64 |
| CHRISTOPHER AJAX | PF | 7.377 | 0,64 |
| ARAMIS LÍDIA | PF | 7.374 | 0,64 |
| CATANDUVA NÍDIA | PE3 | 7.373 | 0,64 |
| MILTON ROSETE | PA3 | 7.372 | 0,64 |
| YÚRI JAIME | PE | 7.371 | 0,64 |
| MAMEDE AZEREDO | PE3 | 7.370 | 0,64 |
| CLÓVIS OFÉLIA | PE3 | 7.367 | 0,64 |
| GERTRUDES OLEGÁRIO | PFG2 | 7.363 | 0,64 |
| ARTUR RACHEL | PE3 | 7.362 | 0,64 |
| ANTERO OSVALDO | PB | 7.358 | 0,64 |
| POLICARPO ARAMIS | PE | 7.356 | 0,64 |
| ARÃO SOLIMAR | PE | 7.355 | 0,64 |
| TEÓFILO SALUSTIANO | PE3 | 7.355 | 0,64 |
| JARBAS SÉRGIO | PB | 7.353 | 0,64 |
| SALÚSTIO ABSALÃO | PB | 7.330 | 0,63 |
| GENARO OSMÁRIO | PE3 | 7.328 | 0,63 |
| CELESTINO UBIRATÃ | PE3 | 7.323 | 0,63 |
| HERMÓGENES EVERARDO | PFG2 | 7.322 | 0,63 |
| ANTENOR ODARA | PF | 7.321 | 0,63 |
| ROMILDO ARNOLDO | PE | 7.317 | 0,63 |
| DEUSDÉDITE ONIAS | PF | 7.313 | 0,63 |
| ELMO ADIGÊNIO | PE | 7.312 | 0,63 |
| FIDEL AUGUSTINHO | PF | 7.308 | 0,63 |
| CIRANO DELÍCIA | PE | 7.305 | 0,63 |
| AURORA EDVALDO | PE3 | 7.300 | 0,63 |
| HAROLDO LUDOVICO | PA3 | 7.297 | 0,63 |
| ELSE MIKE | PFG2 | 7.296 | 0,63 |
| JERÔNIMO AMADO | PF | 7.266 | 0,63 |
| SEVERIANO IRIS | PFG2 | 7.258 | 0,63 |
| HERCÍLIA AURÉLIA | PE | 7.243 | 0,63 |
| OSÍRIS RÓBINSON | PB | 7.241 | 0,63 |
| RÓBINSON ABRAÃO | PE3 | 7.230 | 0,62 |
| CONSTANÇA GILBERTO | PE3 | 7.230 | 0,62 |
| PÉRICLES ANTÊMIO | PA3 | 7.223 | 0,62 |
| SÓCRATES GABRIELA | PFG2 | 7.218 | 0,62 |
| LUDMILA ILCA | PE3 | 7.184 | 0,62 |
| ODÍLIO CATERINA | PE | 7.184 | 0,62 |
| EVALDO CÚRCIO | PFG2 | 7.176 | 0,62 |
| EFRAIM STEFANO | PE | 7.010 | 0,61 |
- Eleito
1
2

