Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Sergipe
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:51
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 1.425.874 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
CLÓVIS ODORICO | PB | 7.839 | 0,68 |
RAIMUNDO XAVIER | PFG2 | 7.793 | 0,67 |
IONE VALDOMIRO | PB | 7.773 | 0,67 |
NILO CHAVES | PA3 | 7.744 | 0,67 |
MOÊSES HAGITE | PA3 | 7.727 | 0,67 |
MOÊSES DAVI | PFG2 | 7.726 | 0,67 |
EUVALDO RAFAEL | PA3 | 7.725 | 0,67 |
RONILDO ODÉLIO | PE3 | 7.715 | 0,67 |
MICAELA JAIME | PE3 | 7.708 | 0,67 |
TEÓFILO QUIXOTE | PB | 7.700 | 0,67 |
ELISEU NAGIBE | PB | 7.689 | 0,66 |
ISRAEL ANSALDO | PB | 7.681 | 0,66 |
GEMA RÓBINSON | PFG2 | 7.679 | 0,66 |
PAULA EDMAR | PB | 7.678 | 0,66 |
ENDI ROSÁLIA | PB | 7.669 | 0,66 |
JONATHAN ÉLSON | PA3 | 7.666 | 0,66 |
ROBIM JAMILA | PA3 | 7.665 | 0,66 |
AVENTINO LAIR | PE3 | 7.651 | 0,66 |
PASCAL JOEL | PB | 7.648 | 0,66 |
JULIANA ANSELMO | PF | 7.646 | 0,66 |
CARVALHO EUSÉBIO | PA3 | 7.643 | 0,66 |
DORIS ANITA | PE3 | 7.632 | 0,66 |
EGÉRIA LENA | PF | 7.632 | 0,66 |
ARMANDO ELZA | PF | 7.622 | 0,66 |
UMBELINO VITÓRIO | PFG2 | 7.620 | 0,66 |
LISETE VITAL | PF | 7.617 | 0,66 |
MARGARETE CÉSAR | PE3 | 7.611 | 0,66 |
MICAELA ANTONIO | PE3 | 7.611 | 0,66 |
JESUÍNO LAURO | PF | 7.606 | 0,66 |
ARATO ESTELITA | PFG2 | 7.592 | 0,66 |
LEONEL IRIS | PF | 7.588 | 0,66 |
JOEL EUSTÁQUIO | PF | 7.584 | 0,66 |
ARNOLDO JUSTINO | PF | 7.578 | 0,65 |
ANDIBERTO CASTORINHO | PE3 | 7.576 | 0,65 |
CIRILO DANILO | PFG2 | 7.574 | 0,65 |
UMBELINO NÍDIA | PF | 7.573 | 0,65 |
JONAS LUCIANO | PE3 | 7.569 | 0,65 |
ATENEU CRESO | PB | 7.566 | 0,65 |
JÚLIO REGINA | PE3 | 7.552 | 0,65 |
CAROLINA ÉSIO | PE3 | 7.549 | 0,65 |
MELINDA VALMIRO | PE3 | 7.547 | 0,65 |
FELÍCIO CRISTINO | PFG2 | 7.544 | 0,65 |
VIRIATO ARQUIAS | PF | 7.537 | 0,65 |
SIMÃO SALVADOR | PE3 | 7.530 | 0,65 |
PETRÔNIO HONORATO | PB | 7.530 | 0,65 |
CARAMURU AFONSO | PF | 7.528 | 0,65 |
CÉLIO ARTEMIS | PE | 7.523 | 0,65 |
NÍLTON ADÔNIS | PFG2 | 7.520 | 0,65 |
AMAURI ISIDORO | PFG2 | 7.518 | 0,65 |
ANÍCIA EULINA | PB | 7.511 | 0,65 |
CÂNDIDA HAGITE | PB | 7.511 | 0,65 |
JOEL PEDRO | PB | 7.509 | 0,65 |
ODÉLIO FLÁVIO | PF | 7.507 | 0,65 |
DAISY SOCRÁTES | PE3 | 7.505 | 0,65 |
DEJANIRA LAUDELINO | PB | 7.505 | 0,65 |
CÍCERO ADORABELA | PE3 | 7.501 | 0,65 |
CARIJÓ MÔNICA | PF | 7.500 | 0,65 |
MARLOM LILIANA | PF | 7.500 | 0,65 |
ZIAD MAURÍLIO | PFG2 | 7.499 | 0,65 |
ROLANDO CÉLIO | PE3 | 7.498 | 0,65 |
ROMÃO EGLANTINA | PFG2 | 7.497 | 0,65 |
CRISTIANO ACEMIRA | PF | 7.493 | 0,65 |
EVERARDO ISIDORO | PFG2 | 7.487 | 0,65 |
PAULINO GUIDO | PE3 | 7.486 | 0,65 |
HELENE AMADOR | PE3 | 7.483 | 0,65 |
CHAPECÓ ANDIBERTO | PE | 7.477 | 0,65 |
LAURÊNCIO FARID | PE3 | 7.470 | 0,65 |
ALVES VITÓRIO | PE3 | 7.470 | 0,65 |
JÚLIO GLENDA | PA3 | 7.468 | 0,65 |
CARLOTA ORICO | PE3 | 7.467 | 0,65 |
ARAMIS SILENE | PA3 | 7.465 | 0,65 |
CÉLIO UNDINA | PE3 | 7.460 | 0,64 |
FAUSTINO LIBERATO | PF | 7.458 | 0,64 |
GONÇALO IBRAIM | PB | 7.456 | 0,64 |
SÁLVIO ISIS | PFG2 | 7.455 | 0,64 |
NINO EDISSA | PE | 7.454 | 0,64 |
AMARÍLIS OLINDO | PF | 7.454 | 0,64 |
DIRCEU DELÍCIA | PF | 7.449 | 0,64 |
NAAMÃ AGNATO | PE3 | 7.440 | 0,64 |
HILTON EVERALDO | PE3 | 7.439 | 0,64 |
PERSIVAL CONCEIÇÃO | PFG2 | 7.439 | 0,64 |
CANINDÉ ELISEU | PB | 7.432 | 0,64 |
MILER NOLITA | PFG2 | 7.429 | 0,64 |
PERCIVAL DÁLIA | PFG2 | 7.427 | 0,64 |
CELESTINO NÍLSON | PE3 | 7.426 | 0,64 |
GIOVANNI CANINDÉ | PFG2 | 7.426 | 0,64 |
YÚRI JUSTINO | PF | 7.425 | 0,64 |
JAMIL ALÉIA | PE3 | 7.424 | 0,64 |
ANACLETO ENÉIAS | PE3 | 7.424 | 0,64 |
ROSAMUNDO SUSANA | PE | 7.421 | 0,64 |
JOSIAS TERÊNCIO | PE3 | 7.417 | 0,64 |
AUGUSTA EGBERTO | PE3 | 7.411 | 0,64 |
JANDIRA VILMA | PA3 | 7.405 | 0,64 |
CARIBERTO JOEL | PE3 | 7.405 | 0,64 |
DORVAL DANIEL | PE3 | 7.404 | 0,64 |
YOSHIROU CANTÍDIO | PB | 7.403 | 0,64 |
MAGNO AMIN | PE | 7.402 | 0,64 |
ELÍSIO IVANI | PF | 7.399 | 0,64 |
PONCIANO ALDA | PA3 | 7.393 | 0,64 |
OTÉLIO CRASSO | PE | 7.393 | 0,64 |
- Eleito
1
2