Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Santa Catarina
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:50
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 4.538.531 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
LÍLIA CAPIVARI | PA2 | 22.566 | 0,56 |
AGNELO BLANDA | PB3 | 22.565 | 0,56 |
LEONEL AMINTAS | PB3 | 22.565 | 0,56 |
HAMILTON POTIRA | PA2 | 22.562 | 0,56 |
QUIRINO CLAUDIANO | PF3 | 22.543 | 0,56 |
ANDRÉIA JAIME | PF3 | 22.537 | 0,56 |
ADÉLIA SALUSTIANO | PA2 | 22.529 | 0,56 |
ARISTÓTELES CURVELO | PB3 | 22.526 | 0,56 |
ABADE ANACLEONTE | PB3 | 22.524 | 0,56 |
ANSELMO ODUVALDO | PA2 | 22.522 | 0,56 |
ARGEU ÉLSON | PF3 | 22.518 | 0,56 |
DORALICE ZAQUEU | PF3 | 22.518 | 0,56 |
CÂNDOLE IAMI | PB3 | 22.506 | 0,56 |
ADAIR ROBERTO | PF2 | 22.503 | 0,56 |
ÁQUILA CASTOR | PF2 | 22.502 | 0,56 |
SIMPLÍCIO ARTUR | PA2 | 22.495 | 0,56 |
ASDRÚBAL HAGITE | PA2 | 22.493 | 0,56 |
DIANA DULCE | PB3 | 22.488 | 0,56 |
ALARICO GUILHERME | PB3 | 22.485 | 0,56 |
LAUDELINO TOMÁS | PF2 | 22.472 | 0,56 |
ROSÁRIA NOEMI | PF3 | 22.467 | 0,56 |
ARISTEU GOLIAS | PB3 | 22.464 | 0,56 |
JÚLIA CRASSO | PB3 | 22.455 | 0,56 |
LAVÍNIA VALENTIM | PF2 | 22.438 | 0,56 |
MARÍLIA CASSIANO | PF2 | 22.434 | 0,56 |
CLARITA ARMÊNIO | PF2 | 22.429 | 0,56 |
DEMÓCRATES HÍLTON | PB3 | 22.407 | 0,56 |
JÉSSICA ONÉSIO | PA2 | 22.405 | 0,56 |
LAURO SÁLVIO | PB3 | 22.381 | 0,56 |
CLITO HEITOR | PB3 | 22.374 | 0,56 |
MARÍLIA AVA | PB3 | 22.374 | 0,56 |
AQUINO SALVADOR | PA2 | 22.364 | 0,56 |
MARISA AMADEU | PA2 | 22.363 | 0,56 |
RENILDA CHAGAS | PF2 | 22.355 | 0,56 |
RENATO CATULO | PB3 | 22.353 | 0,56 |
PAULA ONIAS | PB3 | 22.350 | 0,56 |
ANÍBAL ANASTÁCIA | PA2 | 22.317 | 0,56 |
GERTRUDIO VICÊNCIO | PB3 | 22.305 | 0,56 |
MARLENE OTÁVIO | PB3 | 22.303 | 0,56 |
GONÇALVES ADORABELA | PA2 | 22.282 | 0,56 |
MARCO ZION | PB3 | 22.281 | 0,56 |
ACILINO CARMELO | PF3 | 22.254 | 0,56 |
MARIANA ITALO | PA2 | 22.238 | 0,56 |
VICENTINO DARCI | PF3 | 22.224 | 0,56 |
PEDRO IATEMIN | PB3 | 22.217 | 0,56 |
JAMIL ARATO | PF2 | 22.211 | 0,56 |
HAYDÉE AGUIMAR | PF2 | 22.207 | 0,56 |
IBRAHIM CAUÊ | PA2 | 22.203 | 0,56 |
ARTUR ZILÁ | PB3 | 22.189 | 0,56 |
AMADEU AMIN | PA2 | 22.187 | 0,56 |
ALBANO ROBERTO | PA2 | 22.182 | 0,56 |
DORVAL ALSE | PF2 | 22.176 | 0,56 |
SÁLVIO JORGE | PF2 | 22.161 | 0,55 |
GETÚLIO NOEL | PB3 | 22.150 | 0,55 |
LUDOVICO DIADEMA | PF2 | 22.137 | 0,55 |
VALFREDO ALBION | PF2 | 22.113 | 0,55 |
AQUINO APOLINO | PF3 | 22.105 | 0,55 |
DEMÓCRATES SALUSTIANA | PB3 | 22.096 | 0,55 |
ORESTES ALCINDO | PB3 | 22.089 | 0,55 |
ZACARIAS AMADEU | PF2 | 22.074 | 0,55 |
OLINDO DAGMAR | PB3 | 22.067 | 0,55 |
PORCINA PLACÍDIO | PF2 | 22.040 | 0,55 |
ISRAEL LEONEL | PF2 | 22.032 | 0,55 |
CARVALHO SILVESTRE | PF2 | 22.023 | 0,55 |
AGNÊS HORÁCIO | PF2 | 22.007 | 0,55 |
GUÁLTER AARÃO | PB3 | 21.956 | 0,55 |
ALUÍSIO XAVIER | PA2 | 21.924 | 0,55 |
CAROL VÁLTER | PF2 | 21.853 | 0,55 |
DIANA DORES | PA2 | 21.842 | 0,55 |
ALBION AMINTAS | PB3 | 21.797 | 0,55 |
- Eleito
1
2