Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Santa Catarina
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:50
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 4.538.531 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
CATULO AMADEU | PA2 | 24.800 | 0,62 |
AGUINALDO ADERBAL | PA2 | 23.991 | 0,60 |
CAXAMBU QUINCAS | PA2 | 23.848 | 0,60 |
AMARÍLIS GEORGIO | PF3 | 23.665 | 0,59 |
SILVANO CERQUEIRA | PF3 | 23.612 | 0,59 |
SALUSTIANO CLARICE | PB3 | 23.523 | 0,59 |
CRESO ISA | PB3 | 23.510 | 0,59 |
JOSÉ GILCA | PA2 | 23.419 | 0,59 |
RANI HELENA | PA2 | 23.407 | 0,59 |
ABADE ORICO | PB3 | 23.398 | 0,59 |
CORNÉLIO ADBIAS | PA2 | 23.396 | 0,59 |
NICOLAU ANDREA | PF3 | 23.394 | 0,59 |
GENARO ALFONSO | PF2 | 23.300 | 0,58 |
DÉCIO NEREU | PB3 | 23.286 | 0,58 |
VANDO DORALICE | PF2 | 23.252 | 0,58 |
CHRISTOPHER ROMILDO | PB3 | 23.243 | 0,58 |
GENARO ALBERICO | PA2 | 23.222 | 0,58 |
LISETE FIRMINO | PA2 | 23.163 | 0,58 |
JUVENTINO JULIANO | PB3 | 23.162 | 0,58 |
PAULO GUILHERME | PB3 | 23.132 | 0,58 |
VITORINO ADELFO | PA2 | 23.126 | 0,58 |
MALAQUIAS ÉDSON | PF3 | 23.124 | 0,58 |
HAGITE ANACLEONTE | PA2 | 23.123 | 0,58 |
AROLDO SEBASTIANA | PF3 | 23.110 | 0,58 |
GUMERSINDO RUI | PA2 | 23.093 | 0,58 |
MARCELO ANUNCIAÇÃO | PA2 | 23.084 | 0,58 |
MAURO AVARÉ | PB3 | 23.078 | 0,58 |
CORDEIRO DENISE | PB3 | 23.072 | 0,58 |
RÓBINSON ADELMAR | PF3 | 23.051 | 0,58 |
LUCIANO EDER | PA2 | 23.040 | 0,58 |
ADALBERTO IBRAHIM | PB3 | 23.015 | 0,58 |
DÉCIO WILSON | PB3 | 23.012 | 0,58 |
WESLEY IABÁ | PB3 | 23.000 | 0,58 |
RENILDA ANDREA | PA2 | 22.989 | 0,58 |
MÁRIO ROMÃO | PF2 | 22.974 | 0,58 |
DANIEL RILDO | PA2 | 22.973 | 0,58 |
HUGO TALES | PB3 | 22.956 | 0,57 |
POLICARPO REGINA | PB3 | 22.953 | 0,57 |
GEORGETA ÊNIO | PF3 | 22.952 | 0,57 |
AGNÊS HAIDÊ | PB3 | 22.944 | 0,57 |
LISETE MICHAEL | PB3 | 22.938 | 0,57 |
ESTELA SALUSTIANA | PA2 | 22.934 | 0,57 |
ALUÍSIO DEMÓSTENES | PF2 | 22.934 | 0,57 |
OVÍDIO TALES | PF3 | 22.928 | 0,57 |
YÚRI GEORGE | PA2 | 22.912 | 0,57 |
ARÃO ICARO | PF3 | 22.904 | 0,57 |
DEMETRIO ROSETE | PB3 | 22.879 | 0,57 |
EURICO VENCESLAU | PB3 | 22.861 | 0,57 |
CIRANO YÚRI | PF2 | 22.854 | 0,57 |
LISÂNEAS CÍCERO | PB3 | 22.854 | 0,57 |
NANCI ODORICO | PB3 | 22.849 | 0,57 |
UMBELINO COLIN | PA2 | 22.841 | 0,57 |
HERÓDOTO FARID | PA2 | 22.830 | 0,57 |
ANGERICO AMIAEL | PA2 | 22.829 | 0,57 |
JÉSSICA CARMELA | PF3 | 22.827 | 0,57 |
RUBEM ARIANO | PB3 | 22.824 | 0,57 |
HERMÓGENES JONAS | PA2 | 22.808 | 0,57 |
ALAÍDE PERPÉTUO | PF2 | 22.807 | 0,57 |
VALDINIR MELINDA | PF2 | 22.778 | 0,57 |
ASDRÚBAL JARBAS | PF3 | 22.778 | 0,57 |
CATUMBI EUDÓCIA | PF3 | 22.776 | 0,57 |
DULCINÉIA CASTO | PF3 | 22.772 | 0,57 |
FERNANDO GUÁLTER | PF3 | 22.767 | 0,57 |
CLÓVIS SIMPLÍCIO | PF2 | 22.762 | 0,57 |
MICHAEL OCELA | PB3 | 22.760 | 0,57 |
CELESTINO CÉCROPS | PB3 | 22.757 | 0,57 |
GODOFREDO ABELARDO | PF2 | 22.747 | 0,57 |
EDÊNICA DOUGLAS | PA2 | 22.741 | 0,57 |
ANACLETO ANGERICO | PB3 | 22.740 | 0,57 |
TOMÁS LEVINDO | PF3 | 22.739 | 0,57 |
LUDOVICO MÍLTON | PA2 | 22.733 | 0,57 |
ELÍSIO ZAQUEU | PA2 | 22.729 | 0,57 |
PERI LISÂNEAS | PA2 | 22.722 | 0,57 |
AMÉLIA SÉRVULO | PB3 | 22.721 | 0,57 |
APOLINÁRIO ENDI | PF3 | 22.711 | 0,57 |
OLOBÁ EGBERTO | PF3 | 22.698 | 0,57 |
DARCI MARCIO | PA2 | 22.686 | 0,57 |
MATIAS JOEL | PF2 | 22.682 | 0,57 |
CLÁUDIO CERQUEIRA | PA2 | 22.677 | 0,57 |
EUSÉBIO GENÉSIO | PB3 | 22.668 | 0,57 |
CASSANDRA ALDA | PB3 | 22.648 | 0,57 |
NILO CLARICE | PA2 | 22.646 | 0,57 |
SARA AGNATO | PA2 | 22.640 | 0,57 |
CASTORINHO ANDREA | PF2 | 22.622 | 0,57 |
ARNALDO DEMÓSTENES | PF2 | 22.621 | 0,57 |
NICOLAU IVANIR | PB3 | 22.616 | 0,57 |
SALVIANO AMADOR | PA2 | 22.615 | 0,57 |
SOLIMAR EGÍDIO | PB3 | 22.610 | 0,57 |
JANDIRA AMANDO | PA2 | 22.604 | 0,57 |
MIKE HERÓDOTO | PB3 | 22.602 | 0,57 |
AFRÂNIO ABELARDO | PF2 | 22.601 | 0,57 |
CLEÔNIDES CASTO | PA2 | 22.597 | 0,57 |
HERÓDOTO AUGUSTO | PF3 | 22.595 | 0,57 |
JEANNE AMONI | PF3 | 22.594 | 0,57 |
CINEGIRO AROLDO | PB3 | 22.590 | 0,57 |
ULISSES ISADORA | PF2 | 22.584 | 0,57 |
LILIAN OLEGÁRIO | PA2 | 22.584 | 0,57 |
ALBERTO RODRIGO | PF3 | 22.571 | 0,57 |
ALVES NÍVEO | PB3 | 22.570 | 0,57 |
APOLÔNIO FIDÉLIS | PA2 | 22.568 | 0,57 |
- Eleito
1
2