Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Rondônia
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:48
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
97,62% | 100,00% | 1.079.167 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
DELÍCIA NEIDE | PFG2 | 2.559 | 0,69 |
LAÉRCIO CÂNDOLE | PE3 | 2.558 | 0,69 |
MARCELINA LEVINDO | PF3 | 2.558 | 0,69 |
TÉRCIA BENEDITA | PE3 | 2.557 | 0,69 |
DEMETRIO AMAURI | PFG3 | 2.557 | 0,69 |
ELISEU FILIPE | PE2 | 2.557 | 0,69 |
CONSTANÇA HERMÓGENES | PFG3 | 2.557 | 0,69 |
CÉCROPS GETÚLIO | PFG3 | 2.554 | 0,69 |
FERNANDES ABRAM | PFG3 | 2.552 | 0,69 |
YÚRI CAROLINA | PF3 | 2.551 | 0,69 |
CATANDUVA LUDOVICO | PE2 | 2.549 | 0,69 |
ADRIANO ANITA | PFG2 | 2.547 | 0,69 |
ADA EDSON | PE2 | 2.547 | 0,69 |
HERÁCLITO APOLINÁRIO | PE2 | 2.547 | 0,69 |
LORETO HELENA | PF3 | 2.545 | 0,69 |
ALÉXIS RODRIGO | PF3 | 2.544 | 0,69 |
LINDOLFO DAVI | PE2 | 2.544 | 0,69 |
CLODOMIRO ELEUTÉRIA | PE2 | 2.543 | 0,69 |
DÉBORA TERÊNCIO | PE2 | 2.541 | 0,69 |
CÂNDIDA ALÍPIO | PE2 | 2.539 | 0,69 |
PLÁCIDO HÍLTON | PE2 | 2.539 | 0,69 |
EDÊNICA CLEMENTE | PE2 | 2.537 | 0,69 |
GEORGETA CLAUDINO | PE3 | 2.536 | 0,69 |
NOÉ JORGE | PF3 | 2.534 | 0,69 |
SEVERIANO ABDALA | PE2 | 2.532 | 0,68 |
CECI POMPÍLIO | PE2 | 2.523 | 0,68 |
ALFONSO ADÔNIS | PF3 | 2.522 | 0,68 |
ANAXÁGORAS SIRENA | PE2 | 2.521 | 0,68 |
SHIRLEI RAMIRO | PE2 | 2.513 | 0,68 |
VITORIANO ADOLFO | PE2 | 2.506 | 0,68 |
CONSTANÇA ROMANO | PE3 | 2.495 | 0,67 |
ASCÂNIO HAGITE | PE2 | 2.490 | 0,67 |
- Eleito
1
2