Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Rondônia
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:48
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
97,62% | 100,00% | 1.079.167 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
MELÂNIA RONILDO | PA2 | 2.720 | 0,74 |
CECÍLIO UBIRATÃ | PA2 | 2.705 | 0,73 |
POMPEU RAÍRA | PA2 | 2.695 | 0,73 |
PAULINO GIANNI | PE3 | 2.693 | 0,73 |
OLIVÉRIO TABAJARA | PA2 | 2.692 | 0,73 |
ROMÃO MÔNICA | PA2 | 2.687 | 0,73 |
HAROLDO AVA | PE3 | 2.682 | 0,73 |
MARÍLIA HIPÓLITO | PA2 | 2.681 | 0,72 |
ALTAIR AMARÍLIS | PE3 | 2.672 | 0,72 |
JURANDIR CLEUSA | PE3 | 2.670 | 0,72 |
LÍLIA ORÍGENES | PE3 | 2.668 | 0,72 |
OLÍVIO CARIJÓ | PE3 | 2.667 | 0,72 |
MARCIANA CHAVES | PFG2 | 2.666 | 0,72 |
HALINA GIL | PE3 | 2.664 | 0,72 |
MAMEDE ODORICO | PA2 | 2.664 | 0,72 |
JACIRA ALVES | PA2 | 2.662 | 0,72 |
ANÍSIS AUGUSTINE | PE3 | 2.661 | 0,72 |
DANIELA SÁLVIA | PE3 | 2.659 | 0,72 |
ARISTARCO ANTEU | PE3 | 2.658 | 0,72 |
AMANDINO FÚLVIO | PE3 | 2.657 | 0,72 |
CLAUDINO LAÉRCIO | PA2 | 2.657 | 0,72 |
ABDON MAMEDE | PE2 | 2.657 | 0,72 |
AMÓS ANÍSIS | PE3 | 2.650 | 0,72 |
RENATO RENATO | PE3 | 2.647 | 0,72 |
MARA SILVÉRIO | PE3 | 2.641 | 0,71 |
ELÍSIO RILDO | PE3 | 2.640 | 0,71 |
ALCIDES OTÉLIA | PA3 | 2.639 | 0,71 |
VINÍCIO ONÉSIMO | PE3 | 2.638 | 0,71 |
GETÚLIO HILTON | PE3 | 2.638 | 0,71 |
JAMIL CARDOSO | PFG2 | 2.636 | 0,71 |
BERTA ORFEU | PE3 | 2.635 | 0,71 |
WOLNEY LISÂNIAS | PE3 | 2.635 | 0,71 |
SIMPLÍCIO HERCÍLIA | PE2 | 2.633 | 0,71 |
ARISTEU GUARACI | PE3 | 2.633 | 0,71 |
CURITIBA ESTEFÂNIA | PE3 | 2.629 | 0,71 |
OSÉIAS SANDRA | PE3 | 2.628 | 0,71 |
CLIMÉRIO ALBUQUERQUE | PFG3 | 2.628 | 0,71 |
DEJANIRA CAPIVARI | PE3 | 2.624 | 0,71 |
ZIAD DÉCIO | PE3 | 2.624 | 0,71 |
HOMERO SELENA | PE3 | 2.620 | 0,71 |
MAMEDE SATURNINO | PE3 | 2.620 | 0,71 |
OTÁVIO ANTONIO | PFG3 | 2.619 | 0,71 |
ÉDSON BERTA | PE3 | 2.618 | 0,71 |
CARIBERTO SALATIEL | PE2 | 2.617 | 0,71 |
JOÁS VALDIR | PFG2 | 2.617 | 0,71 |
ROMILDO JAQUELINE | PE3 | 2.614 | 0,71 |
ANASTÁCIA ZAÍRA | PE2 | 2.613 | 0,71 |
MOACIR EVERARDO | PE3 | 2.613 | 0,71 |
JERUSA ANDIBERTO | PE3 | 2.612 | 0,71 |
JESUS ELI | PE2 | 2.611 | 0,71 |
AMONI PITÁGORAS | PFG2 | 2.610 | 0,71 |
SALVIANO TEMÍSTOCLES | PE3 | 2.610 | 0,71 |
JOSÉ ARQUIAS | PFG3 | 2.609 | 0,71 |
MARGÔ LÚCIO | PE3 | 2.607 | 0,70 |
ADAMS FÚLVIO | PE2 | 2.607 | 0,70 |
HÍLTON SILENE | PE2 | 2.607 | 0,70 |
AMIAEL ASCÂNIO | PFG3 | 2.606 | 0,70 |
MAZAGÃO AMADO | PE3 | 2.606 | 0,70 |
RAUL SÁLVIA | PE3 | 2.603 | 0,70 |
URBANO ANÍCIA | PFG3 | 2.601 | 0,70 |
CORNÉLIO JEREMIAS | PE3 | 2.600 | 0,70 |
ALBERTINO HENRIQUE | PFG3 | 2.599 | 0,70 |
JANE ARMANDINO | PFG3 | 2.599 | 0,70 |
UBALDO DÉCIO | PFG3 | 2.599 | 0,70 |
NÍLSON CHAPECÓ | PE3 | 2.598 | 0,70 |
ALCEU ANESIO | PE3 | 2.598 | 0,70 |
ARATO CURVELO | PFG3 | 2.598 | 0,70 |
ADAIR JOCELINO | PE3 | 2.598 | 0,70 |
FRANCISCO OCELINA | PE2 | 2.597 | 0,70 |
LAIO CLAUDIONOR | PE2 | 2.594 | 0,70 |
VILMA LEONILDA | PE3 | 2.594 | 0,70 |
ANICETO MALAQUIAS | PE2 | 2.590 | 0,70 |
OLOBÁ LÚCIO | PE2 | 2.590 | 0,70 |
MARILUCE VESPASIANO | PE2 | 2.590 | 0,70 |
CAROLINO ALUÍSIO | PE3 | 2.588 | 0,70 |
EVARISTO SEMIRA | PE3 | 2.587 | 0,70 |
ÉLSON CLARA | PE2 | 2.587 | 0,70 |
VASCO URBANO | PE2 | 2.585 | 0,70 |
IRANI CAMILA | PFG2 | 2.585 | 0,70 |
SÉRGIO OLINDO | PFG3 | 2.584 | 0,70 |
VICENTE SALÚSTIA | PFG2 | 2.582 | 0,70 |
SALÚSTIO ZÉLIA | PFG2 | 2.582 | 0,70 |
NILO PERSIVAL | PE2 | 2.580 | 0,70 |
VITORIANO GABRIEL | PE2 | 2.579 | 0,70 |
JEANNE APARECIDO | PE3 | 2.578 | 0,70 |
LÍDIA MARCELA | PE2 | 2.578 | 0,70 |
JAIR ANDRÉIA | PE2 | 2.578 | 0,70 |
ANGÉLICA ITAMAR | PF3 | 2.576 | 0,70 |
JAIRO ÁVILA | PE3 | 2.571 | 0,70 |
JÉSSICA MECEJANA | PFG2 | 2.570 | 0,69 |
ROSANE DARCI | PF3 | 2.570 | 0,69 |
CLARÊNCIO ALBOINO | PE3 | 2.565 | 0,69 |
ARISTÓTELES COSME | PE3 | 2.565 | 0,69 |
ARISTEU JÔNATAS | PE3 | 2.563 | 0,69 |
ACILINO HIGINO | PF3 | 2.562 | 0,69 |
ATREU TRISTÃO | PE3 | 2.561 | 0,69 |
CLÁUSIO ADEODATO | PE2 | 2.561 | 0,69 |
ARLINDO EDER | PE3 | 2.561 | 0,69 |
ALBUQUERQUE ANQUISES | PE2 | 2.560 | 0,69 |
HENRIQUETA GABRIELA | PE3 | 2.559 | 0,69 |
- Eleito
1
2