Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Rio Grande do Sul
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:47
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
99,95% | 100,00% | 8.111.461 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
NATÃ ALBUQUERQUE | PA2 | 29.415 | 0,44 |
RUTE ROSÁLIA | PA2 | 29.415 | 0,44 |
ATENEU GRACINDO | PB2 | 29.411 | 0,44 |
LECI GERMANO | PB2 | 29.390 | 0,44 |
CIPRIANO IATEMIN | PE3 | 29.384 | 0,44 |
VITORINO ANACLEONTE | PE2 | 29.376 | 0,44 |
ESTÁCIO VANUSA | PE3 | 29.375 | 0,44 |
CAUÊ IVO | PE2 | 29.368 | 0,44 |
EMÍLIA ÁGATA | PE2 | 29.366 | 0,44 |
RONILDO LEVI | PE2 | 29.361 | 0,44 |
CIRILO MARINHO | PE2 | 29.345 | 0,44 |
AURÉLIA TÚLIO | PE2 | 29.344 | 0,44 |
TÚLIO ZENON | PE2 | 29.343 | 0,44 |
AMAURI ADAMINA | PE3 | 29.343 | 0,44 |
ABDON SERAFIM | PE3 | 29.342 | 0,44 |
JOEL MARLOM | PE3 | 29.338 | 0,44 |
SANTINO ARISTÓFILO | PF3 | 29.335 | 0,44 |
GIANNI ALTAMIRO | PB2 | 29.333 | 0,44 |
LAURÊNCIA SEMIRA | PA2 | 29.331 | 0,44 |
MILTON RUI | PE3 | 29.324 | 0,44 |
EDA ESMERALDA | PE2 | 29.322 | 0,44 |
FAUSTINO POCAHONTAS | PF3 | 29.316 | 0,44 |
ABEL ASTRID | PB2 | 29.315 | 0,44 |
ALUÍSIO OSCAR | PF3 | 29.311 | 0,44 |
EUCLIDES DUÍLIO | PE2 | 29.302 | 0,44 |
JANDIRA HERÓDOTO | PE3 | 29.289 | 0,44 |
ROSAMUNDO EDGAR | PE3 | 29.288 | 0,44 |
PRAXEDES ARNOLFO | PF3 | 29.262 | 0,44 |
JANE MARLOM | PE2 | 29.260 | 0,44 |
ÁLVARES GALILEU | PE2 | 29.260 | 0,44 |
OCELINA CORNÉLIO | PE2 | 29.258 | 0,44 |
ÉGON MATIAS | PE3 | 29.257 | 0,44 |
ANTERO ZENON | PE2 | 29.247 | 0,44 |
COLOMBO CUSTÓDIO | PE3 | 29.237 | 0,44 |
DORALICE IPOEMA | PF3 | 29.235 | 0,44 |
ISA SOLEDADE | PF3 | 29.234 | 0,44 |
MIGUEL ESTEFÂNIA | PE3 | 29.234 | 0,44 |
CRESO APARECIDO | PF3 | 29.232 | 0,44 |
MARGARETE MAGNO | PE2 | 29.228 | 0,44 |
FABRÍCIA PATRÍCIO | PE3 | 29.217 | 0,44 |
ALCIDES ILA | PA2 | 29.207 | 0,44 |
AVELAR HENRIQUETA | PE2 | 29.204 | 0,44 |
EURÍPEDES AURÉLIO | PF3 | 29.183 | 0,44 |
VALMIR LARA | PE3 | 29.172 | 0,44 |
EDMUNDO QUIXOTE | PE3 | 29.164 | 0,44 |
IVÃ AGEU | PE2 | 29.160 | 0,44 |
ODUVALDO ODORICO | PE3 | 29.153 | 0,44 |
NAPOLEÃO DALILA | PE2 | 29.150 | 0,44 |
AMÂNCIO ATOTES | PE2 | 29.148 | 0,44 |
ARNALDO DAGOBERTO | PE3 | 29.132 | 0,44 |
VINÍCIO CLÉBER | PE2 | 29.118 | 0,44 |
ARIBERTO SALATIEL | PE2 | 29.114 | 0,44 |
VALDOMIRO SOLEDADE | PE3 | 29.106 | 0,44 |
VIGÍLIO ITAMAR | PA3 | 29.106 | 0,44 |
ACÚRCIO ALARICO | PF3 | 29.105 | 0,44 |
SAUL OTÉLIO | PE3 | 29.099 | 0,44 |
EDÊNICA CERQUEIRA | PE2 | 29.097 | 0,44 |
ALBOINO CLEONICE | PE3 | 29.079 | 0,44 |
ARGEU NINA | PF3 | 29.078 | 0,44 |
DONATO CURANO | PB2 | 29.053 | 0,43 |
JURANDIR SALÚSTIO | PF3 | 29.047 | 0,43 |
AMINDA IGOR | PF3 | 29.043 | 0,43 |
CARIJÓ GOLIAS | PE3 | 29.041 | 0,43 |
DOMINGAS ZÉLIA | PF3 | 29.031 | 0,43 |
GETÚLIO FERDINANDO | PE3 | 29.030 | 0,43 |
COSTA ARQUIAS | PE3 | 29.028 | 0,43 |
NORMA GURGEL | PE3 | 29.026 | 0,43 |
GRACINDO HERIBERTO | PF3 | 29.010 | 0,43 |
CARAÇA NADIR | PF3 | 29.004 | 0,43 |
RENILDA CUPERTINO | PE3 | 29.001 | 0,43 |
JÚLIA VANDERLEI | PFG2 | 28.987 | 0,43 |
ARISTIDES ORIEL | PFG2 | 28.978 | 0,43 |
RAIMUNDO VIDAL | PE3 | 28.974 | 0,43 |
VIRGÍLIO ROGÉRIO | PE3 | 28.951 | 0,43 |
VIRGÍNIO LÍLIA | PE2 | 28.949 | 0,43 |
REMO AURÉLIO | PF3 | 28.948 | 0,43 |
EDMUNDO ABNER | PE3 | 28.947 | 0,43 |
MELÂNIA ZEFERINO | PE3 | 28.945 | 0,43 |
ELEMI SEBASTIÃO | PA3 | 28.944 | 0,43 |
RODRIGO ARDUÍNO | PF3 | 28.938 | 0,43 |
AULESTE COLIN | PE2 | 28.936 | 0,43 |
IRACI SERAFIM | PA3 | 28.936 | 0,43 |
GERTRUDES AGUIMAR | PFG2 | 28.933 | 0,43 |
ALPINO ELMO | PE3 | 28.927 | 0,43 |
OLIVEIRA ROMERO | PE3 | 28.924 | 0,43 |
DELFINA AGOSTINHO | PE3 | 28.912 | 0,43 |
ODARA EUROPA | PE3 | 28.907 | 0,43 |
ALBERTO ADINA | PFG2 | 28.900 | 0,43 |
MOEMA JAIME | PFG2 | 28.900 | 0,43 |
CLOTILDE CLODOVICO | PFG2 | 28.896 | 0,43 |
MARÍLIA MARGARIDA | PF3 | 28.885 | 0,43 |
ADINA ONÉSIO | PE3 | 28.885 | 0,43 |
VIRIDIANO SALUSTIANO | PF3 | 28.880 | 0,43 |
EMÍLIA RALPH | PE2 | 28.878 | 0,43 |
RODRIGO VANUSA | PF3 | 28.872 | 0,43 |
MARCELA AMBRÓSIO | PE3 | 28.871 | 0,43 |
EDGAR CANUTO | PA3 | 28.857 | 0,43 |
NAUM HERÓDOTO | PE3 | 28.854 | 0,43 |
NATALÍCIO CHAPECÓ | PF3 | 28.853 | 0,43 |
ELIEZER APOLINO | PFG2 | 28.831 | 0,43 |
- Eleito