Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Rio Grande do Sul
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:47
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
99,95% | 100,00% | 8.111.461 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
ARLINDO MARILU | PA2 | 32.899 | 0,49 |
EDMÉIA SAMI | PB2 | 31.192 | 0,47 |
ELIANA ORLANDO | PA2 | 30.806 | 0,46 |
MILTON ADELINO | PA2 | 30.777 | 0,46 |
NAAMÃ IGOR | PA2 | 30.644 | 0,46 |
NOÊMIA AMADOR | PA2 | 30.501 | 0,46 |
AMÂNCIO GETÚLIO | PA2 | 30.365 | 0,45 |
SAUL RACHEL | PA2 | 30.354 | 0,45 |
ARÃO HENRIQUE | PA2 | 30.316 | 0,45 |
ODARA FILIPE | PE2 | 30.264 | 0,45 |
AIMBERÊ MODESTO | PA2 | 30.264 | 0,45 |
ADAMS LAÉRCIO | PA2 | 30.256 | 0,45 |
IRACEMA MATATIAS | PA2 | 30.226 | 0,45 |
JÚLIA TIMÓTEO | PA2 | 30.216 | 0,45 |
OCELINA RAMIRO | PA2 | 30.201 | 0,45 |
ANTENOR POLIANA | PA2 | 30.178 | 0,45 |
IATEMIN WANDERLEY | PA2 | 30.174 | 0,45 |
JERÔNIMO SOCRÁTES | PA2 | 30.154 | 0,45 |
MATIAS FÉLIX | PA2 | 30.135 | 0,45 |
NICOLAS AARÃO | PA2 | 30.117 | 0,45 |
POLICARPO IAMI | PA2 | 30.098 | 0,45 |
YÚRI CLITO | PA2 | 30.079 | 0,45 |
SAMIR IATEMIN | PA2 | 30.068 | 0,45 |
RODERICO CERQUEIRA | PA2 | 30.053 | 0,45 |
SALOMÉ JOAQUIM | PA2 | 30.019 | 0,45 |
ANAEL MIGUEL | PA2 | 30.010 | 0,45 |
ANACLETO ANQUISES | PA2 | 29.999 | 0,45 |
ODUVALDO ESTÊNIO | PA2 | 29.990 | 0,45 |
AMADEU VENCESLAU | PA2 | 29.980 | 0,45 |
VICENTINO CANTÍDIO | PA2 | 29.972 | 0,45 |
JEAN CUSTÓDIO | PA2 | 29.964 | 0,45 |
SIMPLÍCIO ANDIBERTO | PA2 | 29.960 | 0,45 |
AMADEU ESTER | PA2 | 29.929 | 0,45 |
ALMIRO DULCE | PB2 | 29.921 | 0,45 |
JANE ALMIR | PA2 | 29.914 | 0,45 |
ALVES IPOEMA | PA2 | 29.897 | 0,45 |
SILAS VENCESLAU | PA2 | 29.894 | 0,45 |
DADA AGNELO | PFG2 | 29.870 | 0,45 |
GUIDO FERNANDO | PA2 | 29.856 | 0,45 |
UMBELINA JEREMIAS | PB2 | 29.839 | 0,45 |
DALZIZA AUGUSTINE | PE2 | 29.823 | 0,45 |
LINDOLFO ADÉLIA | PA2 | 29.801 | 0,45 |
VINICIUS OTÉLIA | PA2 | 29.788 | 0,45 |
ODUVALDO POLIANA | PB2 | 29.781 | 0,45 |
HENRIQUETA OLÍVIO | PA2 | 29.781 | 0,45 |
EMÉLIA IRACI | PB2 | 29.779 | 0,45 |
VICENTINO FIDÉLIS | PB2 | 29.777 | 0,45 |
PETRÔNIO CANTO | PA2 | 29.766 | 0,45 |
VIDAL DURVAL | PA2 | 29.766 | 0,45 |
INÊS NEREU | PB2 | 29.763 | 0,45 |
ADONIAS SEVERO | PA2 | 29.762 | 0,45 |
JERUSA FAUSTO | PA2 | 29.748 | 0,45 |
NUNO ANASTÁCIA | PB2 | 29.739 | 0,45 |
COSME IVO | PA2 | 29.727 | 0,44 |
CATANDUVA ARINOS | PE2 | 29.722 | 0,44 |
VALDO IAGO | PA2 | 29.721 | 0,44 |
FELISBERTO RICARDO | PE2 | 29.711 | 0,44 |
AMON ABSIRTO | PA2 | 29.707 | 0,44 |
HELIODORA JUVENTINO | PE2 | 29.692 | 0,44 |
RUDÁ PACÍFICO | PE2 | 29.690 | 0,44 |
MARCIO ERIBERTO | PA2 | 29.683 | 0,44 |
GUMERSINDO SIMONE | PA2 | 29.682 | 0,44 |
POLIANA LINCOLN | PA2 | 29.674 | 0,44 |
EDISON ENÉIAS | PE2 | 29.672 | 0,44 |
ÁUREO POLIANA | PA2 | 29.656 | 0,44 |
VALFREDO COSME | PB2 | 29.654 | 0,44 |
NATÃ ANGERICO | PA2 | 29.652 | 0,44 |
HENRIQUE LENA | PE2 | 29.642 | 0,44 |
HERÁCLITO NICODEMOS | PB2 | 29.623 | 0,44 |
JOSÉ AMON | PB2 | 29.605 | 0,44 |
OSVALDO CALINA | PA2 | 29.600 | 0,44 |
NATANAEL GEORGE | PB2 | 29.600 | 0,44 |
ONOFRE SABINO | PE3 | 29.596 | 0,44 |
ESTÁCIO ZIAD | PA2 | 29.580 | 0,44 |
FANI POMPÍLIO | PF3 | 29.577 | 0,44 |
ANTERO FAUSTINO | PE2 | 29.576 | 0,44 |
ALAÍDE GONÇALVES | PA2 | 29.576 | 0,44 |
POTI ZAQUEU | PF3 | 29.575 | 0,44 |
SEVERO CRISIPO | PE3 | 29.569 | 0,44 |
NICOLAU AMON | PE2 | 29.569 | 0,44 |
ABSIRTO RACHEL | PF3 | 29.567 | 0,44 |
CAUÊ HÍLTON | PB2 | 29.565 | 0,44 |
APARECIDO ALOÍSIO | PE2 | 29.546 | 0,44 |
LAURÊNCIA GASTÃO | PB2 | 29.534 | 0,44 |
LAURÊNCIO DORES | PE2 | 29.527 | 0,44 |
ROBIM ERASMO | PB2 | 29.518 | 0,44 |
MELÂNIA CIPRIANO | PE3 | 29.513 | 0,44 |
CIRÍACO URBANO | PA2 | 29.510 | 0,44 |
MÁRIO LEONEL | PB2 | 29.505 | 0,44 |
CÉLIO ERNESTO | PA2 | 29.492 | 0,44 |
RÔMULO FAUSTO | PB2 | 29.487 | 0,44 |
EVERARDO HILDEFONSO | PE3 | 29.486 | 0,44 |
PONCIANO GUSTAVO | PE2 | 29.473 | 0,44 |
NICOMEDES YÚRI | PE2 | 29.471 | 0,44 |
FERNANDO LUDMILA | PE3 | 29.471 | 0,44 |
MUANA NESTOR | PE2 | 29.468 | 0,44 |
HERÓDOTO CELSO | PB2 | 29.444 | 0,44 |
FÉLIX PATRÍCIA | PB2 | 29.440 | 0,44 |
FIDEL AMON | PB2 | 29.430 | 0,44 |
PETRÔNIO HAMILTON | PF3 | 29.429 | 0,44 |
- Eleito