Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Rio de Janeiro
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:46
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 11.589.693 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
CLARÊNCIO ALBERTO | PF3 | 51.102 | 0,50 |
LUDOVICO SILVÉRIO | PFG2 | 51.099 | 0,50 |
ELISABETTA HOSANA | PF3 | 51.097 | 0,50 |
POMPEU CATERINA | PFG2 | 51.079 | 0,50 |
RACHID EUFRÁSIA | PB2 | 51.069 | 0,50 |
CATUMBI ZENON | PF3 | 51.068 | 0,50 |
MARCOS ÁLVARES | PFG2 | 51.058 | 0,50 |
ÍCARO ZIAD | PB2 | 51.044 | 0,50 |
ILCA SAULO | PB2 | 51.036 | 0,50 |
LAUDELINO ONÉSIMO | PF3 | 51.016 | 0,50 |
ATREU GISELE | PE3 | 51.011 | 0,50 |
EUDÓCIA MILER | PFG2 | 51.006 | 0,50 |
SEVERINO RÔMULA | PB2 | 51.000 | 0,50 |
AULESTE ALBUQUERQUE | PFG2 | 50.998 | 0,50 |
ELISA GOLIAS | PE2 | 50.995 | 0,50 |
ASTROGILDO RUBENS | PFG | 50.988 | 0,50 |
FABIANO ARLINDO | PF3 | 50.986 | 0,50 |
ARQUIBALDO EDAGMAR | PF3 | 50.970 | 0,50 |
INÊS ASSUERO | PB2 | 50.964 | 0,50 |
GUMERSINDO DULCE | PE2 | 50.962 | 0,50 |
CÉCROPS MARCÍLIO | PF3 | 50.960 | 0,50 |
ANAEL STEFANO | PF3 | 50.956 | 0,50 |
PAULA HOMERO | PFG | 50.939 | 0,50 |
ARIEL ALTINO | PFG2 | 50.933 | 0,50 |
HAYDÉE NORBERTO | PFG2 | 50.917 | 0,50 |
HELENE EVERALDO | PB2 | 50.907 | 0,50 |
CIRILO AMON | PE3 | 50.904 | 0,49 |
ARQUIBALDO ODIM | PFG2 | 50.896 | 0,49 |
BARBETE IGOR | PFG | 50.892 | 0,49 |
DOLLY ANÍBAL | PE3 | 50.884 | 0,49 |
QUIRINO SABINO | PF3 | 50.882 | 0,49 |
VALDEMIRO VICENTINO | PF3 | 50.878 | 0,49 |
APOLÔNIO EDMUNDO | PFG | 50.877 | 0,49 |
HIRUNDINA ADELINA | PB2 | 50.871 | 0,49 |
LEVI FELICIANO | PE2 | 50.865 | 0,49 |
SEMÍRAMIS AVA | PE3 | 50.864 | 0,49 |
TIMÓTEO RONILDO | PB2 | 50.862 | 0,49 |
DAGOBERTO CAROLINA | PB2 | 50.855 | 0,49 |
ANDRÉ GEORGIO | PA3 | 50.822 | 0,49 |
IARA FASCÍNIA | PE3 | 50.818 | 0,49 |
IONE MIKE | PF3 | 50.812 | 0,49 |
ISABEL VALDIR | PF3 | 50.802 | 0,49 |
PAULO VITAL | PFG2 | 50.774 | 0,49 |
IBIRI CLEMÊNCIO | PFG | 50.771 | 0,49 |
CARMELO LISSA | PFG2 | 50.761 | 0,49 |
WALTER ISADORA | PB2 | 50.752 | 0,49 |
ELIAKIM ISIDORO | PF3 | 50.750 | 0,49 |
OLÍVIO ADALBERTO | PFG | 50.742 | 0,49 |
SANTIAGO CHRISTOPHER | PE3 | 50.728 | 0,49 |
PERPÉTUO FÉLIX | PB2 | 50.710 | 0,49 |
LUDOVICO HASSAN | PE3 | 50.700 | 0,49 |
FELISBERTO ACEMIRA | PE3 | 50.690 | 0,49 |
DEJANIRA HAGITE | PF3 | 50.665 | 0,49 |
CANUTO HILTON | PF3 | 50.664 | 0,49 |
CARIBERTO JESSICA | PFG2 | 50.660 | 0,49 |
ANDRÉ AURÉLIA | PE3 | 50.637 | 0,49 |
FRANCISCO ZENON | PE3 | 50.633 | 0,49 |
OSVALDO EVARISTO | PF3 | 50.620 | 0,49 |
ANTEU APARECIDO | PB2 | 50.610 | 0,49 |
ALONSO HAGITE | PF3 | 50.600 | 0,49 |
SÁLVIO AUGUSTO | PF3 | 50.598 | 0,49 |
EDA UBIRATÃ | PB2 | 50.570 | 0,49 |
LUÍS HÉRCULES | PB2 | 50.567 | 0,49 |
AURORA NADIR | PF3 | 50.564 | 0,49 |
CANINDÉ EDVALDO | PF3 | 50.561 | 0,49 |
MARÍLIA ÉLSON | PE3 | 50.522 | 0,49 |
CRATINO HÉLTON | PE3 | 50.518 | 0,49 |
IVONE AURELIANO | PFG | 50.515 | 0,49 |
AUGUSTINHO VINÍCIO | PE3 | 50.509 | 0,49 |
HAYDÉE HERÁCLIO | PE3 | 50.508 | 0,49 |
EPITÁCIO NELITA | PF3 | 50.495 | 0,49 |
MOEMA DULCE | PF3 | 50.449 | 0,49 |
ADROALDO CLODOVICO | PF3 | 50.432 | 0,49 |
ENDI COLOMBO | PE3 | 50.418 | 0,49 |
DOLLY NICOLAS | PE3 | 50.407 | 0,49 |
HERMIONE CARIOCA | PE3 | 50.403 | 0,49 |
AMÉLIA UBIRATÃ | PE3 | 50.400 | 0,49 |
POLIANA IABÁ | PFG2 | 50.398 | 0,49 |
CAUÊ DAGOBERTO | PA3 | 50.391 | 0,49 |
SANDRA AARÃO | PE3 | 50.378 | 0,49 |
HAYDÉE LENA | PE3 | 50.359 | 0,49 |
TAÍS CAPIVARI | PF3 | 50.352 | 0,49 |
ANSELMO NORBERTO | PF3 | 50.350 | 0,49 |
IVONE OTAVIANO | PA3 | 50.330 | 0,49 |
JÔNATAS NARCISO | PF3 | 50.325 | 0,49 |
ZIAD ALBION | PA3 | 50.299 | 0,49 |
SALÚSTIO ARLETE | PA3 | 50.259 | 0,49 |
MARCIANA JOSÉ | PE3 | 50.127 | 0,49 |
JACIARA VIRGÍNIO | PE3 | 50.063 | 0,49 |
LAURÊNCIO CAVALCANTI | PE3 | 49.961 | 0,49 |
ÉRICO APOLINO | PE3 | 49.853 | 0,48 |
- Eleito
1
2